070	心臓血管内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（K546＄等あり・手術処置等1なし又は??あり・手術処置等2なし）	516	2.17		0.19	72.57						
070	心臓血管内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	309	3.87		0.00	70.37						
070	心臓血管内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術なし・手術処置等1?あり・手術処置等2なし）	272	2.11		0.00	73.60						
070	心臓血管内科	4	050130xx9902xx	心不全	155	16.33		19.35	82.08						
070	心臓血管内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術なし・手術処置等1?あり・手術処置等2なし）	150	2.29		0.00	72.49						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	172	4.03		0.00	1.30						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	142	5.92		0.00	2.35						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	124	6.56		0.00	0.00						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	122	3.95		0.82	4.15						
100	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん	102	3.02		1.96	4.08						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	129	4.50		0.78	73.14						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等	69	6.10		1.45	63.88						
110	外科	3	060241xx97xxxx	痔核	65	2.78		0.00	58.08						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	60	7.63		0.00	72.50						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎	55	4.58		0.00	39.22						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	158	23.61		72.15	80.89						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折	66	3.76		1.52	66.06						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	24	13.29		12.50	63.92						
120	整形外科	4	160990xx97x0xx	多部位外傷	24	14.92		37.50	65.25						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	21	2.67		0.00	25.48						
130	形成外科	1	100100xx97x0xx	糖尿病足病変	64	15.94		9.38	69.42						
130	形成外科	2	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	31	2.87		0.00	22.55						
130	形成外科	3	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物	18	3.50		0.00	51.83						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	16	2.94		0.00	70.25						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	16	4.63		0.00	76.00						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞（手術なし・手術処置等2?あり・定義副傷病なし）	147	16.01		31.29	74.29						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞（手術なし・手術処置等2?あり・定義副傷病なし）	57	16.23		33.33	75.63						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	54	7.06		12.96	52.80						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	48	19.83		62.50	68.98						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）	34	22.79		64.71	74.32						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍	66	8.44		0.00	69.68						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸（手術あり・手術処置等2なし・定義副傷病なし）	16	10.69		0.00	28.44						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸（手術なし・手術処置等2あり・定義副傷病なし）	10	7.30		0.00	62.50						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷	-	-		-	-						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	-	-		-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx01x1xx	大動脈解離（K5603＄等あり・手術処置等2?あり）	37	22.27		32.43	66.81						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	33	7.85		3.03	74.39						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	28	15.82		7.14	71.32						
170	心臓血管外科	4	050161xx02x0xx	大動脈解離（K561＄等あり・手術処置等2なし）	25	7.84		0.00	62.00						
170	心臓血管外科	5	050162xx01x1xx	破裂性大動脈瘤	22	30.73		45.45	72.55						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	94	8.43		0.00	32.61						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	47	6.26		0.00	46.09						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	40	5.08		0.00	42.73						
220	産婦人科	4	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）	39	9.36		0.00	32.00						
220	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）	16	27.13		6.25	32.81						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（手術なし・片眼）	452	2.02		0.00	77.07						
230	眼科	2	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性	14	2.00		0.00	73.86						
230	眼科	3	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症	10	2.00		0.00	76.20						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患	10	2.00		0.00	79.30						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（手術なし・両眼）	-	-		-	-						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍	46	6.20		2.17	71.83						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	44	6.98		0.00	17.20						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	42	5.24		0.00	42.00						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	36	5.83		0.00	64.58						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	32	6.19		0.00	59.66						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	87	2.03		0.00	73.51						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	72	5.03		1.39	75.99						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	52	4.25		0.00	63.58						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	42	6.12		0.00	75.36						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	34	11.06		11.76	76.35						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	133	2.07		0.00	72.42						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	52	12.81		7.69	82.94						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎	52	17.50		25.00	78.50						
340	呼吸器内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	45	17.82		11.11	77.13						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	39	19.69		28.21	82.97						
460	救急総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	197	18.52		31.47	82.14						
460	救急総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	137	13.66		24.09	79.21						
460	救急総合診療科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	89	3.38		1.12	70.03						
460	救急総合診療科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	69	14.25		31.88	84.64						
460	救急総合診療科	5	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	59	4.25		1.69	72.49						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫（手術なし・手術処置等2?あり）	24	8.38		0.00	79.21						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫（手術なし・手術処置等2?あり）	21	20.05		0.00	76.19						
480	血液内科	3	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫（手術なし・手術処置等2?あり）	21	10.05		0.00	75.86						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病	15	34.07		0.00	55.40						
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	14	23.07		42.86	78.43						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	123	7.28		3.25	74.70						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	63	6.57		1.59	77.76						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	44	6.45		0.00	67.55						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	36	7.47		0.00	66.33						
500	消化器内科	5	060280xx99xxxx	アルコール性肝障害	36	7.17		8.33	52.61						
520	肝・胆・膵外科	1	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	23	12.48		0.00	72.04						
520	肝・胆・膵外科	2	06007xxx020xxx	膵臓、脾臓の腫瘍（手術K7021＄等あり・手術処置等1なし）	-	-		-	-						
520	肝・胆・膵外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等	-	-		-	-						
520	肝・胆・膵外科	4	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍（手術K703＄等あり・手術処置等1なし）	-	-		-	-						
520	肝・胆・膵外科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍（その他の手術あり・手術処置等2なし）	-	-		-	-						
530	糖尿病内分泌科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（手術処置等2?あり）	26	10.12		0.00	70.38						
530	糖尿病内分泌科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	-	-		-	-						
530	糖尿病内分泌科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	-	-		-	-						
530	糖尿病内分泌科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（手術処置等2なし）	-	-		-	-						
530	糖尿病内分泌科	5													
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍（手術K4764等あり・手術処置等なし）	45	6.76		0.00	65.64						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍（手術K4762あり）	30	4.40		0.00	64.50						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍	-	-		-	-						
610	乳腺外科	4	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	-	-		-	-						
610	乳腺外科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）	-	-		-	-						
