2020年
2019年
2020年 がん統計
部位別性別 症例数
部位 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
頭頚部 | 22 | 25 | 47 |
食道 | 17 | - | 21 |
胃 | 82 | 41 | 123 |
小腸 | - | - | 6 |
結腸 | 70 | 61 | 131 |
直腸 | 41 | 27 | 68 |
大腸(再掲) | 111 | 88 | 199 |
肝・胆・膵 | 48 | 25 | 73 |
肺 | 114 | 49 | 163 |
皮膚 | 20 | 9 | 29 |
乳房 | - | 123 | 123 |
女性生殖器 | - | 32 | 32 |
前立腺 | 72 | - | 72 |
腎 | 16 | - | 21 |
腎盂・尿管 | - | - | 8 |
膀胱 | 27 | 7 | 34 |
髄膜・脳・神経 | - | - | 9 |
血液 | 49 | 45 | 94 |
原発不明 | - | - | 7 |
その他 | 26 | 16 | 42 |
合計 | 604 | 469 | 1,073 |
※公表の対象において集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性があることから値を(-)で表記しています
年齢別性別 罹患数
年齢別性別 | 男 | 女 |
---|---|---|
19歳以下 | - | - |
20代 | - | - |
30代 | - | 17 |
40代 | 13 | 39 |
50代 | 55 | 54 |
60代 | 122 | 83 |
70代 | 255 | 149 |
80代 | 135 | 93 |
90代 | 22 | 28 |
100歳以上 | - | - |
合計 | 604 | 469 |
※公表の対象において集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性があることから値を(-)で表記しています
症例区分
診断のみ | 80 |
自施設診断・自施設治療開始 | 678 |
自施設診断・自施設治療継続 | 3 |
他施設診断・自施設治療開始 | 94 |
他施設診断・自施設治療継続 | 66 |
初回治療終了後 | 147 |
その他 | 5 |
来院経路
自主的受診 | 191 |
他施設からの紹介 | 659 |
自施設での他疾患経過観察中 | 138 |
その他 | 85 |
不明 | 0 |
部位別(治療前)
※治療毎に集計のため重複します
治療内容 | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 | 72.8% | 89.0% | 29.4% | 23.9% | 47.8% | 25.9% | 93.3% | 20.9% | 90.0% | 0.0% |
放射線療法 | 1.9% | 3.3% | 5.9% | 36.6% | 51.1% | 25.9% | 0.0% | 41.8% | 3.3% | 6.3% |
化学療法 | 28.2% | 29.8% | 29.4% | 41.0% | 13.0% | 59.3% | 0.0% | 1.5% | 26.7% | 67.2% |
内分泌療法 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 42.4% | 0.0% | 0.0% | 53.7% | 13.3% | 1.6% |
その他の治療 | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 0.7% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 1.5% | 3.3% | 1.6% |
経過観察 | 15.5% | 6.1% | 29.4% | 20.1% | 5.4% | 18.5% | 6.7% | 1.5% | 6.7% | 28.1% |
症状緩和的治療 | 9.7% | 4.4% | 17.6% | 17.2% | 1.1% | 22.2% | 0.0% | 1.5% | 3.3% | 23.4% |
※不明:他施設で治療を開始された症例で、分類する情報が不足のため不明となっている症例も含みます
ステージ | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stage0 | 0.0% | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 0.0% | 80.0% | 0.0% | 46.7% | 0.0% |
stageⅠ | 49.5% | 22.1% | 11.8% | 27.6% | 20.7% | 11.1% | 20.0% | 43.3% | 20.0% | 10.9% |
stageⅡ | 7.8% | 18.8% | 35.3% | 9.0% | 26.1% | 22.2% | 0.0% | 14.9% | 20.0% | 6.3% |
stageⅢ | 10.7% | 19.3% | 17.6% | 12.7% | 7.6% | 18.5% | 0.0% | 13.4% | 6.7% | 7.8% |
stageⅣ | 23.3% | 10.5% | 29.4% | 46.3% | 8.7% | 44.4% | 0.0% | 23.9% | 3.3% | 14.1% |
不明 | 8.7% | 18.2% | 5.9% | 4.5% | 25.0% | 3.7% | 0.0% | 4.5% | 3.3% | 4.7% |
該当せず | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56.3% |
2019年 がん統計
部位別性別 症例数
部位 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
頭頚部 | 12 | 10 | 22 |
食道 | 18 | - | 22 |
胃 | 73 | 33 | 106 |
小腸 | - | 6 | 9 |
結腸 | 73 | 38 | 111 |
直腸 | 28 | 16 | 44 |
大腸(再掲) | 101 | 54 | 155 |
肝・胆・膵 | 41 | 27 | 68 |
肺 | 116 | 42 | 158 |
皮膚 | 16 | 12 | 28 |
乳房 | - | 126 | 126 |
女性生殖器 | - | 37 | 37 |
前立腺 | 90 | - | 90 |
腎 | - | - | 7 |
腎盂・尿管 | - | - | 7 |
膀胱 | 22 | 12 | 34 |
血液 | 38 | 23 | 61 |
原発不明 | - | - | 6 |
その他 | 21 | 22 | 43 |
合計 | 548 | 402 | 950 |
※公表の対象において集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性があることから値を(-)で表記しています
年齢別性別 罹患数
年齢別性別 | 男 | 女 |
---|---|---|
19歳以下 | - | - |
20代 | - | - |
30代 | - | 14 |
40代 | 14 | 38 |
50代 | 39 | 52 |
60代 | 92 | 72 |
70代 | 268 | 122 |
80代 | 111 | 82 |
90代 | 19 | 17 |
100歳以上 | - | - |
合計 | 548 | 402 |
※公表の対象において集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性があることから値を(-)で表記しています
症例区分
診断のみ | 56 |
自施設診断・自施設治療開始 | 630 |
自施設診断・自施設治療継続 | 8 |
他施設診断・自施設治療開始 | 72 |
他施設診断・自施設治療継続 | 66 |
初回治療終了後 | 112 |
その他 | 6 |
来院経路
自主的受診 | 195 |
他施設からの紹介 | 531 |
自施設での他疾患経過観察中 | 149 |
その他 | 75 |
不明 | 0 |
部位別(治療前)
※治療毎に集計のため重複します
治療内容 | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 | 86.5% | 90.5% | 21.1% | 21.4% | 46.2% | 22.7% | 96.0% | 40.7% | 100.0% | 4.3% |
放射線療法 | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 41.2% | 61.5% | 9.1% | 0.0% | 21.0% | 0.0% | 4.3% |
化学療法 | 25.8% | 25.0% | 21.1% | 52.7% | 4.4% | 50.0% | 4.0% | 1.2% | 35.5% | 68.1% |
内分泌療法 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 37.4% | 0.0% | 0.0% | 38.3% | 6.5% | 0.0% |
その他の治療 | 0.0% | 1.4% | 26.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 0.0% |
経過観察 | 5.6% | 5.4% | 42.1% | 9.9% | 4.4% | 31.8% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 25.5% |
症状緩和的治療 | 5.6% | 3.4% | 31.6% | 26.0% | 1.1% | 13.6% | 4.0% | 0.0% | 6.5% | 8.5% |
※不明:他施設で治療を開始された症例で、分類する情報が不足のため不明となっている症例も含みます
ステージ | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stage0 | 0.0% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 72.0% | 0.0% | 38.7% | 0.0% |
stageⅠ | 44.9% | 12.8% | 5.3% | 23.7% | 20.9% | 22.7% | 12.0% | 53.1% | 35.5% | 17.0% |
stageⅡ | 12.4% | 21.6% | 36.8% | 4.6% | 28.6% | 9.1% | 0.0% | 12.3% | 6.5% | 10.6% |
stageⅢ | 18.0% | 19.6% | 26.3% | 16.0% | 7.7% | 22.7% | 0.0% | 19.8% | 16.1% | 12.8% |
stageⅣ | 16.9% | 15.5% | 31.6% | 51.9% | 6.6% | 40.9% | 0.0% | 8.6% | 0.0% | 14.9% |
不明 | 7.9% | 23.0% | 0.0% | 3.8% | 31.9% | 4.5% | 12.0% | 6.2% | 0.0% | 0.0% |
該当せず | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 3.2% | 44.7% |