病院全体
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
外来患者数 | 362,127 | |
新入院患者数 | 12,850 | |
延べ入院患者数 | 152,084 | |
平均在院日数 | 11.8日 | |
病床利用率 | 88.1% | |
外来・入院患者比率 | 外来 | 71.8% |
入院 | 28.2% | |
救急車来院数 | 7,891 | |
救急搬入後の入院患者数 | 3,557 | |
入院率 | 45% | |
休日・時間外の来院患者数(救急車を除く) | 11,440 | |
休日・時間外の入院患者数(救急車を除く) | 1,685 | |
入院率 | 6.8% |
医師対策
指標 | 2021年 |
---|---|
指導医数 | 41 |
研修医数 | 17 |
研修医1人当たり指導医の数 | 2.41 |
卒後臨床研修マッチング1位希望者数 | 13 |
定員 | 8 |
倍率 | 1.625倍 |
死亡統計
指標 | 2021年 |
---|---|
退院患者数 | 12,868 |
死亡数 | 554 |
死亡率 | 4.31% |
検査
1.成人血液培養2セット率
指標 | 2021年 |
---|---|
血液培養人数 | 5,291 |
1セット | 595 |
2セット | 4,657 |
3セット | 39 |
2セット率 | 88.8% |
2.血液製剤廃棄率
指標 | 2021年 |
---|---|
納入金額 | ¥324,911,180 |
破棄金額 | ¥109,172 |
廃棄率 | 0.03% |
医療安全
指標 | 件数 | 発生率 | |
---|---|---|---|
入院患者延べ数 | 153,714 | - | |
入院患者の転倒・転落 | 729 | 4.74‰ | |
損傷レベル2以上 | 115 | 0.75‰ | |
損傷レベル4以上 | 14 | 0.09‰ |