内科
呼吸器内科
消化器内科
心臓血管内科
心臓血管外科
外科・小児外科
呼吸器外科
小児科
産婦人科
泌尿器科
形成外科
脳神経外科
整形外科
歯科口腔外科
眼科
救命救急センター
放射線診断科
麻酔科
検査科
医療安全
内科
指標 | 2021年 |
---|---|
感染症及び寄生虫症 | 40 |
新生物<腫瘍> | 12 |
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 8 |
内分泌、栄養及び代謝疾患 | 29 |
精神及び行動の障害 | 7 |
神経系の疾患 | 23 |
眼及び付属器の疾患 | 1 |
耳及び乳様突起の疾患 | 5 |
循環器系の疾患 | 13 |
呼吸器系の疾患 | 88 |
消化器系の疾患 | 76 |
皮膚及び皮下組織の疾患 | 15 |
筋骨格系及び結合組織の疾患 | 26 |
腎尿路生殖器系の疾患 | 101 |
先天奇形、変形及び染色体異常 | 1 |
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 13 |
損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 12 |
特殊目的用コード | 1 |
合計 | 471 |
呼吸器内科
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
気管支鏡 | 335 ※ERでの施行142件含む |
|
生検 | 103 | |
ステント | 2 | |
EWS(気管支充填法) | 1 | |
ミニチュアプローブ | 100 | |
EBUS-TBNA(超音波) | 32 | |
気管支サーモプラスティ | 0 | |
胸腔鏡検査 | 9 |
消化器内科
上部内視鏡検査・処置項目別施行件数
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
上部内視鏡 | 6,875 | |
胃・十二指腸 | 生検 | 844 |
ウレアーゼ | 11 | |
生検 | 41 | |
胃瘻増設 | 57 | |
異物除去 | 15 | |
イレウス菅挿入 | 7 | |
経鼻経管栄養チューブ挿入 | 20 | |
経鼻胃管チューブ挿入 | 0 | |
胃・十二指腸拡張 | 2 | |
十二指腸ステント | 5 | |
マーキング | 8 | |
ポリペクトミー | 3 | |
ESD(胃) | 43 | |
ESD(十二指腸) | 2 | |
EMR | 5 | |
LECS | 4 | |
小腸 | 小腸カメラ | 3 |
小腸カプセル内視鏡 | 9 | |
食道 | EIS | 7 |
EVL | 16 | |
食道拡張術 | 47 | |
食道ステント | 4 | |
ESD(食道) | 15 | |
超音波 | EUS | 42 |
EUS-FNA | 16 | |
EUS(ミニチュアプローブ) | 11 | |
EUS-BD | 10 | |
内視鏡的逆行性胆管・膵管造影検査(ERCP) | 212 | |
ERCP関連手技 | ERBD | 95 |
胆管メタリックステント | 16 | |
ENBD | 1 | |
EPS | 3 | |
EST | 82 | |
ML | 31 | |
EPBD | 18 |
下部内視鏡検査・処置項目別施行件数
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
下部内視鏡検査 | 2,604 | |
大腸 | ポリペク | 620 |
生検 | 337 | |
EMR | 256 | |
注腸 | 17 | |
止血術 | 54 | |
ネオベール | 1 | |
カプセル | 1 | |
ESD | 52 | |
ステント | 13 | |
便培 | 83 | |
拡張術 | 1 | |
捻転解除 | 17 | |
異物除去 | 0 | |
EUS | 2 | |
シングルバルーン | 2 | |
マーキング | 40 | |
色素散布 | 247 | |
小腸 | 小腸ファイバー | 2 |
拡張術 | 0 |
心臓血管内科
1.治療実績
指標 | 2021年 |
---|---|
経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 842 |
経皮的末梢血管インターベンション(PPI) | 145 |
不整脈カテーテルアブレーション | 281 |
ペースメーカ移植 | 57 |
植込み型除細動器(ICD) | 6 |
両室ペースメーカによる心臓再同期療法(CRT) | 6 |
経皮的心肺補助(VA-ECMO) | 34 |
体外式肺補助(W-ECMO) | 23 |
大動脈内バルーンパンピング法(IABP) | 21 |
下大静脈フィルター留置 | 20 |
2.PCI(冠動脈)
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
全経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 842 | |
待機的 | 704 | |
緊急 | 138 | |
初期成功率(病変成功率) | 99.0% (834/842) |
|
慢性完全閉塞の成功率 | 91.67% (33/36) |
|
待機的症例における合併症発生率 | 1.80% (13/704) |
|
待機的症例における院内死亡率 | 0.10% (1/704) |
|
1泊予定の入院で実際1泊 | 97.48% (619/635) |
3.急性心筋梗塞
指標 | 2021年 | ||
---|---|---|---|
急性心筋梗塞 | 105 | ||
ST上昇型(STEMI) | 87 | ||
非ST上昇型(NSTEMI) | 18 | ||
冠動脈造影で責任血管が完全閉塞 | 70 ※再開通成功率100% |
||
来院~再開通(DTBT) | ≦ 90分 | 71.2% | |
≦ 60分 | 47.5% | ||
≦ 40分 | 11.9% | ||
≦ 30分 | 1.7% | ||
救急車来院STEMIのDTBT平均 | 79.2分 | ||
一般外来受診STEMIのDTBT平均 | 145.0分 | ||
入院30日以内死亡率 ※来院時心肺停止を除く | 2.8% (3/108) |
4.PCI再狭窄率・ステントの種類
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
患者数 | 842 | |
再狭窄患者数 | 83 | |
再狭窄発生率 | 10.0% | |
種類 | 薬物溶出性ステント | 50 |
ベアメタルステント | 2 | |
バルーン拡張 | 26 | |
不明 | 5 |
5.末梢血管カテーテル治療
指標 | 2020年 | 2021年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
施工数 | 成功数 | 成功率 | 施工数 | 成功数 | 成功率 | |
鎖骨下動脈狭窄 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
腎動脈狭窄 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
腸骨動脈狭窄 閉塞 | 31 | 31 | 100.0% | 24 | 24 | 100.0% |
浅大腿動脈狭窄 閉塞 | 42 | 42 | 100.0% | 42 | 42 | 100.0% |
下腿動脈狭窄 閉塞 | 10 | 10 | 100.0% | 15 | 14 | 93.3% |
シャント狭窄 閉塞 | 107 | 107 | 100.0% | 86 | 86 | 100.0% |
6.不整脈カテーテルアブレーション
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
全件数 | 280 | |
上室性頻拍 | 254 | |
心房細動(AF) | 180 | |
その他 | 74 | |
心室性期外収縮(PVC)/心室頻拍(VT) | 26 | |
合併症 | 死亡 | 0 |
脳梗塞 | 0 | |
心タンポナーデ | 3 | |
輸血を要する穿刺部出血 | 0 |
7.心臓カテーテル検査数
指標 | 2020年 |
---|---|
実施件数 | 584 |
8.画像検査
指標 | 2021年 |
---|---|
冠動脈検査CT | 1,845 |
下肢動脈CT | 476 |
心臓MRI | 14 |
末梢動脈MRA | 11 |
心筋シンチ | 404 |
9.生理検査
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
心電図 | 計 | 26,285 |
12誘導 | 26,005 | |
3分間 | 170 | |
自律神経機能検査 | 110 | |
心臓エコー | 12,005 | |
経食道心エコー(手術室での施行分を除く) | 159 | |
血管エコー | 計 | 7,199 |
頚動脈 | 1,891 | |
上肢 | 1,597 | |
下肢 | 3,250 | |
腎動脈 | 461 | |
ABI(足関節・上腕血圧比) | 2,244 | |
皮膚組織灌流圧(SPP) | 42 | |
運動負荷試験 | 計 | 857 |
トレッドミル | 490 | |
マスター | 105 | |
歩行負荷・チルトテスト | 262 | |
ホルター | 3,523 | |
血圧ホルター | 9 | |
イベントホルター | 12 | |
簡易睡眠時無呼吸症候群検査 | 65 | |
睡眠ポリソムノグラフィー検査 | 19 |
心臓血管外科
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
総手術件数 | 411 | |
冠動脈バイパス術 | 33 | |
単独オフポンプ | 17 | |
単独オンポンプ | 0 | |
+弁膜症 | 大動脈弁 | 5 |
僧帽弁 | 1 | |
三尖弁 | 0 | |
その他(二弁、大血管など) | 10 | |
弁膜症 | 合計 | 35 |
大動脈弁 | 14 | |
僧帽弁 | 0 | |
三尖弁 | 1 | |
連合弁膜症 | 16 | |
Bentall | 2 | |
+大血管 | 0 | |
TAVI | 2 | |
胸部大動脈瘤のみ | 22 | |
急性大動脈解離 | 49 | |
その他開心術(心膜手術・左室形成・心臓腫瘍など) | 12 | |
先天性心疾患 | 0 | |
ステントグラフト | 合計 | 121 |
胸部ステントグラフト | 71 | |
腹部ステントグラフト | 50 | |
腹部大動脈瘤 | 13 | |
末梢血管手術 | 合計 | 35 |
末梢動脈 | 28 | |
下肢静脈瘤 | 7 | |
透析シャント | 84 | |
その他 | 7 | |
胸部心臓大血管 計 | 222 |
外科・小児外科
入院患者数
指標 | 2021年 |
---|---|
入院患者数 | 1,573 |
他科よりの転科 | 67 |
手術件数
指標 | 2021年 |
---|---|
外科手術件数 | 931 |
小児外科手術件数 | 112 |
乳腺外科手術件数 | 58 |
悪性腫瘍に対する手術件数
指標 | 2021年 | ||
---|---|---|---|
胃癌 | 全体 | 44 | |
開腹手術 | 22 | ||
腹腔鏡下手術 | 22 | ||
食道癌 | 全体 | 0 | |
開腹手術 | 0 | ||
胸腔鏡下手術 | 0 | ||
大腸癌 | 全体 | 110 | |
上行結腸癌(盲腸癌含む) | 36 | ||
開腹手術 | 4 | ||
腹腔鏡下手術 | 32 | ||
横行結腸癌 | 10 | ||
開腹手術 | 1 | ||
腹腔鏡下手術 | 9 | ||
下行結腸癌 | 5 | ||
開腹手術 | 2 | ||
腹腔鏡下手術 | 3 | ||
S状結腸癌 | 23 | ||
開腹手術 | 4 | ||
腹腔鏡下手術 | 19 | ||
直腸癌 | 36 | ||
開腹手術 | 4 | ||
腹腔鏡下手術 | 31 | ||
経肛門的手術 | 1 | ||
消化管間質腫瘍 | 全体 | 4 | |
胃 | 3 | ||
大腸 | 0 | ||
小腸 | 1 | ||
肛門癌 | 全体 | 0 | |
切除術 | 0 | ||
乳癌 | 全体 | 52 | |
乳房切除術 | 12 | ||
乳房部分切除術 | 40 | ||
肝癌 | 全体 | 20 | |
原発 | 12 | ||
転移性 | 8 | ||
膵癌 | 16 | ||
胆道癌 | 3 | ||
甲状腺癌 | 6 |
項目別件数(※CVポート含まず)
指標 | 2021年 |
---|---|
入院時、上記病名に対する件数(CVポート含まず) | |
輸血(手術当日) | 36 |
輸血(術後1週間) | 16 |
術後30日以内の再手術 | 5 |
全入院患者対象(2014年1月1日以降入院) | |
術中死(術後30日以内) | 5 |
在院死(術後31日以降) | 1 |
呼吸器外科
指標 | 2021年 |
---|---|
呼吸器外科手術件総数 | 88 |
原発性肺癌手術件数 | 44 |
転移性肺癌手術件数 | 5 |
気胸手術件数 | 27 |
その他 | 12 |
小児科
患者数
指標 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
外来患者数 | 1,6831 | 17,254 | |
入院患者数 | 783 | 987 | |
平均入院期間日数 | 6.7 | 6.3 | |
紹介患者数 | 549 | 645 | |
うち入院 | 161 | 217 | |
救急患者数 | 422 | 507 | |
うち入院 | 102 | 152 |
ICD10分類別数
A00-B99 | 感染症及び寄生虫症 | 104 |
C00-D48 | 新生物<腫瘍> | 4 |
D50-D89 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 10 |
E00-E90 | 内分泌・栄養及び代謝疾患 | 25 |
F00-F99 | 精神及び行動の障害 | 1 |
G00-G99 | 神経系の疾患 | 73 |
H60-H95 | 耳及び乳様突起の疾患 | 8 |
I00-I99 | 循環器系の疾患 | 8 |
J00-J99 | 呼吸器系の疾患 | 330 |
K00-K93 | 消化器系の疾患 | 28 |
L00-L99 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 22 |
M00-M99 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 24 |
N00-N99 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 17 |
P00-P96 | 周産期に発生した病態 | 240 |
Q00-Q99 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 6 |
R00-R99 | 症状・徴候及び異常臨床所見 異常検査所見で他に分類されないもの | 7 |
S00-T98 | 損傷・中毒及びその他の外因の影響 | 69 |
U00-U99 | 特殊目的用コード | 14 |
合計 | 990 |
産婦人科
患者数
指標 | 2021年 |
---|---|
新来院患者数 | 150 |
外来患者数 | 10,981 |
新入院患者数 | 619 |
平均在院日数 | 7.1日 |
分娩件数
指標 | 2021年 |
---|---|
経腟分娩 | 340 |
帝王切開分娩 | 112 |
合計 | 452 |
疾病統計
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
産科疾病 | ||
予定日超過妊娠 | 39 | |
既往帝切後妊娠 | 37 | |
前期破水 | 36 | |
偽陣痛 | 36 | |
切迫早産 | 19 | |
胎児機能不全 | 16 | |
流産 | 15 | |
微弱陣痛 | 15 | |
妊娠・分娩・産褥期の貧血 | 13 | |
骨盤位 | 12 | |
分娩停止 | 11 | |
絨毛膜羊膜炎 | 10 | |
妊娠高血圧 | 9 | |
妊娠悪阻 | 9 | |
多胎妊娠 | 9 | |
婦人科疾病 | ||
卵巣癌 | 36 | |
卵巣良性腫瘍 | 31 | |
子宮筋腫 | 31 | |
子宮体癌 | 28 | |
子宮内膜症 | 19 | |
その他の悪性腫瘍(卵巣境界悪性を含む) | 14 | |
子宮頚癌(上皮内癌を含む) | 10 | |
子宮脱 | 10 |
手術統計
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
帝王切開術 | 112 | |
選択帝王切開術 | 65 | |
緊急帝王切開術 | 47 | |
全帝王切開率 | 32.9% | |
子宮附属器腫瘍摘出術(開腹/腹腔鏡) | 84 | |
子宮頸管ポリープ切除術 | 38 | |
子宮全摘術 | 25 | |
子宮頸部(膣部)切除術 | 22 | |
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 20 | |
大網切除術 | 15 | |
子宮附属器癒着剥離術(開腹/腹腔鏡) | 12 | |
リンパ節群郭清術(骨盤) | 10 | |
子宮内膜掻爬術 | 9 | |
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 9 | |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 9 | |
子宮悪性腫瘍手術 | 9 | |
流産手術 | 9 | |
子宮附属器悪性腫瘍手術 | 8 | |
異所性妊娠手術(開腹/腹腔鏡) | 8 | |
子宮筋腫摘出(核出/腹式) | 7 | |
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 6 | |
子宮双手圧迫術 | 6 |
泌尿器科
手術・検査件数
指標 | 2021年 | ||
---|---|---|---|
腹腔鏡手術 | 50 | ||
腎癌 | 体腔鏡下腎摘除術 | 5 | |
ロボット支援体腔鏡下腎部分切除術 | 11 | ||
腎盂/尿管癌 | 体腔鏡補助下腎尿管全摘除術 | 10 | |
前立腺癌 | ロボット支援(da Vinci) | 23 | |
膀胱癌 | 体腔鏡下膀胱全摘除術 | 0 | |
腎盂尿管移行部狭窄症 | 体腔鏡下腎盂形成術 | 0 | |
副腎腫瘍 | 体腔鏡下副腎摘出術 | 0 | |
後腹膜腫瘍 | 体腔鏡後腹膜腫瘍摘出術 | 1 | |
開腹手術 | 0 | ||
腎癌 | 根治的腎摘出術 | 0 | |
膀胱癌 | 根治的膀胱全摘手術 | 0 | |
陰茎癌 | 陰茎全摘手術 | 0 | |
その他 | 213 | ||
腎結石 | 経皮的腎砕石術 | 4 | |
尿管結石 | 経尿道的尿管結石砕石術 | 36 | |
膀胱癌 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 60 | |
膀胱結石 | 経尿道的膀胱結石破砕術 | 6 | |
前立腺肥大症 | 経尿道的前立腺切除術 | 21 | |
尿道狭窄 | 内尿道切開術 | 2 | |
精巣捻転 | 精巣固定術 | 4 | |
陰嚢水腫 | 陰嚢水腫根治術 | 5 | |
精巣腫瘍 | 高位精巣摘除術 | 5 | |
前立腺癌 | 両側精巣摘除術 | 2 | |
腎・尿管結石 | 体外衝撃波結石破砕術 | 58 | |
その他 | 10 |
形成外科
患者数
指標 | 2021年 |
---|---|
外来患者数 | 9,995 |
新患者数 | 114 |
入院患者数 | 276 |
手術件数
指標 | 2021年 | ||
---|---|---|---|
外来 | 入院 | 合計 | |
全身麻酔での手術数 | 22 | 311 | 333 |
腰麻・伝達麻酔での手技数 | 26 | 90 | 116 |
局所麻酔・その他での手技数 | 718 | 138 | 856 |
指標 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|
外来 | 入院 | 合計 | ||
外傷 | 全身麻酔 | 1 | 105 | 503 |
腰麻・伝達麻酔 | 19 | 73 | ||
局所麻酔・その他 | 247 | 58 | ||
先天異常 | 全身麻酔 | 0 | 9 | 15 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | ||
局所麻酔・その他 | 6 | 0 | ||
腫瘍 | 全身麻酔 | 7 | 50 | 471 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | ||
局所麻酔・その他 | 391 | 23 | ||
瘢痕 瘢痕拘縮 ケロイド | 全身麻酔 | 4 | 21 | 55 |
腰麻・伝達麻酔 | 4 | 4 | ||
局所麻酔・その他 | 22 | 0 | ||
難性治潰瘍 | 全身麻酔 | 10 | 121 | 203 |
腰麻・伝達麻酔 | 1 | 13 | ||
局所麻酔・その他 | 19 | 39 | ||
炎症 変性疾患 | 全身麻酔 | 0 | 5 | 35 |
腰麻・伝達麻酔 | 2 | 0 | ||
局所麻酔・その他 | 23 | 5 | ||
美容(手術) | 全身麻酔 | 0 | 0 | 0 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | ||
局所麻酔・その他 | 0 | 0 | ||
その他 | 全身麻酔 | 0 | 0 | 23 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | ||
局所麻酔・その他 | 10 | 13 | ||
Extraレーザー治療 | 全身麻酔 | 0 | 0 | 0 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | ||
局所麻酔・その他 | 0 | 0 |
脳神経外科
疾患別入院患者数
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
脳腫瘍 | 28 | |
原発性脳腫瘍 | 13 | |
転移性脳腫瘍 | 12 | |
不明 | 3 | |
脳血管障害 | 488 | |
脳梗塞 | 274 | |
脳内出血 | 114 | |
くも膜下出血 | 25 | |
一過性脳虚血発作 | 17 | |
破裂脳動脈瘤 | 23 | |
未破裂脳動脈瘤 | 24 | |
動脈解離 | 11 | |
脳動静脈奇形 | 4 | |
硬膜動静脈瘻 | 1 | |
もやもや病 | 4 | |
脳静脈血栓症 | 2 | |
頭部外傷 | 179 | |
頭部打撲、脳振盪 | 3 | |
外傷性頭蓋内出血 | 119 | |
びまん性軸索損傷 | 3 | |
頭蓋骨骨折 | 4 | |
慢性硬膜下血腫 | 41 | |
その他 | 6 | |
脊髄、脊椎、末梢神経 | 16 | |
水頭症 | 16 | |
小児・奇形 | 0 | |
機能的疾患 | 13 | |
てんかん | 11 | |
顔面痙攣、三叉神経痛 | 2 | |
感染 | 0 | |
その他 | 13 | |
合計 | 753 |
手術件数
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
脳腫瘍 | 11 | |
原発性脳腫瘍 | 8 | |
転移性脳腫瘍 | 3 | |
不明 | 0 | |
脳血管障害 | 33 | |
破裂脳動脈瘤 | 4 | |
未破裂脳動脈瘤 | 3 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 1 | |
頸動脈内膜剥離術 | 0 | |
バイパス術 | 2 | |
脳内出血 | 20 | |
定位的血腫除去 | 0 | |
神経内視鏡下血腫除去 | 2 | |
減圧開頭術 | 2 | |
脳血管内手術 | 76 | |
破裂脳動脈瘤 | 17 | |
未破裂脳動脈瘤 | 11 | |
脳動静脈奇形塞栓術 | 1 | |
硬膜動静脈瘻 | 1 | |
頚動脈ステント留置術 | 9 | |
経皮的血管形成術(その他) | 5 | |
経皮的脳血栓回収術 | 29 | |
腫瘍塞栓術 | 2 | |
その他 | 1 | |
頭部外傷 | 55 | |
開頭血腫除去術 | 13 | |
減圧開頭術 | 0 | |
慢性硬膜下血腫 | 42 | |
その他 | 0 | |
水頭症 | 22 | |
脳室ドレナージ | 10 | |
髄液シャント術 | 12 | |
第三脳室底開窓術 | 0 | |
脊椎手術 | 12 | |
頚椎 | 6 | |
腰椎 | 3 | |
腫瘍 | 2 | |
硬膜動静脈瘻 | 1 | |
その他 | ||
微小血管減圧術 | 0 | |
頭蓋骨形成術 | 1 | |
感染 | 1 | |
その他 | 1 | |
合計 | 213 |
輸血件数
指標 | 2021年 |
---|---|
輸血(手術当日) | 18 |
輸血(術後1週間) | 9 |
急性期再開通療法
指標 | 2021年 |
---|---|
急性期再開通療法 | 40 |
tPA静注療法 | 19 |
機械的血栓回収術 | 29 |
指標 | 2020年 | ||
---|---|---|---|
破裂 | 未破裂 | 合計 | |
クリッピング | 4 | 6 | 10 |
コイル塞栓 | 26 | 12 | 38 |
合計 | 30 | 18 | 48 |
指標 | 2020年 | ||
---|---|---|---|
症候性 | 無症候性 | 合計 | |
CEA | 0 | 0 | 0 |
CAS | 13 | 8 | 21 |
合計 | 13 | 8 | 21 |
指標 | 2020年 |
---|---|
術後30日以内の再手術 | 28 |
術後30日以内の死亡 | 22 |
整形外科
手術件数
指標 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
脊椎 | 68 | 80 | 86 |
人工関節全置換(肩・股・膝) | 36 | 36 | 23 |
大腿骨人工骨頭置換 | 56 | 55 | 61 |
鏡視下手術(肩・膝) | 23 | 36 | 25 |
骨切り | 0 | 0 | 0 |
手・足の外科、末梢神経 | 82 | 55 | 79 |
骨折(上下肢、骨盤) | 338 | 444 | 451 |
その他の外傷(靭帯損傷など) | 20 | 24 | 29 |
抜釘 | 88 | 51 | 75 |
腫瘍 | 3 | 3 | 3 |
その他(四肢切断、感染症など) | 55 | 54 | 50 |
合計 | 769 | 838 | 882 |
歯科口腔外科
患者人数
指標 | 2021年 |
---|---|
外来患者数(延べ数) | 36,146 |
入院患者数(実数) | 658 |
訪問患者数(延べ数) | 348 |
周術期関連件数
指標 | 2021年 |
---|---|
周術期口腔機能計画 | 1,581 |
周術期口腔機能管理Ⅰ(術前) | 644 |
周術期口腔機能管理Ⅰ(術後) | 231 |
周術期口腔機能管理Ⅱ(術前) | 1,263 |
周術期口腔機能管理Ⅱ(術後) | 2,552 |
周術期口腔機能管理Ⅲ | 425 |
術口衛(術前) | 1,252 |
術口衛(術後) | 1,211 |
術口衛(周Ⅲ) | 549 |
術口衛(周Ⅲ)② | 0 |
合計 | 9,708 |
外来手術項目頻度件数
指標 | 2021年 |
---|---|
インプラント埋入(件数) | 22 |
GBR | 0 |
サイナスリフト | 0 |
埋伏歯抜歯手術(加算) | 452 |
難抜歯 | 371 |
臼歯抜歯手術 | 1,326 |
埋伏智歯抜歯 | 395 |
前歯抜歯手術 | 569 |
乳歯抜歯手術 | 24 |
下顎隆起形成術 | 0 |
下顎関節突起観血的手術 | 2 |
下顎骨折非観血的整復術 | 1 |
下顎骨折観血的整復術 | 4 |
上顎骨折非観血的整復術 | 0 |
上顎洞口腔瘻閉鎖術 | 0 |
顔面多発骨折観血的手術 | 1 |
顎関節脱臼非観血的整復術 | 66 |
顎骨腫瘍摘出術 | 5 |
顎骨内異物除去 | 1 |
頬粘膜腫瘍摘出手術 | 4 |
頬腫瘍摘出術 | 0 |
口蓋腫瘍摘出手術 | 2 |
口腔内消炎手術 | 71 |
口腔外消炎手術 | 3 |
口唇腫瘍摘出手術 | 3 |
口腔内軟組織異物除去術 | 1 |
口腔底腫瘍摘出術 | 0 |
後出血処置 | 10 |
歯科インプラント摘出術 | 2 |
歯根端切除手術 | 7 |
歯根のう胞摘出術 | 51 |
歯根分割掻爬術 | 2 |
歯槽骨骨折観血的整復術 | 1 |
歯槽骨骨折非観血的整復術 | 8 |
歯肉歯槽粘膜形成手術 | 0 |
歯肉歯槽部腫瘍手術 | 10 |
歯肉剥離掻爬術 | 4 |
舌腫瘍摘出手術 | 4 |
舌粘液嚢胞摘出術 | 0 |
創傷処理 | 107 |
がま腫切開術 | 1 |
がま腫摘出術 | 0 |
唾石摘出術 | 4 |
粘液嚢胞摘出手術 | 30 |
抜歯窩再掻爬手術 | 6 |
埋伏歯開窓術 | 2 |
歯の移植術 | 1 |
歯の再植術 | 25 |
歯の破折片除去 | 9 |
腐骨除去手術 | 7 |
ヘミセクション | 7 |
頬、口唇、舌、小帯形成術 | 3 |
歯槽骨整形術 | 20 |
自家骨移植術 | 1 |
合計 | 3,645 |
歯科入院(全身麻酔下含む)手術項目頻度集計
指標 | 2021年 |
---|---|
埋伏歯抜歯手術 | 589 |
前歯抜歯手術 | 124 |
臼歯抜歯手術 | 351 |
埋伏智歯抜歯 | 324 |
難抜歯 | 160 |
乳歯抜歯手術 | 50 |
歯根のう胞摘出術 | 43 |
歯根端切除術 | 14 |
顎骨腫瘍摘出術 | 61 |
骨瘤除去 | 0 |
外歯瘻手術 | 2 |
下顎関節突起骨折観血的手術 | 1 |
下顎骨悪性腫瘍手術 | 0 |
下顎骨折観血的整復術 | 10 |
下顎骨非観血的整復術 | 3 |
下顎隆起形成術 | 0 |
下顎骨離断術 | 0 |
下顎骨部分切除術 | 0 |
顎下腺摘出術 | 3 |
顎骨内異物除去手術 | 4 |
顎骨嚢胞開窓術 | 3 |
顎関節脱臼非観血的整復術 | 0 |
顔面多発骨折観血的手術 | 2 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 2 |
頬腫瘍摘出手術 | 0 |
頬骨骨折観血的整復手術 | 0 |
口蓋隆起形成術 | 2 |
口蓋腫瘍摘出術 | 1 |
口蓋悪性腫瘍摘出術 | 0 |
口蓋混同腫瘍摘出術 | 0 |
口腔内軟組織異物除去術 | 0 |
口腔外消炎手術 | 4 |
口腔底腫瘍切開術 | 0 |
口腔底腫瘍摘出手術 | 1 |
口腔底悪性腫瘍摘出手術 | 0 |
口腔内消炎手術 | 20 |
口唇腫瘍摘出手術 | 0 |
粘液嚢胞摘出術 | 4 |
後出血処置 | 3 |
歯槽骨骨折非観血的整復術 | 1 |
歯槽骨骨折観血的整復術 | 1 |
歯肉歯槽部腫瘍手術 | 3 |
上顎骨折非観血的整復術 | 0 |
上顎骨折観血的手術 | 0 |
上顎結節形成術 | 0 |
上顎骨悪性腫瘍手術 | 0 |
上顎洞口腔瘻閉鎖術 | 1 |
上顎洞根治手術 | 1 |
術後性上顎嚢胞摘出術 | 0 |
舌腫瘍摘出手術 | 4 |
舌悪性腫瘍切除手術 | 0 |
頚部郭清術 | 0 |
血管塞栓術 | 0 |
創傷処理 | 6 |
唾石摘出術 | 3 |
埋状歯開窓術 | 5 |
歯の再植術 | 2 |
歯の移植術 | 0 |
腐骨除去手術 | 4 |
頬、口唇、舌、小帯形成術 | 10 |
リンパ節群郭清手術 | 0 |
リンパ節摘出術 | 0 |
歯科インプラント摘出術 | 2 |
歯槽骨整形術 | 0 |
抜歯窩再掻爬術 | 0 |
ヘミセクション | 1 |
自家骨移植術 | 0 |
合計 | 7,825 |
眼科
患者数
指標 | 2021年 |
---|---|
外来患者数 | 8,833 |
入院患者数 | 344 |
手術件数
指標 | 2021年 |
---|---|
水晶体再建術 | 303 |
硝子体内注射 | 51 |
網膜光凝固術 | 39 |
硝子体手術 | 23 |
後発白内障手術 | 20 |
その他 | 17 |
網膜手術 | 1 |
合計 | 454 |
救命救急センター(救急統計)
救急件数 転帰
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
搬送方法 | 救急車 | 7,820 |
ドクターヘリ | 8 | |
消防防災ヘリ | 0 | |
自病院Drカー・救急車によるお迎え | 164 |
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
患者数 | 7,891 | |
外来 | 4,099 | |
入院 | 3,558 | |
転院 | 31 | |
死亡 | 203 |
不応需件数とその理由
指標 | 2021年 | |
---|---|---|
不応需件数 | 16 | |
理由 | 満床 | 0 |
別対応 | 3 | |
専門外 | 1 | |
その他 | 12 |
救急搬入後診療科別件数
指標 | 2021年 |
---|---|
救急総合診療科 | 1,354 |
内科 | 284 |
外科 | 300 |
小児科 | 152 |
産婦人科 | 58 |
心臓血管内科 | 345 |
心臓血管外科 | 130 |
整形外科 | 338 |
形成外科 | 57 |
脳神経外科 | 446 |
泌尿器科 | 25 |
眼科 | 1 |
耳鼻咽喉科・頭頚部外科 | 1 |
緩和ケア内科 | 8 |
歯科口腔外科 | 4 |
NICU | 55 |
ICD大分類別件数
指標 | 2021年 |
---|---|
感染症および寄生虫症 | 374 |
新生物 | 76 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 31 |
内分泌、栄養および代謝疾患 | 9 |
精神および行動の障害 | 158 |
神経系の疾患 | 223 |
眼および付属器の疾患 | 172 |
耳および乳様突起の疾患 | 179 |
