内科
呼吸器内科
消化器内科
心臓血管内科
心臓血管外科
外科・小児外科
呼吸器外科
小児科
産婦人科
泌尿器科
形成外科
脳神経外科
整形外科
歯科口腔外科
眼科
救命救急センター
放射線診断科
麻酔科
画像診断センター
検査科
医療安全
内科
指標 | 2020年 |
---|---|
感染症及び寄生虫症 | 72 |
新生物<腫瘍> | 45 |
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 18 |
内分泌・栄養及び代謝疾患 | 35 |
精神及び行動の障害 | 5 |
神経系の疾患 | 17 |
耳及び乳様突起の疾患 | 2 |
循環器系の疾患 | 20 |
呼吸器系の疾患 | 172 |
消化器系の疾患 | 104 |
皮膚及び皮下組織の疾患 | 20 |
筋骨格系及び結合組織の疾患 | 32 |
腎尿路生殖器系の疾患 | 82 |
症状・徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 11 |
損傷・中毒及びその他の外因の影響 | 26 |
合計 | 661 |
呼吸器内科
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
気管支鏡 | 225 | |
生検 | 72 | |
ステント | 2 | |
EWS(気管支充填法) | 0 | |
ミニチュアプローブ | 41 | |
EBUS-TBNA(超音波) | 32 | |
サーモプラスティ | 0 | |
胸腔鏡検査 | 5 |
消化器内科
2020年度上部内視鏡検査・処置項目別施行件数
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
上部内視鏡 | 6,450 | |
胃・十二指腸 | 生検 | 737 |
ウレアーゼ | 22 | |
生検 | 28 | |
胃瘻増設 | 56 | |
異物除去 | 9 | |
イレウス菅挿入 | 9 | |
経鼻経管栄養チューブ挿入 | 11 | |
経鼻胃管チューブ挿入 | 0 | |
胃・十二指腸拡張 | 1 | |
十二指腸ステント | 2 | |
マーキング | 9 | |
ポリペクトミー | 1 | |
ESD(胃) | 38 | |
ESD(十二指腸) | 1 | |
EMR | 1 | |
LECS | 4 | |
小腸 | 小腸カメラ | 11 |
小腸カプセル内視鏡 | 1 | |
食道 | EIS | 6 |
EVL | 13 | |
食道拡張術 | 41 | |
食道ステント | 5 | |
ESD(食道) | 8 | |
超音波 | EUS | 30 |
EUS-DNA | 19 | |
EUS(ミニチュアプローブ) | 4 | |
EUS-BD | 7 | |
ERCP関連手技 | ERBD | 96 |
胆管メタリックステント | 10 | |
ENBD | 2 | |
EPS | 5 | |
EST | 113 | |
ML | 48 | |
EPBD | 37 |
2020年度下部内視鏡検査・処置項目別施行件数
指標 | 2020年度 | |
---|---|---|
下部内視鏡検査 | 2,701 | |
大腸 | ポリペク | 380 |
生検 | 341 | |
EMR | 446 | |
注腸 | 26 | |
止血術 | 32 | |
ネオベール | 3 | |
カプセル | 1 | |
ESD | 46 | |
ステント | 19 | |
便培 | 68 | |
拡張術 | 0 | |
捻転解除 | 11 | |
異物除去 | 2 | |
EUS | 0 | |
シングルバルーン | 1 | |
マーキング | 38 | |
色素散布 | 199 | |
小腸 | 小腸ファイバー | 1 |
拡張術 | 0 |
心臓血管内科
1.治療実績
指標 | 2020年 |
---|---|
経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 820 |
経皮的末梢血管インターベンション(PPI) | 166 |
不整脈カテーテルアブレーション | 325 |
ペースメーカ移植 | 50 |
植込み型除細動器(ICD) | 6 |
両室ペースメーカによる心臓再同期療法(CRT) | 3 |
経皮的心肺補助(VA-ECMO) | 37 |
体外式肺補助(W-ECMO) | 11 |
大動脈内バルーンパンピング法(IABP) | 44 |
下大静脈フィルター留置 | 16 |
2.PCI(冠動脈)
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
全経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 820 | |
待機的 | 670 | |
緊急 | 150 | |
初期成功率(病変成功率) | 99.0% (812/820) |
|
慢性完全閉塞の成功率 | 88.9% (32/36) |
|
待機的症例における合併症発生率 | 0.8% (5/670) |
|
待機的症例における院内死亡率 | 0.0% (0/670) |
|
1泊予定の入院で実際1泊 | 99.0% (612/618) |
3.急性心筋梗塞
指標 | 2020年 | ||
---|---|---|---|
急性心筋梗塞 | 107 | ||
ST上昇型(STEMI) | 80 | ||
非ST上昇型(NSTEMI) | 27 | ||
冠動脈造影で責任血管が完全閉塞 | 56 ※再開通成功率100% |
||
来院~再開通(DTBT) | ≦ 90分 | 87.8% | |
≦ 60分 | 63.6% | ||
≦ 40分 | 32.7% | ||
≦ 30分 | 8.2% | ||
救急車来院STEMIのDTBT平均 | 58.7分 | ||
一般外来受診STEMIのDTBT平均 | 66.2分 | ||
入院30日以内死亡率 ※来院時心肺停止を除く | 4.7% (5/107) |
4.PCI再狭窄率・ステントの種類
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
患者数 | 820 | |
再狭窄患者数 | 97 | |
再狭窄発生率 | 12.0% | |
種類 | 薬物溶出性ステント | 58 |
ベアメタルステント | 8 | |
バルーン拡張 | 24 | |
不明 | 7 |
5.末梢血管カテーテル治療
指標 | 2019年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
施工数 | 成功数 | 成功率 | 施工数 | 成功数 | 成功率 | |
鎖骨下動脈狭窄 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0% |
腎動脈狭窄 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0% |
腸骨動脈狭窄 閉塞 | 17 | 17 | 100.0% | 31 | 31 | 100.0% |
浅大腿動脈狭窄 閉塞 | 50 | 48 | 96.0% | 42 | 42 | 100.0% |
下腿動脈狭窄 閉塞 | 7 | 7 | 100.0% | 10 | 10 | 100.0% |
シャント狭窄 閉塞 | 130 | 129 | 99.2% | 107 | 107 | 100.0% |
6.不整脈カテーテルアブレーション
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
全件数 | 325 | |
上室性頻拍 | 299 | |
心房細動(AF) | 235 | |
その他 | 64 | |
心室性期外収縮(PVC)/心室頻拍(VT) | 26 | |
合併症 | 死亡 | 0 |
脳梗塞 | 0 | |
心タンポナーデ | 2 | |
穿刺部合併症 | 0 |
7.心臓カテーテル検査数
指標 | 2020年 |
---|---|
実施件数 | 584 |
8.画像検査
指標 | 2020年 |
---|---|
冠動脈検査CT | 1,706 |
下肢動脈CT | 463 |
心臓MRI | 15 |
末梢動脈MRA | 13 |
心筋シンチ | 366 |
9.生理検査
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
心電図 | 計 | 24,070 |
12誘導 | 23,845 | |
3分間 | 148 | |
自律神経機能検査 | 77 | |
心臓エコー | 11,277 | |
経食道エコー | 134 | |
血管エコー | 計 | 7,893 |
頚動脈 | 2,804 | |
上肢 | 1,556 | |
下肢 | 3,109 | |
腎動脈 | 424 | |
脈波(ABI) | 2,091 | |
皮膚組織灌流圧(SPP) | 20 | |
運動負荷試験 | 計 | 798 |
トレッドミル | 471 | |
マスター | 89 | |
歩行負荷・チルトテスト | 238 | |
ホルター | 3,351 | |
血圧ホルター | 14 | |
イベントホルター | 22 | |
簡易睡眠時無呼吸症候群検査 | 60 | |
睡眠ポリソムノグラフィー検査 | 28 |
心臓血管外科
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
総手術件数 | 364 | |
冠動脈バイパス術 | 37 | |
単独オフポンプ | 22 | |
単独オンポンプ | 1 | |
+弁膜症 | 大動脈弁 | 5 |
僧帽弁 | 2 | |
三尖弁 | 0 | |
その他(二弁、大血管など) | 7 | |
弁膜症 | 合計 | 31 |
大動脈弁 | 15 | |
僧帽弁 | 4 | |
三尖弁 | 0 | |
連合弁膜症 | 9 | |
Bentall | 0 | |
+大血管 | 3 | |
胸部大動脈瘤のみ | 16 | |
急性大動脈解離 | 47 | |
その他開心術(心膜手術・左室形成・心臓腫瘍など) | 17 | |
先天性心疾患 | 1 | |
ステントグラフト | 合計 | 121 |
胸部ステントグラフト | 70 | |
腹部ステントグラフト | 51 | |
腹部大動脈瘤 | 12 | |
末梢血管手術 | 合計 | 23 |
末梢動脈 | 21 | |
下肢静脈瘤 | 2 | |
透析シャント | 50 | |
その他 | 9 | |
胸部心臓大血管 計 | 219 |
外科・小児外科
入院患者数
指標 | 2020年 |
---|---|
入院患者数 | 1,499 |
他科よりの転科 | 84 |
手術件数
指標 | 2020年 |
---|---|
外科手術件数 | 886 |
小児外科手術件数 | 91 |
乳腺外科手術件数 | 49 |
悪性腫瘍に対する手術件数
指標 | 2020年 | ||
---|---|---|---|
胃癌 | 全体 | 41 | |
開腹手術 | 18 | ||
腹腔鏡下手術 | 23 | ||
食道癌 | 全体 | 3 | |
開腹手術 | 1 | ||
胸腔鏡下手術 | 2 | ||
大腸癌 | 全体 | 112 | |
上行結腸癌(盲腸癌含む) | 32 | ||
開腹手術 | 19 | ||
腹腔鏡下手術 | 13 | ||
横行結腸癌 | 5 | ||
開腹手術 | 3 | ||
腹腔鏡下手術 | 2 | ||
下行結腸癌 | 3 | ||
開腹手術 | 1 | ||
腹腔鏡下手術 | 2 | ||
S状結腸癌 | 30 | ||
開腹手術 | 7 | ||
腹腔鏡下手術 | 23 | ||
直腸癌 | 42 | ||
開腹手術 | 5 | ||
腹腔鏡下手術 | 36 | ||
経肛門的 | 1 | ||
消化管間質腫瘍 | 全体 | 7 | |
胃 | 6 | ||
大腸 | 0 | ||
小腸 | 1 | ||
肛門癌 | 全体 | 0 | |
切除術 | 0 | ||
乳癌 | 全体 | 41 | |
乳房切除術 | 3 | ||
乳房部分切除術 | 38 | ||
肝癌 | 全体 | 7 | |
原発 | 5 | ||
転移性 | 2 | ||
膵癌 | 7 | ||
胆道癌 | 4 | ||
甲状腺癌 | 6 |
項目別件数(※CVポート含まず)
指標 | 2020年 |
---|---|
入院時、上記病名に対する件数(CVポート含まず) | |
輸血(手術当日) | 22 |
輸血(術後1週間) | 10 |
術後30日以内の再手術 | 4 |
全入院患者対象(2014年1月1日以降入院) | |
術中死(術後30日以内) | 2 |
在院死(術後31日以降) | 2 |
呼吸器外科
指標 | 2020年 |
---|---|
呼吸器外科手術件総数 | 68 |
原発性肺癌手術件数 | 36 |
転移性肺癌手術件数 | 7 |
気胸手術件数 | 16 |
その他の手術件数 | 9 |
輸血(手術当日) | 0 |
輸血(術後1週間) | 0 |
術後30日以内の再手術 | 1 |
術中死(術後30日以内) | 0 |
術中死(術後31日以降) | 0 |
小児科
患者数
指標 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|
外来患者数 | 26,115 | 1,6831 | |
入院患者数 | 1,168 | 783 | |
平均入院期間日数 | 6.2 | 6.7 | |
紹介患者数 | 609 | 549 | |
うち入院 | 298 | 161 | |
救急患者数 | 715 | 422 | |
うち入院 | 265 | 102 |
ICD10分類別数
A00-B99 | 感染症及び寄生虫症 | 79 |
C00-D48 | 新生物<腫瘍> | 7 |
D50-D89 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 12 |
E00-E90 | 内分泌・栄養及び代謝疾患 | 18 |
F00-F99 | 精神及び行動の障害 | 3 |
G00-G99 | 神経系の疾患 | 36 |
H60-H95 | 耳及び乳様突起の疾患 | 5 |
I00-I99 | 循環器系の疾患 | 10 |
J00-J99 | 呼吸器系の疾患 | 176 |
K00-K93 | 消化器系の疾患 | 17 |
L00-L99 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 21 |
M00-M99 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 17 |
N00-N99 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 23 |
P00-P96 | 周産期に発生した病態 | 225 |
Q00-Q99 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 16 |
R00-R99 | 症状・徴候及び異常臨床所見 異常検査所見で他に分類されないもの | 54 |
S00-T98 | 損傷・中毒及びその他の外因の影響 | 67 |
U00-U99 | 特殊目的用コード | 1 |
合計 | 787 |
産婦人科
患者数
指標 | 2020年 |
---|---|
新来院患者数 | 152 |
外来患者数 | 9,079 |
新入院患者数 | 367 |
平均在院日数 | 6.6日 |
分娩件数
指標 | 2020年 |
---|---|
経腟分娩 | 246 |
帝王切開分娩 | 134 |
合計 | 380 |
疾病統計
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
産科統計 | ||
前期破水 | 61 | |
偽陣痛 | 41 | |
既往帝切後妊娠 | 40 | |
妊娠、分娩および産褥期に合併する貧血 | 30 | |
切迫早産 | 15 | |
妊娠、分娩および産褥期の高血圧障害 | 15 | |
遷延妊娠 | 12 | |
胎児異常疑いのための母体ケア | 11 | |
妊娠中の腎尿路性器感染症 | 11 | |
流産 | 11 | |
絨毛羊膜炎 | 10 | |
胎児機能不全 | 10 | |
骨盤位 | 9 | |
母体の骨盤異常による分娩停止 | 9 | |
児頭骨盤不均衡 | 9 | |
前置胎盤 | 8 | |
過度の妊娠嘔吐 | 7 | |
多胎妊娠 | 7 | |
妊娠中の糖尿病 | 7 | |
癒着胎盤 | 6 | |
婦人科統計 | ||
卵巣良性腫瘍 | 24 | |
子宮筋腫 | 20 | |
子宮・卵巣悪性腫瘍(上皮内癌を含む) | 13 | |
子宮脱 | 9 | |
子宮内膜症 | 6 |
手術統計
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
帝王切開術 | 133 | |
選択帝王切開術 | 83 | |
緊急帝王切開術 | 50 | |
全帝王切開率 | 35.0% | |
子宮附属器腫瘍摘出術(開腹/腹腔鏡) | 37 | |
子宮頸管ポリープ切除術 | 32 | |
子宮全摘術 | 20 | |
子宮頸部(膣部)切除術 | 18 | |
子宮内膜掻爬術 | 10 | |
子宮脱手術(腟式/腹式) | 9 | |
流産手術 | 8 | |
卵巣部分切除術(開腹/腹腔鏡) | 7 |
泌尿器科
手術・検査件数
指標 | 2020年 | ||
---|---|---|---|
腹腔鏡手術 | 45 | ||
腎癌 | 体腔鏡下腎摘除術 | 8 | |
ロボット支援体腔鏡下腎部分切除術 | 7 | ||
腎盂/尿管癌 | 体腔鏡補助下腎尿管全摘除術 | 8 | |
前立腺癌 | ロボット支援(da Vinci) | 22 | |
膀胱癌 | 体腔鏡下膀胱全摘除術 | 0 | |
腎盂尿管移行部狭窄症 | 体腔鏡下腎盂形成術 | 0 | |
副腎腫瘍 | 体腔鏡下副腎摘出術 | 0 | |
後腹膜腫瘍 | 体腔鏡後腹膜腫瘍摘出術 | 0 | |
開腹手術 | 1 | ||
腎癌 | 根治的腎摘出術 | 0 | |
膀胱癌 | 根治的膀胱全摘手術 | 0 | |
陰茎癌 | 陰茎全摘手術 | 1 | |
その他 | 208 | ||
腎結石 | 経皮的腎砕石術 | 1 | |
尿管結石 | 経尿道的尿管結石砕石術 | 22 | |
膀胱癌 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 50 | |
膀胱結石 | 経尿道的膀胱結石破砕術 | 4 | |
前立腺肥大症 | 経尿道的前立腺切除術 | 15 | |
尿道狭窄 | 内尿道切開術 | 1 | |
精巣捻転 | 精巣固定術 | 1 | |
陰嚢水腫 | 陰嚢水腫根治術 | 6 | |
精巣腫瘍 | 高位精巣摘除術 | 2 | |
前立腺癌 | 両側精巣摘除術 | 4 | |
腎・尿管結石 | 体外衝撃波結石破砕術 | 96 | |
その他 | 6 |
形成外科
患者数
指標 | 2020年 |
---|---|
外来患者数 | 7,430 |
新患者数 | 1,967 |
入院患者数 | 411 |
手術件数
指標 | 2020年 | ||
---|---|---|---|
外来 | 入院 | 合計 | |
全身麻酔での手術数 | 1 | 309 | 310 |
腰麻・伝達麻酔での手技数 | 0 | 77 | 77 |
局所麻酔・その他での手技数 | 424 | 141 | 565 |
指標 | 2020年 | |||
---|---|---|---|---|
外来 | 入院 | 合計 | ||
外傷 | 全身麻酔 | 0 | 133 | 300 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 54 | ||
局所麻酔・その他 | 61 | 52 | ||
先天異常 | 全身麻酔 | 0 | 16 | 17 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | ||
局所麻酔・その他 | 1 | 0 | ||
腫瘍 | 全身麻酔 | 1 | 56 | 403 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 2 | ||
局所麻酔・その他 | 307 | 37 | ||
瘢痕 瘢痕拘縮 ケロイド | 全身麻酔 | 2 | 16 | 34 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | ||
局所麻酔・その他 | 16 | 0 | ||
難性治潰瘍 | 全身麻酔 | 0 | 82 | 152 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 20 | ||
局所麻酔・その他 | 18 | 32 | ||
炎症 変性疾患 | 全身麻酔 | 0 | 1 | 17 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 1 | ||
局所麻酔・その他 | 7 | 8 | ||
美容(手術) | 全身麻酔 | 0 | 2 | 2 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | ||
局所麻酔・その他 | 0 | 0 | ||
その他 | 全身麻酔 | 0 | 3 | 25 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | ||
局所麻酔・その他 | 12 | 10 | ||
Extraレーザー治療 | 全身麻酔 | 0 | 0 | 2 |
腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | ||
局所麻酔・その他 | 2 | 0 |
脳神経外科
疾患別入院患者数
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
脳腫瘍 | 28 | |
原発性脳腫瘍 | 17 | |
転移性脳腫瘍 | 3 | |
不明 | 8 | |
脳血管障害 | 503 | |
脳梗塞 | 257 | |
脳内出血 | 109 | |
くも膜下出血 | 32 | |
一過性脳虚血発作 | 22 | |
破裂脳動脈瘤 | 31 | |
未破裂脳動脈瘤 | 26 | |
動脈解離 | 6 | |
脳動静脈奇形 | 2 | |
硬膜動静脈瘻 | 0 | |
もやもや病 | 3 | |
脳静脈血栓症 | 1 | |
頭部外傷 | 167 | |
頭部打撲、脳振盪 | 26 | |
外傷性頭蓋内出血 | 94 | |
びまん性軸索損傷 | 0 | |
頭蓋骨骨折 | 3 | |
慢性硬膜下血腫 | 40 | |
その他 | 4 | |
脊髄、脊椎、末梢神経 | 8 | |
水頭症 | 12 | |
小児・奇形 | 0 | |
機能的疾患 | 20 | |
てんかん | 16 | |
顔面痙攣、三叉神経痛 | 2 | |
感染 | 4 | |
その他 | 12 | |
合計 | 754 |
手術件数
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
脳腫瘍 | ||
原発性脳腫瘍 | 8 | |
転移性脳腫瘍 | 2 | |
不明 | 0 | |
脳血管障害 | ||
破裂脳動脈瘤 | 4 | |
未破裂脳動脈瘤 | 6 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 1 | |
頸動脈内膜剥離術 | 0 | |
バイパス術 | 3 | |
脳内出血 | 13 | |
定位的血腫除去 | 0 | |
減圧開頭術 | 0 | |
脳血管内手術 | 96 | |
破裂脳動脈瘤 | 26 | |
未破裂脳動脈瘤 | 12 | |
脳動静脈奇形塞栓術 | 1 | |
硬膜動静脈瘻 | 0 | |
頚動脈ステント留置術 | 21 | |
経皮的血管形成術(その他) | 1 | |
経皮的脳血栓回収術 | 33 | |
腫瘍塞栓術 | 3 | |
その他 | 1 | |
頭部外傷 | ||
開頭血腫除去術 | 15 | |
減圧開頭術 | 2 | |
慢性硬膜下血腫 | 44 | |
その他 | 0 | |
水頭症 | ||
脳室ドレナージ | 21 | |
髄液シャント術 | 9 | |
第三脳室底開窓術 | 1 | |
脊椎手術 | ||
頚椎 | 5 | |
腰椎 | 0 | |
その他 | ||
微小血管減圧術 | 1 | |
頭蓋骨形成術 | 8 | |
感染 | 4 | |
その他 | 4 | |
合計 | 247 |
輸血件数
指標 | 2020年 |
---|---|
輸血(手術当日) | 25 |
輸血(術後1週間) | 36 |
急性期再開通療法
指標 | 2020年 |
---|---|
急性期再開通療法 | 55 |
tPA静注療法 | 37 |
機械的血栓回収術 | 33 |
tPA静注療法+機械的血栓回収術 | 15 |
指標 | 2020年 | ||
---|---|---|---|
破裂 | 未破裂 | 合計 | |
クリッピング | 4 | 6 | 10 |
コイル塞栓 | 26 | 12 | 38 |
合計 | 30 | 18 | 48 |
指標 | 2020年 | ||
---|---|---|---|
症候性 | 無症候性 | 合計 | |
CEA | 0 | 0 | 0 |
CAS | 13 | 8 | 21 |
合計 | 13 | 8 | 21 |
指標 | 2020年 |
---|---|
術後30日以内の再手術 | 28 |
術後30日以内の死亡 | 22 |
整形外科
手術件数
指標 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
脊椎 | 76 | 68 | 80 |
人工関節全置換(肩・股・膝) | 31 | 36 | 36 |
大腿骨人工骨頭置換 | 58 | 56 | 55 |
鏡視下手術(肩・膝) | 26 | 23 | 36 |
骨切り | 1 | 0 | 0 |
手・足の外科、末梢神経 | 103 | 82 | 55 |
骨折(上下肢、骨盤) | 452 | 338 | 444 |
その他の外傷(靭帯損傷など) | 27 | 20 | 24 |
抜釘 | 103 | 88 | 51 |
腫瘍 | 3 | 3 | 3 |
その他(四肢切断、感染症など) | 29 | 55 | 54 |
合計 | 909 | 769 | 838 |
歯科口腔外科
患者人数
指標 | 2020年 |
---|---|
外来患者数(延べ数) | 34,525 |
入院患者数(実数) | 732 |
訪問患者数(延べ数) | 667 |
周術期関連件数
指標 | 2020年 |
---|---|
周術期口腔機能計画 | 1,311 |
周術期口腔機能管理Ⅰ(術前) | 510 |
周術期口腔機能管理Ⅰ(術後) | 396 |
周術期口腔機能管理Ⅱ(術前) | 1,115 |
周術期口腔機能管理Ⅱ(術後) | 2,701 |
周術期口腔機能管理Ⅲ | 403 |
術口衛(術前) | 1,054 |
術口衛(術後) | 1,093 |
術口衛(周Ⅲ) | 476 |
術口衛(周Ⅲ)② | 0 |
合計 | 9,059 |
外来手術項目頻度件数
指標 | 2020年 |
---|---|
インプラント | 33 |
GBR | 1 |
埋伏歯抜歯手術 | 704 |
難抜歯 | 513 |
臼歯抜歯手術 | 1241 |
前歯抜歯手術 | 492 |
乳歯抜歯手術 | 25 |
下顎隆起形成術 | 0 |
下顎骨折非観血的整復術 | 0 |
上顎骨折非観血的整復術 | 0 |
上顎洞口腔瘻閉鎖術 | 0 |
顔面多発骨折観血的手術 | 1 |
顎関節脱臼非観血的整復術 | 19 |
顎骨腫瘍摘出術 | 7 |
顎骨内異物除去 | 1 |
頬粘膜腫瘍摘出手術 | 1 |
口蓋腫瘍摘出手術 | 2 |
口腔内消炎手術 | 111 |
口腔外消炎手術 | 3 |
口唇腫瘍摘出手術 | 4 |
口腔内軟組織異物除去術 | 8 |
口腔底腫瘍摘出術 | 0 |
後出血処置 | 11 |
歯科インプラント摘出術 | 2 |
歯根端切除手術 | 3 |
歯根のう胞摘出術 | 120 |
歯根分割掻爬術 | 1 |
歯槽骨骨折観血的整復術 | 3 |
歯槽骨骨折非観血的整復術 | 11 |
歯肉歯槽部腫瘍手術 | 15 |
歯肉剥離掻爬術 | 8 |
舌腫瘍摘出手術 | 18 |
舌粘液嚢胞摘出術 | 0 |
創傷処理 | 66 |
がま腫切開術 | 1 |
がま腫摘出術 | 0 |
唾石摘出術 | 1 |
粘液嚢胞摘出手術 | 11 |
抜歯窩再掻爬手術 | 10 |
埋伏歯開窓術 | 3 |
歯の移植術 | 2 |
歯の再植術 | 26 |
歯の破折片除去 | 8 |
腐骨除去手術 | 16 |
ヘミセクション | 4 |
頬、口唇、舌、小帯形成術 | 1 |
頬腫瘍摘出術 | 3 |
歯槽骨整形術 | 7 |
自家骨移植術 | 2 |
合計 | 3,519 |
歯科入院(全身麻酔下含む)手術項目頻度集計
指標 | 2020年 |
---|---|
埋伏歯抜歯手術 | 757 |
前歯抜歯手術 | 114 |
難抜歯 | 270 |
臼歯抜歯手術 | 411 |
乳歯抜歯手術 | 59 |
歯根のう胞摘出術 | 94 |
歯根端切除術 | 21 |
顎骨腫瘍摘出術 | 74 |
骨瘤除去 | 0 |
外歯瘻手術 | 1 |
下顎関節突起骨折観血的手術 | 2 |
下顎骨悪性腫瘍手術 | 0 |
下顎骨折観血的整復術 | 6 |
下顎骨非観血的整復術 | 2 |
下顎隆起形成術 | 1 |
下顎骨離断術 | 2 |
下顎骨部分切除術 | 0 |
顎下腺摘出術 | 3 |
顎骨内異物除去手術 | 12 |
顎骨嚢胞開窓術 | 0 |
顎関節脱臼非観血的整復術 | 0 |
顔面多発骨折観血的手術 | 2 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 7 |
頬腫瘍摘出手術 | 3 |
頬骨骨折観血的整復手術 | 0 |
口蓋隆起形成術 | 0 |
口蓋腫瘍摘出術 | 6 |
口蓋悪性腫瘍摘出術 | 0 |
口蓋混同腫瘍摘出術 | 0 |
口腔内軟組織異物除去術 | 1 |
口腔外消炎手術 | 10 |
口腔底腫瘍切開術 | 1 |
口腔底腫瘍摘出手術 | 3 |
口腔底悪性腫瘍摘出手術 | 0 |
口腔内消炎手術 | 47 |
口唇腫瘍摘出手術 | 4 |
粘液嚢胞摘出術 | 4 |
後出血処置 | 20 |
歯槽骨骨折非観血的整復術 | 1 |
歯槽骨骨折観血的整復術 | 3 |
歯肉歯槽部腫瘍手術 | 15 |
上顎骨折非観血的整復術 | 0 |
上顎骨折観血的手術 | 1 |
上顎結節形成術 | 0 |
上顎骨悪性腫瘍手術 | 1 |
上顎洞口腔瘻閉鎖術 | 0 |
上顎洞根治手術 | 1 |
術後性上顎嚢胞摘出術 | 1 |
舌腫瘍摘出手術 | 11 |
舌悪性腫瘍切除手術 | 1 |
頚部郭清術 | 0 |
創傷処理 | 18 |
唾石摘出術 | 4 |
埋状歯開窓術 | 5 |
歯の再植術 | 16 |
歯の移植術 | 0 |
腐骨除去手術 | 8 |
頬、口唇、舌、小帯形成術 | 3 |
リンパ節群郭清手術 | 0 |
歯科インプラント摘出術 | 2 |
歯槽骨整形術 | 0 |
抜歯窩再掻爬術 | 1 |
ヘミセクション | 0 |
自家骨移植術 | 1 |
合計 | 2,030 |
眼科
患者数
指標 | 2020年 |
---|---|
外来患者数 | 8,929 |
入院患者数 | 218 |
手術件数
指標 | 2020年 |
---|---|
水晶体再建術 | 185 |
網膜光凝固術 | 37 |
硝子体内注射 | 33 |
後発白内障手術 | 18 |
硝子体手術 | 6 |
その他 | 6 |
合計 | 285 |
救命救急センター(救急統計)
救急件数 転帰
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
搬送方法 | 救急車 | 7,820 |
ドクターヘリ | 8 | |
消防防災ヘリ | 0 | |
自病院Drカー・救急車によるお迎え | 164 |
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
患者数 | 7,992 | |
外来 | 4,231 | |
入院 | 3,564 | |
転院 | 36 | |
死亡 | 161 |
不応需件数とその理由
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
不応需件数 | 15 | |
理由 | 満床 | 4 |
別対応 | 0 | |
専門外 | 0 | |
その他 | 11 |
救急搬入後診療科別件数
指標 | 2020年 |
---|---|
救急総合診療科 | 1,542 |
内科 | 172 |
外科 | 281 |
小児科 | 103 |
産婦人科 | 33 |
心臓血管内科 | 372 |
心臓血管外科 | 122 |
整形外科 | 322 |
形成外科 | 48 |
脳神経外科 | 457 |
泌尿器科 | 27 |
眼科 | 0 |
緩和ケア内科 | 6 |
歯科口腔外科 | 22 |
NICU | 57 |
ICD大分類別件数
指標 | 2020年 |
---|---|
感染症および寄生虫症 | 271 |
新生物 | 80 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 29 |
内分泌、栄養および代謝疾患 | 18 |
精神および行動の障害 | 160 |
神経系の疾患 | 243 |
眼および付属器の疾患 | 204 |
耳および乳様突起の疾患 | 198 |
循環器系の疾患 | 1,144 |
呼吸器系の疾患 | 493 |
消化器系の疾患 | 556 |
皮膚および皮下組織の疾患 | 51 |
筋骨格系および結合組織の疾患 | 416 |
尿路性器系の疾患 | 350 |
妊娠、分娩および産褥 | 24 |
周産期に発生した病態 | 46 |
先天奇形、変形および染色体異常 | 7 |
症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 1,666 |
損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 2,021 |
傷病および死亡の外因 | 0 |
健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 6 |
特殊目的用コード(未分類) | 8 |
病院外心停止件数
指標 | 2020年 | |
---|---|---|
件数 | 197 | |
入院数 | 44 | |
退院数 (退院率) | 10 (5.0%) |
|
転院数 (転院率) | 5 (2.5%) |
|
社会復帰数 (社会復帰率) | 5 (2.5%) |
その他の重症
指標 | 2020年 |
---|---|
