通院化学療法センターについて
通院化学療法センターではがん治療の柱の一つである化学療法(抗がん剤治療)を行っています。新しい抗がん剤や副作用を抑える薬が発達したことにより、外来で化学療法を実施することが可能となり、多くの患者さんが通院しながら治療を受けています。
がんの種類や症状にもよりますが、仕事を続けながら化学療法を受ける人も増えています。
当センターでは、がん化学療法の専門家である腫瘍内科の医師を中心とした医療チームで、科学的根拠に基づき、話し合いを行ったうえで適切な治療を提供しています。
| ベッド | 14床 |
|---|---|
| リクライニングチェア | 6床 |
治療までの流れ
- 診察・治療説明(各診療科にて、主治医より説明)
- 治療説明・オリエンテーション(通院化学療法センターにて、腫瘍内科医・看護師より説明)
- 治療開始(後日)
チーム医療
看護師
がん化学療法看護認定看護師を含む専任看護師が、副作用の相談や対処方法などを相談しながら、安心して治療を継続できるようサポートを行っています。
薬剤師
抗がん剤の種類や投与量の確認、無菌的な抗がん剤の調製、副作用の相談を行っています。
管理栄養士
治療やご病気による食欲の低下についての相談や調理者に対するアドバイスなど、抗がん剤の点滴中に専門の栄養士による指導を受けることができます。
診療実績
がん化学療法件数 内服
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療科別 | 外科 | 51 | 107 | 70 | 74 | 56 | 44 |
| 肝胆膵外科 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 血液内科 | 15 | 53 | 30 | 77 | 69 | 52 | |
| 呼吸器外科 | 1 | 6 | 5 | 11 | 16 | 1 | |
| 呼吸器内科 | 34 | 45 | 37 | 43 | 40 | 35 | |
| 歯科 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 耳鼻咽喉科 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 消化器内科 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| 心臓血管内科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 整形外科 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 内科 | - | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 乳腺外科 | 11 | 4 | 8 | 35 | 48 | 327 | |
| 脳神経外科 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | |
| 泌尿器科 | 20 | 20 | 25 | 48 | 42 | 143 | |
| 形成外科 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 産婦人科 | - | - | - | 2 | 6 | 1 | |
| 腫瘍内科 | - | - | - | 42 | 48 | 12 | |
| 肝臓内科 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 救急センター科 | - | 4 | - | - | - | - | |
| 救急総合 | - | 5 | - | - | - | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がん腫別 | 白血病 | 4 | 15 | 20 | 30 | 38 | 33 |
| 骨髄異形成症候群 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | |
| 胃がん | 18 | 17 | 20 | 26 | 17 | 11 | |
| 肝がん | - | 5 | 2 | 3 | - | - | |
| 肝細胞がん | 4 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 口腔がん | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 甲状腺がん | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| GIST | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | |
| 食道がん | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |
| 腎盂がん | 1 | - | - | - | - | - | |
| 腎がん | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | |
| 膵臓がん | 4 | 8 | 9 | 1 | 19 | 5 | |
| 前立腺がん | 11 | 37 | 3 | 4 | 36 | 141 | |
| 大腸がん | 21 | 35 | 35 | 62 | 53 | 15 | |
| 多発性骨髄腫 | 9 | 9 | 7 | - | 12 | 8 | |
| 濾胞性リンパ腫 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 歯肉がん | - | - | - | - | 1 | - | |
| 胆道がん | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 胆管がん | - | - | - | - | 4 | - | |
| 乳がん | 15 | 6 | 8 | 35 | 50 | 337 | |
| 膀胱がん | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 尿管がん | 1 | - | - | - | - | - | |
| 悪性リンパ腫 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 肺がん | 36 | 38 | 41 | 53 | 59 | 35 | |
| 脳腫瘍 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | |
| 脳がん | - | - | - | - | 4 | - | |
| 神経内分泌腫瘍 | - | 1 | - | - | - | - | |
| APL | - | - | 1 | 2 | 3 | - | |
| CML | - | - | - | - | 1 | - | |
| 胸腺がん | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 胸膜がん | - | - | - | - | 1 | - | |
| MM | - | - | - | 10 | - | - | |
| PSNSL | - | - | - | 3 | - | - | |
| 子宮頸がん | - | - | - | 1 | 4 | - | |
| 子宮体がん | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 膵神経内分泌腫瘍 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 胆嚢がん | - | - | - | 2 | - | - | |
| 中枢神経系原発腫瘍 | - | - | - | - | 9 | - | |
| 消化管間質腫瘍 | - | - | - | - | - | 11 | |
がん化学療法件数 点滴
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間件数 | 外来 | 2,442 | 2,810 | 3,420 | 3,484 | 3,801 | 4,333 |
| 入院 | 816 | 1,213 | 1,610 | 1,435 | 1,546 | 2,022 | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療科別 | 外科 | 128 | 142 | 131 | 61 | 14 | 16 |
| 肝胆膵外科 | 1 | - | 13 | 44 | 36 | - | |
| 血液内科 | 43 | 70 | 96 | 98 | 105 | 146 | |
| 呼吸器外科 | 0 | - | - | - | 2 | 3 | |
| 呼吸器内科 | 113 | 130 | 127 | 102 | 129 | 134 | |
| 産婦人科 | 9 | 3 | 14 | 25 | 33 | 25 | |
| 消化器内科 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
| 乳腺外科 | 25 | 18 | 30 | 49 | 58 | 68 | |
| 脳神経外科 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
| 泌尿器科 | 12 | 10 | 16 | 24 | 26 | 38 | |
| 肝臓内科 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | |
| 耳鼻咽喉科 | - | - | 3 | 5 | 8 | 8 | |
| 腫瘍内科 | - | - | 20 | 79 | 113 | 158 | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がん腫別 | 白血病 | 7 | 12 | 20 | 15 | 17 | 25 |
| 胃がん | 29 | 33 | 29 | 28 | 18 | 25 | |
| 食道がん | 9 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 | |
| 前立腺がん | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 10 | |
| 大腸がん | 70 | 73 | 87 | 93 | 92 | 92 | |
| 尿路上皮がん | 8 | 4 | 11 | 8 | 14 | - | |
| 胆道がん | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 乳がん | 31 | 19 | 30 | 50 | 58 | 68 | |
| 悪性リンパ腫 | 31 | 45 | 57 | 63 | 67 | 95 | |
| 肺がん | 112 | 129 | 126 | 101 | 126 | 134 | |
| 骨髄異形成症候群 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | |
| 胸腺がん | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 卵巣がん | 1 | 2 | 10 | 15 | 18 | 15 | |
| 子宮頸がん | 3 | 0 | 1 | - | - | 4 | |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| エルドハイムチェスター病 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 肝臓がん | - | 1 | 5 | 19 | 12 | - | |
| 胆道がん | - | 7 | 8 | - | - | - | |
| 頭頚部がん | - | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | |
| 膵臓がん | - | 20 | 30 | 34 | 37 | 35 | |
| 悪性胸膜中皮腫 | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 子宮体がん | - | - | 2 | 7 | 13 | 6 | |
| 多発性骨髄腫 | - | - | 10 | 9 | - | 15 | |
| 膀胱がん | - | - | 1 | - | - | 11 | |
| 悪性黒色腫 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 悪性腹膜中皮腫 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 腎がん | - | 6 | - | - | - | 7 | |
| 腎細胞がん | - | - | - | 2 | 5 | - | |
| 精巣がん | 1 | 0 | - | 1 | - | - | |
| 脳腫瘍 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 絨毛がん | - | - | - | 1 | - | - | |
| 膵神経内分泌腫瘍 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 皮膚悪性腫瘍 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 肝細胞癌 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 口腔がん | - | - | - | - | - | 2 | |
| 腎盂がん | - | - | - | - | - | 8 | |
| 尿管がん | - | - | - | - | - | 2 | |
がん薬物療法レジメン
がん薬物療法レジメンは、宇治徳洲会病院化学療法委員会で審査され、院内レジメンとして承認されました。
レジメンとは
がん薬物療法における抗がん薬、輸液、支持療法薬等を組み合わせた時系列的な治療計画をいいます。
抗がん薬の投与量、投与スケジュール、治療期間等が記載された治療計画書になります。
レジメン登録一覧
胃がん
大腸がん
肝臓がん
肺がん
乳がん
食道がん
胆道がん
膵臓がん
子宮がん
卵巣がん
子宮頸がん
腎臓がん
前立腺がん
精巣がん
膀胱がん
血液がん