腫瘍内科とは
腫瘍内科では、がんに対する薬物療法を専門的に行っています。当科では、主に消化器がんの薬物治療を担当しており、消化器内科、肝臓内科、消化器外科、肝胆膵外科などと連携して、それぞれの患者さんに最適な治療を提供するように努めています。
主な対象疾患
食道がん、胃がん、小腸がん、大腸がん、膵臓がん、胆嚢がん、胆管がん、肝臓がん、GIST(消化管間質腫瘍)
がんの治療
主ながんの治療方法として外科手術、放射線療法、化学療法などがあり、腫瘍内科では従来からのいわゆる抗がん剤を用いた化学療法に加えて、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬を含む薬物による治療を担当しており、主に通院化学療法センターにおいて外来治療を行っています。
当科では、それぞれのがんの診療ガイドラインに基づいた「標準治療」※を基本として、個々の患者さんの状態に合わせたがん薬物治療を行っています。また外科手術や放射線療法と薬物治療とを組み合わせた集学的治療の効果が期待される場合には、積極的に消化器外科、肝胆膵外科や放射線治療科と連携して治療を進めています。
※「標準治療」とは、臨床試験の結果に基づいて有効性が確認された治療法であり、現時点で最も効果が期待できる治療法のことです。
がん遺伝子パネル検査について
がんは細胞の設計図である遺伝子の変化によっておこる病気と考えられています。がん遺伝子パネル検査(がんゲノムプロファイリング検査)は、がん組織や血液中を循環しているがん細胞を用いてがんに関係する多数の遺伝子を解析して、個々の患者さんのがん細胞で見られる遺伝子の変化の特徴を調べるための検査です。この検査で見つかった遺伝子の変化の種類によっては、効果が期待できる新たな薬剤が見つかることがあります。がん遺伝子パネル検査を行い、その結果に基づいてがん細胞の性質に合わせた治療を行うことをがんゲノム医療と呼んでいます。
がん遺伝子パネル検査は、「がんゲノム医療中核拠点病院」や「がんゲノム医療拠点病院」、「がんゲノム医療連携病院」などの限られた施設で受けることが出来ます。当科ではがん遺伝子パネル検査やがんゲノム医療に慣れた医師が診療を担当しているため、がんゲノム医療を希望する患者さんに対して「がんゲノム医療中核拠点病院」とのスムーズな連携が可能です。
医師紹介
| 氏名 | 役職 | 専門医・認定医・その他講習修了 |
|---|---|---|
| 山田 敦 | 非常勤 | 京都大学医学部附属病院より派遣 |
| 近藤 知大 | 非常勤 | |
| 小森 亮 | 非常勤 | 京都大学医学部附属病院より派遣 |
| 片岡 滋貴 | 非常勤 | 京都大学医学部附属病院より派遣 |
| 角南 智彦 | 非常勤 | 日本内科学科会 内科学会総合内科専門医 日本消化器病学会 消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡学会専門医 日本肝臓学会 肝臓専門医 日本消化管学会 消化管学会胃腸科専門医 日本がん治療学会 がん治療認定医 |
| 奥山 駿佑 | 非常勤 | 京都大学医学部附属病院より派遣 |
診療実績
がん化学療法件数 内服
| 2025年 | |||
|---|---|---|---|
| 外来 | 入院 | ||
| 診療科別 | 外科 | 51 | 1 |
| 肝胆膵外科 | 12 | - | |
| 血液内科 | 83 | 42 | |
| 呼吸器外科 | 10 | 1 | |
| 呼吸器内科 | 67 | 17 | |
| 耳鼻科 | 2 | - | |
| 乳腺外科 | 377 | 7 | |
| 脳神経外科 | 7 | 6 | |
| 泌尿器科 | 151 | 13 | |
| 産婦人科 | 5 | 1 | |
| 腫瘍内科 | 116 | 1 | |
| 2025年 | |||
|---|---|---|---|
| 外来 | 入院 | ||
| がん種別 | 白血病 | 40 | 22 |
| 胃がん | 33 | 1 | |
| 甲状腺がん | 2 | - | |
| 消化管間質腫瘍(GIST) | 10 | - | |
| 腎細胞がん | 11 | 5 | |
| 膵臓がん | 23 | - | |
| 前立腺がん | 140 | 8 | |
| 大腸がん | 93 | 1 | |
| 多発性骨髄腫 | 17 | 11 | |
| 胆道がん | 10 | - | |
| 乳がん | 387 | 7 | |
| 悪性リンパ腫 | 23 | 9 | |
| 肺がん | 76 | 18 | |
| 脳腫瘍 | 7 | 6 | |
| 胸腺がん | 1 | - | |
| 子宮体がん | 1 | 1 | |
| 卵巣がん | 4 | - | |
| エルドハイムチェスター病 | 1 | - | |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 2 | - | |
がん化学療法件数 点滴
| 2025年 | |||
|---|---|---|---|
| 外来 | 入院 | ||
| 診療科別 | 外科 | 6 | 1 |
| 血液内科 | 74 | 128 | |
| 呼吸器外科 | 1 | - | |
| 呼吸器内科 | 126 | 92 | |
| 産婦人科 | 8 | 12 | |
| 消化器内科 | 2 | 2 | |
| 乳腺外科 | 60 | - | |
| 脳神経外科 | 2 | 2 | |
| 泌尿器科 | 39 | 36 | |
| 肝臓内科 | 4 | 2 | |
| 耳鼻科 | 3 | 14 | |
| 腫瘍内科 | 186 | 13 | |
| 2025年 | |||
|---|---|---|---|
| 外来 | 入院 | ||
| がん種別 | 白血病 | 1 | 28 |
| 胃がん | 30 | 6 | |
| 前立腺がん | 8 | 5 | |
| 大腸がん | 106 | 7 | |
| 尿路上皮がん | 23 | 25 | |
| 胆道がん | 12 | 1 | |
| 乳がん | 60 | - | |
| 悪性リンパ腫 | 46 | 78 | |
| 肺がん | 122 | 90 | |
| 骨髄異形成症候群 | 7 | 7 | |
| 卵巣がん | 6 | 5 | |
| 子宮頸がん | - | 4 | |
| 肝臓がん | 7 | 2 | |
| 頭頚部がん | 3 | 14 | |
| 膵臓がん | 42 | 2 | |
| 悪性胸膜中皮腫 | 5 | 2 | |
| 子宮体がん | 2 | 3 | |
| 多発性骨髄腫 | 19 | 14 | |
| 腎細胞がん | 8 | 5 | |
| 精巣がん | - | 1 | |
| 脳腫瘍 | 2 | 2 | |
| 血管肉腫 | 1 | - | |
| 全身性ALアミロイドーシス | 1 | 1 | |
