- 呼吸器内科
- 血液内科
- 心臓血管内科
- 心臓血管外科
- 集中治療科
- 麻酔科
- 放射線治療科
- 外科
- 乳腺外科
- 整形外科
- 脳神経外科
- 泌尿器科
- 形成外科
- 耳鼻咽喉科・頭頚部外科
- 産婦人科
- 眼科
- 救急総合診療科
- 健診センター
- 歯科口腔外科
- 副診療部CI
呼吸器内科
multiple 遺伝子検査によるEGFR遺伝子変異検出率 | 33.3% (17/51) |
EBUS-TBNA 正診率 | 92.3% (24/26) |
気管支鏡 気胸発生率 | 0.8% (2/243) |
血液内科(※2024年1月~6月)
びまん性大細胞B型リンパ腫の初回寛解導入達成率 (治療開始後開始後6ヶ月) | 80歳未満:6/6 |
80歳以上:6/8 | |
T細胞性リンパ腫の初回寛解導入達成率 (治療開始後開始後6ヶ月) | 80歳未満:1/2 |
80歳以上:0/0 | |
濾胞性リンパ腫の初回寛解導入達成率 (治療開始後開始後6ヶ月) | 80歳未満:2/4 |
80歳以上:1/2 |
心臓血管内科
PCI(冠動脈)
初期成功率(病変成功率) | 99.4%(767/772) |
慢性完全閉塞の成功率 | 90.9%(30/33) |
待機的症例における合併症発生率 | 1.1%(7/627) |
待機的症例における院内死亡率 | 0%(0/627) |
1泊予定の入院で実際1泊 | 95.9%(562/586) |
再狭窄発生率 | 13.7%(106/772) |
PPI(末梢血管)
初期成功率
鎖骨下動脈 | 100%(1/1) |
腎動脈 | 100%(2/2) |
腸骨動脈 | 100%(19/19) |
浅大腿動脈 | 100%(37/37) |
下腿動脈 | 100%(17/17) |
シャント | 100%(87/87) |
急性心筋梗塞
冠動脈造影で責任血管が完全閉塞 | 81例 ⇒再開通成功率:98.8% |
|
来院~再開通 (DTBT) | ≦ 90分 | 73.8% |
≦ 60分 | 46.3% | |
≦ 40分 | 12.5% | |
≦ 30分 | 3.8% | |
救急車来院STEMIのDTBT平均 | 73.3分 | |
一般外来受診STEMIのDTBT平均 | 107.8分 | |
入院30日以内死亡率 | 5.8%(7/121) |
心臓血管外科(※2020年~2023年)
冠動脈バイパス術(N=94)
イベント 症例数 | イベント 発生率 | 予想された イベント発生率 |
|
---|---|---|---|
手術死亡 | 1 | 1.1% | 2.8% |
死亡+主要合併症 | 5 | 5.3% | 13.3% |
出血再開胸 | 0 | 0.0% | 1.9% |
脳梗塞 | 3 | 3.2% | 1.7% |
新規透析 | 2 | 2.1% | 4.1% |
深部感染症 | 0 | 0.0% | 2.0% |
24時間以上人工呼吸 | 0 | 0.0% | 7.7% |
消化管合併症 | 0 | 0.0% | 1.8% |
7日以上のICU滞在 | 7 | 7.5% | 9.2% |
心臓弁膜症(N=141)
イベント 症例数 | イベント 発生率 | 予想された イベント発生率 |
|
---|---|---|---|
手術死亡 | 6 | 4.3% | 6.5% |
死亡+主要合併症 | 15 | 10.6% | 20.5% |
出血再開胸 | 0 | 0.0% | 4.8% |
脳梗塞 | 3 | 2.1% | 2.2% |
新規透析 | 5 | 3.6% | 5.5% |
深部感染症 | 0 | 0.0% | 2.3% |
24時間以上人工呼吸 | 5 | 3.6% | 11.3% |
消化管合併症 | 2 | 1.4% | 2.3% |
7日以上のICU滞在 | 21 | 14.9% | 11.6% |
胸部大動脈手術(N=503)
イベント 症例数 | イベント 発生率 | 予想された イベント発生率 |
|
---|---|---|---|
手術死亡 | 22 | 4.4% | 9.8% |
死亡+主要合併症 | 102 | 20.3% | 32.3% |
出血再開胸 | 1 | 0.2% | 5.8% |
脳梗塞 | 34 | 6.8% | 6.7% |
新規透析 | 33 | 6.6% | 8.5% |
深部感染症 | 0 | 0.0% | 1.8% |
24時間以上人工呼吸 | 45 | 9.0% | 24.3% |
消化管合併症 | 7 | 1.4% | 5.1% |
7日以上のICU滞在 | 172 | 34.2% | 23.1% |
対麻痺 | 20 | 4.0% | 5.0% |
集中治療科
総ICU患者数 | 839件 |
ICU入室48時間以内の経腸栄養開始患者数 | 614件 |
ICU入室中のリハビリテーション開始患者数 | 627件 |
ICU患者家族への重症患者対応メディエーターを中心とした支援件数 | 88件 |
麻酔科
2024年麻酔分類別件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 314 | 349 | 349 | 345 | 331 | 338 | 354 | 352 | 321 | 365 | 321 | 363 | 4,102 |
硬膜外麻酔 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
局所麻酔 | 134 | 136 | 143 | 151 | 155 | 134 | 156 | 169 | 150 | 162 | 148 | 150 | 1,788 |
伝達麻酔 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 50 |
静脈麻酔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 26 |
浸潤麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球後麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊椎麻酔 | 11 | 14 | 12 | 16 | 10 | 15 | 25 | 13 | 17 | 19 | 17 | 22 | 191 |
麻酔なし | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 464 | 507 | 512 | 518 | 510 | 502 | 538 | 541 | 494 | 554 | 497 | 542 | 6,179 |
2024年診療科別件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外科 | 111 | 113 | 105 | 118 | 121 | 113 | 120 | 121 | 112 | 101 | 105 | 100 | 1,340 |
整形外科 | 71 | 84 | 88 | 78 | 77 | 73 | 86 | 75 | 80 | 92 | 71 | 96 | 971 |
心臓血管外科 | 43 | 40 | 48 | 49 | 27 | 28 | 33 | 35 | 29 | 34 | 28 | 41 | 435 |
産婦人科 | 27 | 34 | 30 | 26 | 31 | 31 | 26 | 34 | 33 | 34 | 29 | 33 | 368 |
脳神経外科 | 19 | 16 | 21 | 17 | 20 | 23 | 19 | 7 | 13 | 25 | 20 | 18 | 218 |
泌尿器科 | 23 | 23 | 29 | 29 | 27 | 30 | 37 | 28 | 26 | 26 | 30 | 35 | 343 |
形成外科 | 71 | 90 | 86 | 78 | 84 | 80 | 81 | 91 | 85 | 99 | 72 | 84 | 1,001 |
心臓血管内科 | 21 | 18 | 23 | 22 | 28 | 22 | 25 | 30 | 21 | 24 | 25 | 33 | 292 |
眼科 | 41 | 44 | 33 | 53 | 48 | 55 | 63 | 59 | 53 | 68 | 56 | 42 | 615 |
耳鼻科 | 19 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 28 | 17 | 21 | 25 | 26 | 261 |
歯科 | 17 | 23 | 23 | 23 | 20 | 24 | 25 | 27 | 21 | 27 | 29 | 27 | 286 |
放射線科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救急総合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
麻酔科 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 |
呼吸器内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高度救命救急センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
消化器内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 464 | 507 | 512 | 518 | 510 | 502 | 538 | 541 | 494 | 554 | 497 | 542 | 6,179 |
2024年施行場所件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術室 | 440 | 484 | 487 | 491 | 479 | 469 | 507 | 516 | 471 | 520 | 463 | 506 | 5,833 |
アンギオ室 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 0 | 2 | 12 | 10 | 8 | 89 |
カテ室(全身麻酔) | 16 | 14 | 15 | 17 | 22 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 15 | 3 | 200 |
カテ室(局所麻酔) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 29 |
1FハイブリットER | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 26 |
ICU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
合計 | 464 | 507 | 512 | 518 | 510 | 502 | 538 | 541 | 494 | 554 | 497 | 542 | 6,179 |
放射線治療科
放射線治療患者数 | 377件 |
高精度放射線治療(IMRT)患者割合 | 41.6% (157/377) |
高精度放射線治療(SBRT)患者割合 | 11.4% (43/377) |
外科
悪性腫瘍に対する手術件数
指標 | 2024年 | ||
---|---|---|---|
胃癌 | 開腹手術 | 8 | |
腹腔鏡下手術 | 25 | ||
合計 | 33 | ||
食道癌 | 開腹手術 | 0 | |
胸腔鏡下手術 | 0 | ||
合計 | 0 | ||
大腸癌 | 上行結腸癌(盲腸癌含む) | 開腹手術 | 9 |
腹腔鏡下手術 | 22 | ||
計 | 31 | ||
横行結腸癌 | 開腹手術 | 2 | |
腹腔鏡下手術 | 14 | ||
計 | 16 | ||
下行結腸癌 | 開腹手術 | 2 | |
腹腔鏡下手術 | 2 | ||
計 | 4 | ||
S状結腸癌 | 開腹手術 | 5 | |
腹腔鏡下手術 | 19 | ||
計 | 24 | ||
直腸癌 | 開腹手術 | 8 | |
腹腔鏡下手術 | 38 | ||
経肛門的手術 | 0 | ||
計 | 46 | ||
合計 | 121 | ||
消化管間質腫瘍 | 胃 | 1 | |
大腸 | 0 | ||
小腸 | 1 | ||
合計 | 2 | ||
肛門癌 | 切除術 | 0 | |
肝癌 | 原発 | 18 | |
転移性 | 23 | ||
合計 | 41 | ||
膵癌 | 29 | ||
胆道癌 | 11 | ||
甲状腺癌 | 3 | ||
輸血(手術当日) | 36 | ||
輸血(術後1週間) | 24 | ||
術後30日以内の再手術 | 5 |
※CVポート含まず
手術件数
指標 | 2024年 |
---|---|
外科手術件数 | 976 |
小児外科手術件数 | 111 |
全入院患者対象(2014年1月1日以降入院)
指標 | 2024年 |
---|---|
術中死(術後30日以内) | 1 |
在院死(術後31日以降) | 14 |
乳腺外科
手術件数
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳癌手術件数 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 12 | 10 | 9 | 10 | 5 | 98 |
腫瘍切除 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
腋窩リンパ節生検 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 16 | 10 | 10 | 14 | 5 | 120 |
術式 | 件数 |
---|---|
乳房部分切除術 | 3 |
乳房部分切除術+センチネルリンパ節生検 | 43 |
乳房部分切除術+腋窩郭清術 | 4 |
乳房切除術 | 7 |
乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 27 |
乳房切除術+腋窩郭清術 | 14 |
腫瘍摘出術 | 19 |
腋窩リンパ節生検 | 3 |
紹介率
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来患者数 | 574 | 546 | 593 | 557 | 594 | 580 | 610 | 602 | 604 | 648 | 593 | 629 | 7,130 |
紹介患者数 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 19 | 20 | 14 | 19 | 13 | 12 | 12 | 184 |
紹介率(他院) | 3.5% | 3.1% | 2.4% | 2.3% | 1.9% | 3.3% | 3.3% | 2.3% | 3.1% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 2.6% |
術後合併症発生率
合併症 | 件 |
---|---|
術後出血 | 1 |
術後感染 | 2 |
皮弁血流不全 | 1 |
乳癌手術合併症発生率 | 4.08% |
整形外科
2024年度総手術件数 | 1015件 | |
脊椎 | 78(内小児1) | |
頸椎 | 20 | |
頚髄症 | 8 | |
頚髄損傷 | 5 | |
後縦靱帯骨化症 | 1 | |
神経根症 | 1 | |
頸椎損傷 | 5 | |
胸腰椎 | 34 | |
脊柱管狭窄・辷り症 | 13 | |
椎間板ヘルニア | 8 | |
黄色靭帯骨化症 | 1 | |
胸腰椎損傷 | 12 | |
その他 | 24 | |
化膿性脊椎炎 | 3 | |
転移性骨腫瘍 | 2 | |
抜釘 | 8 | |
体外式脊椎固定術 | 6 | |
その他 | 5 | |
人工関節 | 127(内膠原病3) | |
人工肩関節全置換術 | 8 | |
人工股関節全置換術 | 29 | |
人工膝関節全置換術 | 17 | |
人工指関節全置換術 | 1 | |
人工肘関節全置換術 | 1 | |
大腿骨人工骨頭置換術 | 70 | |
上腕骨人工骨頭置換術 | 1 | |
鏡視下手術 | 45(内スポーツ2) | |
肩 | 18 | |
膝 | 26 | |
肘 | 1 | |
骨軟部腫瘍 | 4 | |
骨切り | 2 | |
手足末梢神経(外傷含む) | 94 | |
骨接合術 | 469(内小児上肢30 下肢8) | |
上肢 | 209 | |
下肢 | 247 | |
骨盤 | 13 | |
その他の外傷 | 17(内スポーツ上肢2 下肢8) | |
上肢 | 4 | |
下肢 | 13 | |
抜釘 | 117(内小児5) | |
その他の手術 | 54(内小児1) |
主な合併症
術後1か月以内の深部感染 | 5(脊椎1、人工関節2、その他2) |
術後1か月以内の脊椎再手術 | 3(硬膜外血腫、C5麻痺、スクリュー位置不良) |
術後1か月以内の人工関節脱臼 | 1(人工股関節全置換術) |
脳神経外科
急性期再開通療法 | 平均値 | 中央値 | 退院時mRS0-2(%) |
||
---|---|---|---|---|---|
tPA(単独) | 14 | 搬入~投与 | 1:01 | 0:57 | 21.4 |
血栓回収(含tPA) | 34 | 搬入~穿刺 | 1:34 | 1:26 | 11.8 |
脳動脈瘤治療 | 破裂 | 未破裂 | 計 |
---|---|---|---|
クリッピング術 | 3 | 2 | 5 |
コイル塞栓術 | 12 | 12 | 24 |
フローダイバーター | 0 | 2 | 2 |
計 | 15 | 16 | 31 |
内頚動脈狭窄治療 | 症候性 | 無症候性 | 計 |
---|---|---|---|
CEA | 4 | 0 | 4 |
CAS | 6 | 1 | 7 |
計 | 10 | 1 | 11 |
輸血(手術当日) | 13 |
輸血(術後1週間) | 16 |
術後30日以内の再手術 | 6 |
術後30日以内の死亡 | 17 |
泌尿器科
RALP術後1週間以内のバルン抜去率 | 90.5% |
TUL術後38℃以上の発熱の非発生率 | 74.6% |
HoLEP術後3日以内のバルンフリー率 | 75% |
形成外科
全身麻酔手術件数 | 283件 |
外傷緊急手術件数および割合 | 343件(67%) |
皮膚癌手術件数(再発率) | 79件(再発率 0%) |
耳鼻咽喉科・頭頚部外科(※2023年10月~2024年9月)
手術件数 | 531件 |
内視鏡下副鼻腔手術件数 | 39件 |
ナビゲーション装置使用件数 | 39件100% |
頭頸部腫瘍手術件数 | 94件 |
頭頸部悪性腫瘍手術件数 | 43件46% |
放射線治療件数(術後照射除く) | 10件 |
抗癌剤併用の放射線治療件数 | 8件80% |
産婦人科
分娩数 | 465件 |
新規紹介患者数 | 651件 |
超緊急帝王切開における | |
---|---|
帝王切開決定から帝王切開開始までの平均時間 | 14.25分 |
帝王切開開始から児娩出までの平均時間 | 2.5分 |
眼科
手術室手術件数 | 563件 | |
入院患者手術 | 552件 | |
外来手術 | 11件 | |
硝子体注射 | 100件 | |
合計 | 663件 |
眼科外来患者数のうち紹介患者数 | 433件 |
救急総合診療科
救急搬入 件数 | 総件数 | 9,354 |
消防救急車 | 8,951 | |
当院救急車 | 280 | |
他施設救急車 | 112 | |
Heli | 11 | |
救急搬入 転帰別 | 帰宅 | 4,200 ※帰宅率 45% |
入院 | 4,900 ※入院率 52% |
|
死亡 | 201 ※死亡率 2% |
|
転院 | 53 ※転院率 1% |
|
入院 科別 | 総件数 | 4,900 |
NICU | 55 | |
外科 | 376 | |
緩和ケア内科 | 5 | |
救急総合 | 2,233 | |
形成外科 | 82 | |
産婦人科 | 52 | |
歯科口腔外科 | 24 | |
耳鼻科 | 6 | |
小児科 | 184 | |
心臓血管外科 | 149 | |
心臓血管内科 | 384 | |
整形外科 | 408 | |
内科 | 387 | |
脳外科 | 515 | |
泌尿器科 | 40 | |
不応需 | 総件数 | 272 ※不応需率 2.8% 応需率 97.2% |
満床 | 139 | |
対応不可(病院自体不可) | 38 | |
Ope不可 | 35 | |
専門外(救急対応可) | 28 | |
その他 | 32 ※救急多重、過去トラブルetc |
|
CPA | 総件数 | 241 |
入院 | 46 ※蘇生率 19.4% |
|
死亡 | 193 | |
転院 | 2 | |
一ヶ月生存 | 総件数 | 17 ※一ヶ月生存率 7.1% |
社会復帰 | 4 | |
死亡 | 2 | |
転院 | 11 | |
HERS | 総件数 | 1,198 |
帰宅 | 117 | |
入院 | 899 | |
死亡 | 174 | |
転院 | 8 |
重症度分類
疾病名 | 件数 |
---|---|
病院外心停止 | 266 |
重症急性冠症候群 | 188 |
重症大動脈疾患 | 127 |
重症脳血管障害 | 89 |
重症外傷(Max AISが3以上) | 307 |
重傷外傷(緊急手術) | 226 |
指肢切断 | 47 |
重症熱傷 | 7 |
重症急性中毒 | 77 |
重症消化管出血 | 78 |
重症敗血症 | 104 |
重症体温異常 | 19 |
特殊感染症 | 6 |
重症呼吸不全 | 106 |
重症急性心不全 | 46 |
重症出血性ショック | 7 |
重症意識障害 | 121 |
重篤な肝不全 | 1 |
合計 | 1,822 |
健診センター
院内紹介件数
診療科 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
内科 | 54 | 6.8% |
脳神経内科 | 1 | 0.1% |
心臓血管内科 | 31 | 3.9% |
外科 | 6 | 0.8% |
整形外科 | 5 | 0.6% |
甲状腺外科 | 47 | 5.9% |
脳神経外科 | 36 | 4.5% |
心臓血管外科 | 2 | 0.3% |
皮膚科 | 3 | 0.4% |
泌尿器科 | 65 | 8.2% |
産婦人科 | 5 | 0.6% |
眼科 | 10 | 1.3% |
耳鼻咽喉科・頭頚部外科 | 50 | 6.3% |
総合診療科 | 2 | 0.3% |
腎臓内科 | 4 | 0.5% |
血液内科 | 3 | 0.4% |
歯科口腔外科 | 3 | 0.4% |
乳腺外科 | 55 | 6.9% |
心臓血管内科(不整脈) | 1 | 0.1% |
糖尿病内分泌科 | 11 | 1.4% |
肝臓内科 | 15 | 1.9% |
呼吸器内科 | 37 | 4.6% |
消化器内科 | 348 | 43.7% |
内科(内分泌代謝) | 2 | 0.3% |
合計 | 796 | - |
ドック年齢別集計
人間ドック
性別 | 0~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 3 | 4 | 16 | 42 | 100 | 170 | 208 | 261 | 205 | 186 | 182 | 404 | 1,781 |
女 | 0 | 8 | 9 | 50 | 104 | 221 | 219 | 240 | 214 | 188 | 181 | 270 | 1,704 |
計 | 3 | 12 | 25 | 92 | 204 | 391 | 427 | 501 | 419 | 374 | 363 | 674 | 3,485 |
% | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 2.6% | 5.9% | 11.2% | 12.3% | 14.4% | 12.0% | 10.7% | 10.4% | 19.3% | 100% |
脳ドック
性別 | 0~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 1 | 10 | 10 | 33 | 81 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | 5 | 8 | 16 | 31 | 83 |
計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 26 | 6 | 18 | 26 | 64 | 164 |
% | 0 | 0 | 0 | 0.6% | 2.4% | 2.4% | 9.1% | 15.9% | 3.7% | 11.0% | 15.9% | 39.0% | 100% |
生活習慣病予防検診
性別 | 0~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 | 151 | 188 | 253 | 166 | 117 | 74 | 57 | 1,144 |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 151 | 184 | 193 | 146 | 112 | 49 | 27 | 979 |
計 | 0 | 0 | 0 | 7 | 248 | 302 | 372 | 446 | 312 | 229 | 123 | 84 | 2,123 |
% | 0 | 0 | 0 | 0.3% | 11.7% | 14.2% | 17.5% | 21.0% | 14.7% | 10.8% | 5.8% | 4.0% | 100% |
PET-CT検査
性別 | 0~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | 74 |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 10 | 15 | 12 | 3 | 4 | 64 |
計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 18 | 23 | 26 | 22 | 10 | 15 | 138 |
% | 0 | 0 | 0 | 2.2% | 2.2% | 13.0% | 13.0% | 16.7% | 18.8% | 15.9% | 7.2% | 10.9% | 100% |
特定健診
性別 | 0~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 30 | 22 | 31 | 67 | 217 | 395 |
女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 91 | 89 | 104 | 92 | 118 | 116 | 266 | 883 |
計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 107 | 100 | 134 | 114 | 149 | 183 | 483 | 1,278 |
% | 0 | 0 | 0 | 0.2% | 0.4% | 8.4% | 7.8% | 10.5% | 8.9% | 11.7% | 14.3% | 37.8% | 100% |
その他健診
性別 | 0~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 63 | 317 | 457 | 326 | 184 | 157 | 144 | 160 | 119 | 102 | 91 | 139 | 2,259 |
女 | 26 | 629 | 676 | 348 | 213 | 271 | 283 | 333 | 255 | 115 | 72 | 77 | 3,298 |
計 | 89 | 946 | 1,133 | 674 | 397 | 428 | 427 | 493 | 374 | 217 | 163 | 216 | 5,557 |
% | 1.60% | 17% | 20.40% | 12.10% | 7.10% | 7.70% | 7.70% | 8.90% | 6.70% | 3.90% | 2.90% | 3.90% | 100% |
がん追跡調査 ※癌・前癌病変/要精査(総数)
2024年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総数 | 要精査 | 癌・前癌病変 | 要精査/総数 | 癌・前癌病変/要精査 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | ドック | 1/18(180) | 1/20(239) | 0/17(249) | 0/11(89) | 0/17(199) | 0/23(317) | 1/33/327 | 1/17(321) | 2/18(272) | 1/30(282) | 1/30(293) | 0/23(263) | 3,031 | 257 | 8 | 8.5% | 3.1% |
健診 | 0/10(111) | 0/7(119) | 0/10(135) | 0/4(65) | 1/12(80) | 0/19(173) | 0/10/139 | 0/10(140) | 0/10(155) | 1/16(228) | 0/19(206) | 0/10(182) | 1,733 | 137 | 2 | 7.9% | 1.5% |
|
がん検診 | - | - | - | - | - | - | - | 0/2(36) | 0/1(66) | 0/4(82) | 1/3(65) | 0/4(24) | 273 | 14 | 1 | 5.1% | 7.1% |
|
大腸がん | ドック | 3/10(210) | 1/14(287) | 4/15(291) | 1/8(101) | 2/11(221) | 2/14(376) | 2/17/344 | 2/18(340) | 4/15(284) | 3/21(299) | 1/13(301) | 3/14(283) | 3,337 | 170 | 28 | 5.1% | 16.5% |
健診 | 2/11(166) | 1/12(163) | 1/7(187) | 0/2(84) | 1/4(101) | 2/11(214) | 1/12/250 | 1/12(222) | 2/9(216) | 4/11(345) | 0/10(303) | 1/16(257) | 2,508 | 117 | 16 | 4.7% | 13.7% |
|
がん検診 | - | - | - | - | - | 0/1(45) | 4/5(74) | 8/9(77) | 3/12(131) | 10/22(279) | - | - | 623 | 49 | 25 | 7.9% | 51.0% |
|
乳がん | ドック | 0/0(294) | 0/5(386) | 0/5(98) | 0/3(42) | 0/6(104) | 0/2(179) | 2/8/98 | 1/15(126) | 0/9(95) | 0/5(85) | 0/2(107) | 0/7(103) | 1,717 | 67 | 3 | 3.9% | 4.5% |
健診 | 0/3(20) | 0/2(23) | 1/8(24) | 1/1(10) | 0/0(19) | 0/2(22) | 0/3/71 | 1/2(71) | 0/3(99) | 0/6(127) | 0/8(132) | 0/6(116) | 734 | 44 | 3 | 6.0% | 6.8% |
|
がん検診 | 0/6 | 1/8 | - | - | - | 0/4(87) | 2/14(130) | /7(125) | 0/8(173) | 0/13(246) | 1/13(184) | 0/9(218) | 1,177 | 68 | 3 | 5.8% | 4.4% |
|
子宮がん | ドック | 0/2(246) | 0/2(349) | 0/1(109) | 0/1(36) | 0/2(100) | 0/1(167) | 0/3/113 | 0/1(134) | 0/2(102) | 0/6(93) | 0/4(102) | 0/1(108) | 1,659 | 26 | 0 | 1.6% | 0.0% |
健診 | 0/1(18) | 0/2(13) | 0/1(15) | 0/0(11) | 0/1(16) | 0/0(25) | 0/1/70 | 0/2(69) | 0/1(96) | 0/1(114) | 0/0(111) | 0/3(102) | 660 | 13 | 0 | 2.0% | 0.0% |
|
がん検診 | 0/3 | 0/1 | - | - | - | 1/3(61) | 0/1(106) | 0/1(94) | 0/3(155) | 0/1(225) | 0/1(147) | 0/0(186) | 978 | 10 | 1 | 1.0% | 10.0% |
|
前立腺がん | ドック | 0/2(47) | 0/4(61) | 0/3(68) | 1/15(31) | 1/2(51) | 0/6(69) | 0/5(71) | 0/4(105) | 0/2(47) | 0/7/74 | 0/3(65) | 0/4(47) | 736 | 57 | 2 | 7.7% | 3.5% |
