- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 979 | 295 | 290 | 368 | 662 | 831 | 1811 | 3137 | 2143 | 552 |
幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。高齢化が進む中で、70歳以上の患者さんは全体の53%となっています。当院の特徴としては、小児、周産期医療にも力をいれており、10代までの患者さんも多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 168 | 23.52 | 20.83 | 20.83 | 83.88 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 124 | 15.64 | 12.34 | 3.23 | 77.52 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 80 | 5.43 | 5.15 | 0.00 | 69.00 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 80 | 8.74 | 7.87 | 0.00 | 68.54 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 54 | 14.35 | 10.61 | 9.26 | 75.11 |
高齢化に伴い、内科では肺炎などの感染症が上位を占めています。呼吸器疾患はCOPD、喘息も多く、肺癌等は呼吸器専門医が診療しています。内科としては単に症例、疾病としてではなく全人的に診ていきます。
心臓血管内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 702 | 2.56 | 4.62 | 0.28 | 71.49 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 281 | 4.25 | 5.30 | 0.00 | 68.74 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 212 | 2.09 | 3.03 | 0.00 | 68.40 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 147 | 2.14 | 3.19 | 0.68 | 71.25 | |
050130xx99000x | 心不全 | 70 | 14.33 | 17.71 | 5.71 | 78.00 |
心臓血管内科では、狭心症・心筋梗塞など虚血性心疾患は経皮的冠動脈形成術(PCI)を受けておられる患者さん、頻脈性不整脈等の高度不整脈治療としてカテーテルアブレーションを受けておられる患者さんが多くおられます。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 128 | 5.26 | 5.94 | 0.00 | 1.21 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 83 | 5.87 | 5.70 | 0.00 | 3.36 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低体重に関する障害(出生時体重2500g以上) | 57 | 6.47 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |
010230xx99x00x | てんかん | 50 | 2.96 | 6.32 | 2.00 | 6.38 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低体重に関する障害(出生時体重2500g以上) | 48 | 13.65 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
救急病院のため、熱性けいれんに伴う下気道炎(肺炎、気管支炎)や脳神経疾患(意識障害など)が非常に多くみられます。その他感染症が大多数ですが、多数の外来、救急を受け入れているため、希少疾患にも遭遇する頻度が比較的高く対応も可能です。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060245xx97xxxx | 内痔核 | 67 | 2.57 | 5.71 | 0.00 | 61.76 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 67 | 4.93 | 7.40 | 1.49 | 62.78 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 56 | 10.00 | 8.98 | 1.79 | 71.23 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 43 | 3.79 | 6.64 | 0.00 | 59.93 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | 42 | 10.14 | 11.45 | 2.38 | 64.33 |
当院の外科では、外科全般をカバーできるよう、消化器外科・呼吸器外科・小児外科・乳腺外科などに専門医がおり、幅広くかつ専門性の高い医療を提供しています。特に痔や胆嚢の手術は京都府下有数の数を誇っています。最近は胆石症・急性虫垂炎・鼠経ヘルニアなどに対してはほとんどの症例で腹腔鏡手術を行っており、できるだけ低侵襲の手術を心がけています。また胃癌・大腸癌・肺癌に対しても腹腔鏡や胸腔鏡下の手術を行う症例が増えており、乳がんに対してもできるだけ小さな創で手術を行っています。それに伴い、入院期間も徐々に短縮されてきています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 135 | 23.9 | 27.09 | 63.92 | 77.29 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 41 | 3.95 | 5.21 | 0.00 | 49.37 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 35 | 3.11 | 5.16 | 0.00 | 19.86 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 | 23 | 6.70 | 5.54 | 4.35 | 52.78 | |
160835xx01xx0x | 下腿足関節周辺骨折 | 23 | 18.78 | 22.27 | 26.09 | 49.91 |
四肢外傷、脊椎外傷、感染症などの救急疾患のほか脊椎変性疾患、リウマチ疾患、人工関節、関節鏡視下手術なども行っております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 | 42 | 15.05 | 25.98 | 0.00 | 64.74 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 22 | 7.73 | 5.60 | 0.00 | 44.86 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 | 15 | 29.93 | 51.26 | 6.67 | 74.07 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 14 | 4.43 | 4.14 | 0.00 | 39.50 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) | 12 | 3.75 | 4.86 | 0.00 | 50.75 |
外傷の救急患者に対する症例、特に顔面損傷、四肢外傷、熱傷が多くなっています。また悪性腫瘍に対する治療も行っています。最近では糖尿病足壊疽が増えてきました。形成外科とは見た目を大事にしながら、機能面も追及した治療を行う診療科です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 42 | 7.38 | 7.34 | 7.14 | 50.43 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 37 | 13.51 | 11.75 | 5.41 | 77.35 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 28 | 18.50 | 19.10 | 39.29 | 69.18 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 18 | 8.28 | 9.68 | 5.56 | 72.83 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 17 | 15.93 | 16.51 | 14.29 | 67.79 |
頭部外傷、脳卒中などの救急疾患が中心です。高齢者に起こる非外傷性硬膜下血腫が多いことも特徴です。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 46 | 15.28 | 12.51 | 15.22 | 78.20 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 | 25 | 31.76 | 28.04 | 16.00 | 65.24 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 20 | 27.55 | 23.93 | 5.00 | 72.55 | |
050050xx01110x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 13 | 27.46 | 28.11 | 0.00 | 71.62 | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 | 13 | 19.46 | 17.95 | 0.00 | 69.00 |
胸部心臓大血管手術の対象の患者さんが多いのが特徴です。ご要望に合わせて、体への負担が少なく傷も小さい小切開手術、人工心肺を使用しない手術、ステントグラフト内挿術やそれらを組み合わせたハイブリッド治療などにも専門医師が対応しております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 69 | 8.77 | 9.75 | 0.00 | 34.09 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 | 34 | 9.71 | 9.67 | 0.00 | 31.71 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 | 16 | 25.31 | 31.42 | 0.00 | 33.25 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 15 | 8.27 | 9.91 | 0.00 | 47.73 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 12 | 7.00 | 6.28 | 0.00 | 47.50 |
当科では正常妊娠(ローリスク妊娠)以外にも、合併症妊娠(ハイリスク妊娠)に対して管理・治療に力を入れております。また、子宮・卵巣の疾患は良性腫瘍をはじめ悪性腫瘍においても診療・手術・化学療法を積極的に行っております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 | 60 | 2.02 | 2.47 | 0.00 | 73.07 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 | 15 | 2.07 | 2.56 | 0.00 | 76.20 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 8 | 7.13 | 6.63 | 0.00 | 60.25 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 5 | 11.00 | 10.21 | 0.00 | 62.00 | |
020350xx99x1xx | 脈絡膜の疾患 | 4 | 2.00 | 2.71 | 0.00 | 78.25 |
疾患別患者数では、黄斑、後極変性が最も多く、次いで白内障、水晶体の疾患 、網膜剥離 となっています。比較的高年齢の患者さんが多い統計となっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 55 | 5.95 | 7.31 | 0.00 | 73.18 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 43 | 5.65 | 5.75 | 0.00 | 61.35 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 28 | 8.79 | 9.73 | 0.00 | 73.79 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 | 22 | 16.23 | 12.92 | 0.00 | 71.23 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 8 | 7.88 | 7.20 | 0.00 | 67.50 |
膀胱腫瘍、尿路悪性腫瘍、前立腺疾患、尿路結石を中心にあらゆる泌尿器科疾患に対応しています。特に近年増加傾向にある前立腺疾患(前立腺癌・前立腺肥大症)に対しては積極的に手術的加療を行っていますが、手術の精度を上げながらもなるべく侵襲が少なくなるように、最先端のロボット支援腹腔鏡下手術を行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 57 | 20 | 15 | 15 | - | 11 | 1 | 7 |
大腸癌 | 34 | 29 | 24 | 23 | - | 24 | 1 | 7 |
乳癌 | 18 | 24 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | 34 | - | 37 | 39 | - | 32 | 1 | 7 |
肝癌 | 12 | 10 | 14 | 4 | - | 18 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在、日本で最も罹患率の高い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の病期(Stage)ごとの症例数を集計したものです。がんの診断、初回治療を行った場合を「初発」として病期分類ごとに集計し、初回治療以降の継続治療を行った場合を「再発」として集計しています。 情報を公開することで、その病院がどの程度、がんに積極的な治療をしているかを知ることができます。また病期分類別にみることで、その病院の診療の幅広さを知ることができます。
当院では、平成27年6月より放射線治療科を新設し、従来の手術や抗がん剤治療以外にも患者さんに合わせた治療法を選択し総合的に医療を提供しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 34 | 8.88 | 49.76 |
中等症 | 88 | 13.68 | 77.40 |
重症 | 15 | 25.13 | 84.47 |
超重症 | 13 | 37.62 | 81.69 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
比較的若年層では重症度の低い患者さんが多く、重症度が上がるほど、年齢が高齢化する傾向が見られます。嚥下性肺炎は入っておらず市中肺炎のみの統計ですが、感染性の市中肺炎でも高齢者ほど重症化して入院され、入院期間も長くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 210 | 36.67 | 75.62 | 24.58 |
その他 | 26 | 23.69 | 76.19 | 3.39 |
脳梗塞を国際的な疾病等の分類(ICD-10分類)に基づき、入院患者数等を見た指標です。
当院の脳梗塞の患者さんの約90%が発症3日以内に治療が開始され、早期診断、早期治療開始、早期リハビリとともに、円滑な急性期から回復期リハビリ病棟への移行及び、リハビリ病院への転院により、発症後のADL(日常生活動作)障害が軽減するよう努めています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 255 | 0.67 | 1.99 | 0.78 | 67.80 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 65 | 0.38 | 19.69 | 13.85 | 72.80 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 38 | 3.29 | 15.24 | 7.89 | 75.00 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 31 | 1.03 | 7.55 | 0.00 | 70.77 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 24 | 7.33 | 17.25 | 16.67 | 75.88 |
内視鏡的大腸ポリープ切除、内視鏡的胃早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術を多く施行している。内視鏡的消化管止血術(胃)は、胃癌、胃潰瘍、胃穿孔による消化管出血に対し、消化管の出血部位を内視鏡下に確認しレーザーや止血クリップなどにより止血する術式です。次に多い内視鏡的胆道ステント留置術は良性胆道狭窄や悪性疾患に対する一時的な減黄処置としても行われますが、高齢者や手術不能な悪性胆道狭窄に対する永久的な胆道ドレナージ法として有用であります。
心臓血管内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 559 | 0.56 | 1.32 | 0.54 | 71.71 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 64 | 0.03 | 15.00 | 6.67 | 67.32 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 70 | 0.08 | 6.11 | 3.12 | 68.61 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 239 | 1.01 | 2.28 | 0.00 | 69.77 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 67 | 0.13 | 1.64 | 0.00 | 75.58 |
平成29年の心臓血管内科部門における冠動脈および末梢抹消血管のカテーテル治療は計952件、不整脈カテーテルアブレーションは239件であった。ペースメーカーなどのデバイス治療は計58件であった。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 15 | 0.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 6 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 3 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 2.00 | |
K714 | 腸管癒着症手術 | 1 | 1.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
K5622 | 動脈管閉存手術(動脈管閉存閉鎖術(直視下)) | 1 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 13.00 |
京都府南部としては唯一の小児外科認定施設(教育関連施設)であり、小児外科専門医が診療にあたっています。現在は小児外科医2名で、24時間365日、鼠径ヘルニアや急性虫垂炎などの一般疾患から新生児外科疾患まで幅広く対応しています。小児悪性腫瘍に関しては、京都府立医科大学小児外科と連携して診察しています。また、成人と同様、比較的早期から日帰り手術を導入し、ご両親からも好評を得ています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 130 | 1.60 | 3.32 | 0.77 | 62.12 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 115 | 0.54 | 1.24 | 0.00 | 53.58 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 58 | 0.59 | 1.52 | 0.00 | 59.84 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 54 | 0.61 | 1.72 | 0.00 | 63.48 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 43 | 4.42 | 17.42 | 2.33 | 70.42 |
当院の外科では、消化器外科、呼吸器外科、小児外科、乳腺外科、小児外科など各専門科にそれぞれ専門医を有し、幅広くかつ専門性の高い医療を提供し、外科全般をカバーしています。急性虫垂炎、胆石症、鼠径ヘルニアなどの良性疾患に対しては積極的に腹腔鏡を導入しており、低侵襲を心がけています。胆石症や鼠径ヘルニア、痔核などの肛門疾患などに対しては、京都府下では最も早い平成10年から日帰り手術を開始しており、患者様からも好評です。最近では、症例によっては急性虫垂炎も日帰り手術でできるようになっています。また、大腸癌、胃癌、肺癌など悪性疾患に対しても鏡視下手術を積極的に導入し、乳癌に対してもできるだけ小さな創で手術できるよう、低侵襲手術に取り組んでいます。これら低侵襲手術の増加に伴い、入院期間も徐々に短縮されています。さらに、肝癌や膵癌など高難度な手術にも対応しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 106 | 1.06 | 16.15 | 48.11 | 70.26 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 83 | 1.90 | 10.61 | 16.87 | 59.20 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 27 | 1.52 | 9.26 | 14.81 | 52.96 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 27 | 1.93 | 26.52 | 55.56 | 78.63 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 26 | 1.54 | 32.35 | 11.54 | 72.12 |
【四肢骨折】症例に応じて髄内釘やプレートやワイヤーなどを使用し出来るだけ早期に固定術を施行し、早期にリハビリを開始しています。高齢者の大腿骨頸部内側骨折では術後の疼痛緩和を考慮し近年開発されたスライド式の特殊なスクリューを用いたり、人工骨頭置換術は安全性を考慮しセメントを使用しないタイプのインプラントを第一選択としています。
【人工股関節置換術】変形性股関節症、関節リウマチ、大腿骨頭壊死、骨盤骨折後変形などに対し人工股関節置換術を行っています。
【人工膝関節置換術】変形性膝関節症、関節リウマチ、骨壊死、外傷後変形などに対し人工膝関節置換術を行っています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K013-21 | 全層植皮術(25cm^2未満) | 20 | 8.60 | 12.05 | 0.00 | 64.25 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 17 | 2.29 | 4.06 | 0.00 | 38.82 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 14 | 0.71 | 5.29 | 0.00 | 50.93 | |
K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 (25cm^2未満) | 13 | 4.46 | 6.54 | 0.00 | 49.31 | |
K0021 | デブリードマン(100cm^2未満) | 12 | 1.33 | 8.42 | 0.00 | 63.58 |
外傷の救急患者に対する症例が多く、顔面損傷がトップとなっています。切断指、眼窩底骨折など緊急手術を必要とする疾患に対しても対応いたします。
上記術式以外にも腫瘍、先天異常、瘢痕・ケロイド、難治性潰瘍の手術実績も多くなっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 45 | 0.80 | 13.91 | 11.11 | 78.47 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 16 | 3.88 | 19.88 | 12.5 | 63.75 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 11 | 7.36 | 40.36 | 18.18 | 69.36 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 11 | 3.27 | 30.64 | 27.27 | 61.64 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 11 | 5.18 | 8.64 | 9.09 | 73.45 |
血管内治療が増加しています。脳腫瘍など手術の幅も広がってきています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 50 | 7.30 | 21.6 | 20.00 | 77.12 | |
K5611 | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 34 | 8.62 | 26.65 | 17.65 | 75.76 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 23 | 5.43 | 11.43 | 13.04 | 66.13 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | 22 | 0.23 | 35.05 | 22.73 | 71.18 | |
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | 22 | 4.23 | 35.82 | 13.64 | 66.41 |
胸部心臓大血管手術の対象の患者さんが多いのが特徴です。2017年実績は210件、総手術数394件でした。ご要望に合わせて、体への負担が少なく傷も小さい小切開手術、人工心肺を使用しない手術、ステントグラフト内挿術やそれらを組み合わせたハイブリッド治療などにも専門医師が対応しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 74 | 3.23 | 6.85 | 0.00 | 34.12 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 57 | 3.81 | 7.28 | 0.00 | 32.05 | |
K877 | 子宮全摘術 | 29 | 1.28 | 6.24 | 0.00 | 51.76 | |
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 14 | 1.00 | 4.79 | 0.00 | 50.29 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 12 | 1.00 | 9.25 | 8.33 | 41.50 |
当科の手術は産科では帝王切開が多く、緊急の場合にも麻酔科・小児科の迅速な対応で手術が可能となっております。また、産科関係の大量子宮出血への対応も迅速・的確に行っております。一方、婦人科では子宮・卵巣の開腹術に加え、腹腔鏡下手術も症例数が増えており、術後の患者様の負担軽減につながっております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 186 | 0.99 | 1.16 | 0.00 | 74.20 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 13 | 0.92 | 6.15 | 0.00 | 61.85 | |
K2681 | 緑内障手術(虹彩切除術) | 2 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 63.50 | |
K275 | 網膜復位術 | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 53.00 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 1 | 8.00 | 11.00 | 0.00 | 74.00 |
白内障手術は、水晶体再建術と呼ばれ、濁った水晶体を取り出しその後、眼内レンズを挿入します。そのため、眼内レンズの度数を正確に決定する必要があります。その大事な度数決定のために必要な眼軸長(眼の前後の長さ)をレーザーによって測定する光干渉非接触式眼軸長測定装置を用いて眼内レンズの度数ずれを最小限にします。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 44 | 1.05 | 3.50 | 0.00 | 73.02 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 39 | 1.08 | 3.69 | 0.00 | 60.67 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 30 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 51.10 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 22 | 3.00 | 12.23 | 0.00 | 71.23 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 21 | 1.00 | 6.86 | 0.00 | 73.48 |
膀胱腫瘍、尿路悪性腫瘍、前立腺疾患、尿路結石を中心にあらゆる泌尿器科疾患に対応しています。特に近年増加傾向にある前立腺疾患(前立腺癌・前立腺肥大症)に対しては積極的に手術的加療を行っていますが、手術の制度を上げながらもなるべく侵襲が少なくなるように、最先端のロボット支援腹腔鏡下手術を行っております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 45 | 0.41 |
異なる | 76 | 0.69 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 57 | 0.52 |
異なる | 25 | 0.23 |
「同一」とは、入院の契機である疾患と入院中の主な治療目的の疾患が同一か否かということです。
播種性血管内凝固症候群(DIC)は、さまざまな重症の基礎疾患により、全身の血管内で血栓ができる病態です。敗血症は血液が細菌に感染することにより全身に炎症を起こす病気です。肺炎や尿路感染症、腹膜炎、悪性腫瘍などが原因となります。全国平均はDICは0.17%、敗血症は0.56%です。
手術・処置などの合併症には、術後の創部感染や出血、縫合不全などがあります。一定の確率で起こり得るものですので、完全になくすことはできません。起こり得る合併症に関しては、事前に十分に説明した上で、発症が最小限になるように努めています。