2023年 がん統計
部位別性別 登録数
部位 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
頭頸部 | 42 | 25 | 67 |
食道 | 14 | 6 | 20 |
胃 | 75 | 35 | 110 |
結腸 | 104 | 79 | 183 |
直腸 | 44 | 23 | 67 |
大腸(再掲) | 148 | 102 | 250 |
肝・胆・膵 | 61 | 33 | 94 |
肺 | 102 | 64 | 166 |
皮膚 | 20 | 11 | 31 |
乳房 | - | - | 148 |
女性生殖器 | 71 | 71 | |
前立腺 | 107 | 107 | |
腎 | 17 | 7 | 24 |
腎盂・尿管 | - | - | 8 |
膀胱 | 39 | 9 | 48 |
髄膜・脳・神経 | 10 | 6 | 16 |
血液 | 62 | 41 | 103 |
原発不明 | - | - | 10 |
その他 | 20 | 21 | 41 |
合計 | 725 | 576 | 1,301 |
年齢別性別 罹患数
年齢別性別 | 男 | 女 |
---|---|---|
19歳以下 | 0 | - |
20代 | - | - |
30代 | - | 14 |
40代 | 21 | 60 |
50代 | 56 | 72 |
60代 | 99 | 81 |
70代 | 314 | 168 |
80代 | 212 | 142 |
90代 | 17 | 31 |
100歳以上 | 0 | 0 |
合計 | 725 | 576 |
症例区分
診断のみ | 92 |
自施設診断・自施設治療開始 | 926 |
自施設診断・自施設治療継続 | 4 |
他施設診断・自施設治療開始 | 78 |
他施設診断・自施設治療継続 | 68 |
初回治療終了後 | 115 |
その他 | 18 |
来院経路
自主的受診 | 235 |
他施設からの紹介 | 734 |
自施設での他疾患経過観察中 | 198 |
その他 | 134 |
不明 | 0 |
部位別(治療前)
※治療毎に集計のため重複します
治療内容 | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 | 70.5% | 97.4% | 38.1% | 34.0% | 57.6% | 34.2% | 92.9% | 25.3% | 95.5% | 3.5% |
放射線療法 | 2.3% | 3.9% | 4.8% | 35.4% | 45.8% | 2.6% | 8.9% | 36.1% | 4.5% | 7.1% |
化学療法 | 14.8% | 18.8% | 14.3% | 50.0% | 28.8% | 55.3% | 23.2% | 4.8% | 38.6% | 69.4% |
内分泌療法 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 51.7% | 0.0% | 0.0% | 42.2% | 11.4% | 0.0% |
その他の治療 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.6% | 4.7% |
経過観察 | 23.9% | 5.2% | 42.9% | 13.2% | 3.4% | 39.5% | 3.6% | 0.0% | 4.5% | 27.1% |
症状緩和的治療 | 20.5% | 9.6% | 14.3% | 25.7% | 3.4% | 42.1% | 0.0% | 3.6% | 2.3% | 11.8% |
*不明:他施設で治療を開始された症例で、分類する情報が不足のため不明となっている症例も含みます
ステージ | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stage0 | 0.0% | 15.3% | 0.0% | 0.0% | 11.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
stageⅠ | 52.3% | 19.2% | 33.3% | 29.9% | 35.6% | 18.4% | 19.6% | 27.7% | 20.5% | 20.0% |
stageⅡ | 5.7% | 12.2% | 19.0% | 7.6% | 30.5% | 26.3% | 5.4% | 25.3% | 13.6% | 4.7% |
stageⅢ | 8.0% | 19.2% | 14.3% | 24.3% | 5.1% | 15.8% | 3.6% | 13.3% | 6.8% | 10.6% |
stageⅣ | 29.5% | 13.1% | 28.6% | 36.1% | 5.1% | 36.8% | 10.7% | 26.5% | 2.3% | 18.8% |
不明 | 4.5% | 21.0% | 4.8% | 2.1% | 12.7% | 2.6% | 23.2% | 7.2% | 6.8% | 12.9% |
該当せず | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.9% |
2022年 がん統計
部位別性別 登録数
部位 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
頭頸部 | 28 | 17 | 45 |
食道 | 12 | 6 | 18 |
胃 | 72 | 40 | 112 |
小腸 | - | - | 9 |
結腸 | 71 | 60 | 131 |
直腸 | 47 | 18 | 65 |
大腸(再掲) | 118 | 78 | 196 |
肝・胆・膵 | 65 | 30 | 95 |
肺 | 116 | 49 | 165 |
皮膚 | 19 | 12 | 31 |
乳房 | 0 | 133 | 133 |
女性生殖器 | 73 | 73 | |
前立腺 | 98 | 98 | |
腎 | 16 | 7 | 23 |
腎盂・尿管 | - | - | 8 |
膀胱 | 21 | 10 | 31 |
髄膜・脳・神経 | - | - | 11 |
血液 | 57 | 40 | 97 |
原発不明 | - | - | 9 |
その他 | 23 | 28 | 51 |
合計 | 647 | 523 | 1,170 |
年齢別性別 罹患数
年齢別性別 | 男 | 女 |
---|---|---|
19歳以下 | - | - |
20代 | - | - |
30代 | - | 13 |
40代 | 10 | 42 |
50代 | 56 | 52 |
60代 | 109 | 83 |
70代 | 272 | 187 |
80代 | 174 | 116 |
90代 | 18 | 25 |
100歳以上 | - | 0 |
合計 | 647 | 523 |
症例区分
診断のみ | 76 |
自施設診断・自施設治療開始 | 792 |
自施設診断・自施設治療継続 | 4 |
他施設診断・自施設治療開始 | 82 |
他施設診断・自施設治療継続 | 59 |
初回治療終了後 | 152 |
その他 | 5 |
来院経路
自主的受診 | 245 |
他施設からの紹介 | 661 |
自施設での他疾患経過観察中 | 156 |
その他 | 108 |
不明 | 0 |
※治療毎に集計のため重複します
治療内容 | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 | 73.7% | 93.9% | 13.8% | 36.3% | 54.3% | 24.1% | 89.7% | 32.9% | 80.0% | 3.7% |
放射線療法 | 1.0% | 7.2% | 3.4% | 21.0% | 39.4% | 6.9% | 3.4% | 32.9% | 0.0% | 8.6% |
化学療法 | 19.2% | 32.8% | 48.3% | 39.5% | 26.6% | 65.5% | 22.4% | 3.7% | 48.0% | 63.0% |
内分泌療法 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56.4% | 0.0% | 0.0% | 45.1% | 0.0% | 0.0% |
その他の治療 | 0.0% | 1.1% | 24.1% | 1.6% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 16.0% | 4.9% |
経過観察 | 24.2% | 4.4% | 24.1% | 24.2% | 2.1% | 27.6% | 5.2% | 0.0% | 20.0% | 27.2% |
症状緩和的治療 | 8.1% | 6.7% | 17.2% | 17.7% | 3.2% | 55.2% | 10.3% | 1.2% | 8.0% | 19.8% |
※不明:他施設で治療を開始された症例で、分類する情報が不足のため不明となっている症例も含みます
治療前ステージ | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stage0 | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 0.8% | 8.5% | 0.0% | 37.9% | 0.0% | 52.0% | 0.0% |
stageⅠ | 52.5% | 15.6% | 13.8% | 37.1% | 27.7% | 17.2% | 22.4% | 34.1% | 20.0% | 16.0% |
stageⅡ | 11.1% | 12.8% | 27.6% | 8.9% | 31.9% | 13.8% | 3.4% | 22.0% | 0.0% | 11.1% |
stageⅢ | 8.1% | 21.7% | 37.9% | 13.7% | 5.3% | 13.8% | 5.2% | 24.4% | 0.0% | 8.6% |
stageⅣ | 21.2% | 15.6% | 13.8% | 37.9% | 10.6% | 51.7% | 15.5% | 17.1% | 16.0% | 13.6% |
不明 | 7.1% | 19.4% | 6.9% | 1.6% | 16.0% | 3.4% | 15.5% | 2.4% | 12.0% | 4.9% |
該当せず | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45.7% |
2021年 がん統計
部位別性別 登録数
部位 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
頭頸部 | 25 | 27 | 52 |
食道 | 27 | 6 | 33 |
胃 | 74 | 36 | 110 |
小腸 | - | - | 7 |
結腸 | 80 | 60 | 140 |
直腸 | 57 | 25 | 82 |
大腸(再掲) | 137 | 85 | 222 |
肝・胆・膵 | 57 | 40 | 97 |
肺 | 140 | 54 | 194 |
皮膚 | 11 | 11 | 22 |
乳房 | 0 | 156 | 156 |
女性生殖器 | 68 | 68 | |
男性生殖器 | 6 | 6 | |
前立腺 | 110 | 110 | |
腎 | - | - | 15 |
腎盂・尿管 | - | - | 10 |
膀胱 | 37 | 8 | 46 |
髄膜・脳・神経 | - | - | 9 |
血液 | 75 | 37 | 112 |
原発不明 | - | - | 9 |
その他 | 41 | 25 | 66 |
合計 | 741 | 553 | 1,294 |
※公表の対象において集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性があることから値を(-)で表記しています
年齢別性別
年齢別性別 | 男 | 女 |
---|---|---|
19歳以下 | - | 0 |
20代 | - | - |
30代 | - | 20 |
40代 | 21 | 45 |
50代 | 63 | 66 |
60代 | 124 | 106 |
70代 | 334 | 181 |
80代 | 167 | 109 |
90代 | 23 | 23 |
100歳以上 | - | - |
合計 | 741 | 553 |
※公表の対象において集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性があることから値を(-)で表記しています
診断のみ | 74 |
自施設診断・自施設治療開始 | 869 |
自施設診断・自施設治療継続 | 8 |
他施設診断・自施設治療開始 | 109 |
他施設診断・自施設治療継続 | 61 |
初回治療終了後 | 161 |
その他 | 5 |
来院経路
自主的受診 | 240 |
他施設からの紹介 | 745 |
自施設での他疾患経過観察中 | 195 |
その他 | 114 |
不明 | 0 |
※治療毎に集計のため重複します
治療内容 | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 | 75.3% | 98.5% | 32.0% | 30.4% | 50.4% | 19.5% | 95.7% | 33.7% | 90.7% | 4.3% |
放射線療法 | 1.1% | 4.4% | 0.0% | 34.8% | 63.7% | 4.9% | 4.3% | 32.6% | 2.3% | 6.5% |
化学療法 | 18.3% | 27.1% | 16.0% | 37.3% | 17.7% | 56.1% | 29.8% | 1.1% | 30.2% | 70.7% |
内分泌療法 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 45.1% | 0.0% | 0.0% | 45.7% | 4.7% | 0.0% |
その他の治療 | 0.0% | 0.0% | 44.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.6% | 2.2% |
経過観察 | 20.4% | 1.5% | 16.0% | 16.5% | 2.7% | 34.1% | 6.4% | 0.0% | 7.0% | 23.9% |
症状緩和的治療 | 2.2% | 5.4% | 8.0% | 19.0% | 4.4% | 22.5% | 0.0% | 2.2% | 2.3% | 16.3% |
※不明:他施設で治療を開始された症例で、分類する情報が不足のため不明となっている症例も含みます
治療前ステージ | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stage0 | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 2.4% | 51.1% | 0.0% | 48.8% | 0.0% |
stageⅠ | 59.1% | 22.2% | 28.0% | 33.5% | 23.9% | 22.0% | 27.7% | 58.7% | 18.6% | 5.4% |
stageⅡ | 5.4% | 19.7% | 32.0% | 8.2% | 31.9% | 9.8% | 2.1% | 14.1% | 4.7% | 8.7% |
stageⅢ | 7.5% | 15.3% | 20.0% | 19.0% | 8.8% | 9.8% | 6.4% | 15.2% | 16.3% | 9.8% |
stageⅣ | 20.4% | 9.4% | 16.0% | 38.0% | 9.7% | 53.7% | 4.3% | 10.9% | 7.0% | 22.8% |
不明 | 7.5% | 21.7% | 0.0% | 1.3% | 20.4% | 2.4% | 8.5% | 1.1% | 4.7% | 3.3% |
該当せず | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
2020年 がん統計
部位別性別 登録数
部位 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
頭頸部 | 22 | 26 | 48 |
食道 | - | - | 21 |
胃 | 83 | 41 | 124 |
小腸 | - | - | 6 |
結腸 | 71 | 61 | 132 |
直腸 | 41 | 27 | 68 |
大腸(再掲) | 112 | 88 | 200 |
肝・胆・膵 | 49 | 25 | 74 |
肺 | 115 | 49 | 164 |
皮膚 | 21 | 9 | 30 |
乳房 | 0 | 124 | 124 |
女性生殖器 | 32 | 32 | |
前立腺 | 73 | 73 | |
腎 | - | - | 21 |
腎盂・尿管 | - | - | 8 |
膀胱 | 27 | 7 | 34 |
髄膜・脳・神経 | - | - | 9 |
血液 | 51 | 46 | 97 |
原発不明 | - | - | 7 |
その他 | 56 | 26 | 82 |
合計 | 612 | 473 | 1,085 |
※公表の対象において集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性があることから値を(-)で表記しています
年齢別性別
年齢別性別 | 男 | 女 |
---|---|---|
19歳以下 | 0 | - |
20代 | 0 | - |
30代 | - | 17 |
40代 | 13 | 40 |
50代 | 56 | 54 |
60代 | 123 | 83 |
70代 | 257 | 150 |
80代 | 138 | 94 |
90代 | 23 | 29 |
100歳以上 | 0 | 0 |
合計 | 612 | 473 |
※公表の対象において集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性があることから値を(-)で表記しています
症例区分
診断のみ | 81 |
自施設診断・自施設治療開始 | 686 |
自施設診断・自施設治療継続 | 3 |
他施設診断・自施設治療開始 | 94 |
他施設診断・自施設治療継続 | 66 |
初回治療終了後 | 150 |
その他 | 5 |
来院経路
自主的受診 | 193 |
他施設からの紹介 | 668 |
自施設での他疾患経過観察中 | 139 |
その他 | 85 |
不明 | 0 |
※治療毎に集計のため重複します
治療内容 | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 | 72.8% | 89.0% | 29.4% | 23.7% | 47.3% | 25.9% | 100.0% | 20.6% | 90.0% | 0.0% |
放射線療法 | 1.9% | 3.3% | 5.9% | 36.3% | 50.5% | 25.9% | 0.0% | 41.2% | 3.3% | 6.0% |
化学療法 | 28.2% | 29.8% | 29.4% | 40.7% | 12.9% | 59.3% | 0.0% | 1.5% | 26.7% | 64.2% |
内分泌療法 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 43.0% | 0.0% | 0.0% | 54.4% | 13.3% | 3.0% |
その他の治療 | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 1.5% | 3.3% | 1.5% |
経過観察 | 15.5% | 6.1% | 29.4% | 20.7% | 5.4% | 18.5% | 6.7% | 1.5% | 6.7% | 29.9% |
症状緩和的治療 | 9.7% | 4.4% | 17.6% | 17.0% | 1.1% | 22.2% | 0.0% | 1.5% | 3.3% | 25.4% |
※不明:他施設で治療を開始された症例で、分類する情報が不足のため不明となっている症例も含みます
治療前ステージ | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stage0 | 0.0% | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 80.0% | 0.0% | 46.7% | 0.0% |
stageⅠ | 49.5% | 22.1% | 11.8% | 28.1% | 20.4% | 11.1% | 20.0% | 42.6% | 20.0% | 10.4% |
stageⅡ | 7.8% | 18.8% | 35.3% | 8.9% | 26.9% | 22.2% | 0.0% | 14.7% | 20.0% | 6.0% |
stageⅢ | 10.7% | 19.3% | 17.6% | 12.6% | 7.5% | 18.5% | 0.0% | 13.2% | 6.7% | 7.5% |
stageⅣ | 23.3% | 10.5% | 29.4% | 45.9% | 8.6% | 44.4% | 0.0% | 25.0% | 3.3% | 13.4% |
不明 | 8.7% | 18.2% | 5.9% | 4.4% | 24.7% | 3.7% | 0.0% | 4.4% | 3.3% | 4.5% |
該当せず | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 58.2% |
2019年 がん統計
部位別性別 登録数
部位 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
頭頸部 | 12 | 10 | 22 |
食道 | 18 | - | 22 |
胃 | 73 | 33 | 106 |
小腸 | - | - | 9 |
結腸 | 73 | 38 | 111 |
直腸 | 28 | 16 | 44 |
大腸(再掲) | 101 | 54 | 155 |
肝・胆・膵 | 41 | 27 | 68 |
肺 | 116 | 42 | 158 |
皮膚 | 16 | 12 | 28 |
乳房 | 0 | 128 | 128 |
女性生殖器 | 38 | 38 | |
前立腺 | 90 | 90 | |
腎 | - | - | 7 |
腎盂・尿管 | - | - | 7 |
膀胱 | 22 | 12 | 34 |
血液 | 41 | 24 | 65 |
原発不明 | - | - | 6 |
その他 | 39 | 26 | 65 |
合計 | 551 | 406 | 957 |
※公表の対象において集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性があることから値を(-)で表記しています
年齢別性別
年齢別性別 | 男 | 女 |
---|---|---|
19歳以下 | 0 | 0 |
20代 | - | - |
30代 | - | 14 |
40代 | 15 | 38 |
50代 | 39 | 52 |
60代 | 92 | 74 |
70代 | 270 | 124 |
80代 | 111 | 82 |
90代 | 19 | 17 |
100歳以上 | 0 | - |
合計 | 551 | 406 |
※公表の対象において集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性があることから値を(-)で表記しています
症例区分
診断のみ | 56 |
自施設診断・自施設治療開始 | 634 |
自施設診断・自施設治療継続 | 8 |
他施設診断・自施設治療開始 | 72 |
他施設診断・自施設治療継続 | 66 |
初回治療終了後 | 115 |
その他 | 6 |
来院経路
自主的受診 | 197 |
他施設からの紹介 | 534 |
自施設での他疾患経過観察中 | 150 |
その他 | 76 |
不明 | 0 |
※治療毎に集計のため重複します
治療内容 | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 | 86.5% | 90.5% | 21.1% | 21.4% | 46.2% | 22.7% | 96.2% | 40.7% | 100.0% | 4.0% |
放射線療法 | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 41.2% | 61.5% | 9.1% | 0.0% | 21.0% | 0.0% | 6.0% |
化学療法 | 25.8% | 25.0% | 21.1% | 52.7% | 4.4% | 50.0% | 3.8% | 1.2% | 35.5% | 64.0% |
内分泌療法 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 37.4% | 0.0% | 0.0% | 38.3% | 6.5% | 0.0% |
その他の治療 | 0.0% | 1.4% | 26.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 2.0% |
経過観察 | 5.6% | 5.4% | 42.1% | 9.9% | 4.4% | 31.8% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 26.0% |
症状緩和的治療 | 5.6% | 3.4% | 31.6% | 26.0% | 1.1% | 13.6% | 3.8% | 0.0% | 6.5% | 8.0% |
※不明:他施設で治療を開始された症例で、分類する情報が不足のため不明となっている症例も含みます
治療前ステージ | ①胃 | ②大腸 | ③肝臓 | ④肺 | ⑤乳房 | ⑥膵 | ⑦女性生殖器 | ⑧前立腺 | ⑨膀胱 | ⑩血液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stage0 | 0.0% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 73.1% | 0.0% | 38.7% | 0.0% |
stageⅠ | 44.9% | 12.8% | 5.3% | 23.7% | 20.9% | 22.7% | 11.5% | 53.1% | 35.5% | 18.0% |
stageⅡ | 12.4% | 21.6% | 36.8% | 4.6% | 28.6% | 9.1% | 0.0% | 12.3% | 6.5% | 12.0% |
stageⅢ | 18.0% | 19.6% | 26.3% | 16.0% | 7.7% | 22.7% | 0.0% | 19.8% | 16.1% | 12.0% |
stageⅣ | 16.9% | 15.5% | 31.6% | 51.9% | 6.6% | 40.9% | 3.8% | 8.6% | 0.0% | 14.0% |
不明 | 7.9% | 23.0% | 0.0% | 3.8% | 31.9% | 4.5% | 11.5% | 6.2% | 0.0% | 0.0% |
該当せず | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 44.0% |