1.目的
宇治徳洲会病院では、医療安全対策に関する事案の包括公表を行っています。
患者の知る権利を尊重し医療の透明性を確保するため、さらには職員の医療安全に対する意識の向上と事故の再発防止に役立てることを目的としています。
2.対象
報告の対象となるものは、患者の生死に関わるきわめて重大なものに限らず、医療従事者の明白な過誤による事故のほか、過失がない場合でも予期しない薬剤などによる重大な副作用や広く社会に警笛を鳴らす意義が大きいと考えられる報告もその対象としております。
3.医療安全報告レベル基準
分類 | 患者への影響度 | 内容 | |
---|---|---|---|
インシデント | レベル0 | エラーや医薬品・医療用具の不具合がみられたが、患者には実施されなかった(間違ったことが患者に実践される前に気づいた場合) | |
レベル1 | 間違ったことが実践されたが、患者への実害はなかった場合(何らかの影響を与えた可能性は否定できない) | ||
レベル2 | 事故により患者に何かしらの変化が生じ、一時的な観察が必要となったり、安全確認のために検査が必要となったが、処置や治療の必要がなかった場合 | ||
レベル3 | a | 簡単な処置や治療を要した場合(消毒、湿布、皮膚縫合、鎮痛剤の投与など起した事例) | |
アクシデント | b | 濃厚な処置や治療を要した場合(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長を起した事例) | |
レベル4 | a | 事故により長期にわたり治療が続く場合(機能障害の可能性はない) | |
b | 事故による障害が永続的に続く場合 | ||
レベル5 | 死亡事例(原疾患の自然経過によるものは除く) | ||
その他 | 自殺企図や暴力、クレーム |
4.公表基準および内容
医療安全公表基準は、宇治徳洲会病院が採用するグレード分類にしたがって報告者の評価によるレベル区分、レベル0~レベル3aまでは包括的な資料として、発生件数および医療安全管理委員会で検討した内容および改善策・処置などを包括的公表の対象事例とします。
レベル3b、4,5の公表に関しては、発生の原因が、病院側の過失が明らかである事例については、医療事故調査委員会にて検討審議し、患者あるいはその家族などの同意および医療関係者の同意を得て、病院長の決定により公表することとします。
ただし、患者および患者家族の同意が得られない場合は原則公表はしません。また病院側に過失が無く、家族などの同意が得られた事案のみ原因と再発予防策を公表するものとします。
5.平成27年度 医療安全包括公表
宇治徳洲会病院公表基準に基づき、平成27年1月~12月集計結果を公表します。
平成27年度医療安全報告(インシデント・アクシデントレポート)件数
区分 | レベル0 | レベル1 | レベル2 | レベル3a | レベル3b | レベル4 | レベル5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ | グループA | グループB | |||||
報告件数 | 2894件 | 29件 |
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 501 | 17.1% |
内服 | 469 | 16.0% |
チューブ | 187 | 6.4% |
輸血 | 49 | 0.02% |
検査/手術 | 350 | 12.0% |
人工呼吸器 | 59 | 2.0% |
患者誤認 | 54 | 1.9% |
針刺 | 32 | 1.1% |
転倒/転落 | 477 | 16.3% |
その他 | 745 | 25.5% |
合計 | 2923 |
※注:公表データは事故発生件数の集計ではなく、医療安全報告(レポート)件数です。1事例の複数報告例はそのすべてを集計数に含めています(例:1事例→看護師×1報告+医師×1報告+薬剤師×1報告=3件)。
平成27年(1月~12月)医療安全報告(インシデント・アクシデントレポート)件数の各月内訳
1月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 49 | 22.4% |
内服 | 30 | 13.7% |
チューブ | 11 | 5.0% |
輸血 | 1 | 0.5% |
検査/手術 | 42 | 19.2% |
人工呼吸器 | 2 | 0.9% |
患者誤認 | 4 | 1.8% |
針刺 | 3 | 1.4% |
転倒/転落 | 34 | 15.5% |
その他 | 46 | 21% |
合計 | 219(219/2923=7.5%) |
2月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 39 | 16.3% |
内服 | 39 | 16.3% |
チューブ | 21 | 8.8% |
輸血 | 1 | 0.4% |
検査/手術 | 30 | 12.5% |
人工呼吸器 | 4 | 1.7% |
患者誤認 | 3 | 1.3% |
針刺 | 6 | 2.5% |
転倒/転落 | 35 | 14.6% |
その他 | 62 | 25.9% |
合計 | 240(240/2923=8.2%) |
3月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 35 | 14.8% |
内服 | 39 | 16.5% |
チューブ | 12 | 5.1% |
輸血 | 1 | 0.4% |
検査/手術 | 35 | 14.8% |
人工呼吸器 | 6 | 2.5% |
患者誤認 | 4 | 1.7% |
針刺 | 3 | 1.3% |
転倒/転落 | 39 | 16.5% |
その他 | 63 | 26.6% |
合計 | 237(237/2923=8.1%) |
4月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 32 | 15.2% |
内服 | 39 | 18.6% |
チューブ | 11 | 5.2% |
輸血 | 2 | 1.0% |
検査/手術 | 27 | 12.9% |
人工呼吸器 | 7 | 3.3% |
患者誤認 | 2 | 1.0% |
針刺 | 5 | 2.4% |
転倒/転落 | 29 | 13.8% |
その他 | 56 | 26.7% |
合計 | 210(210/2923=7.1%) |
5月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 45 | 15.5% |
内服 | 58 | 20.1% |
チューブ | 20 | 0.7% |
輸血 | 9 | 3.1% |
検査/手術 | 27 | 9.3% |
人工呼吸器 | 3 | 1.0% |
患者誤認 | 5 | 1.7% |
針刺 | 2 | 0.7% |
転倒/転落 | 47 | 16.3% |
その他 | 73 | 25.3% |
合計 | 289(289/2923=9.9%) |
6月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 37 | 15.0% |
内服 | 37 | 15.0% |
チューブ | 14 | 5.7% |
輸血 | 3 | 1.2% |
検査/手術 | 25 | 10.1% |
人工呼吸器 | 1 | 0.4% |
患者誤認 | 7 | 2.8% |
針刺 | 1 | 0.4% |
転倒/転落 | 41 | 16.6% |
その他 | 81 | 32.8% |
合計 | 247(247/2923=8.5%) |
7月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 64 | 22.4% |
内服 | 55 | 19.2% |
チューブ | 21 | 7.3% |
輸血 | 4 | 1.4% |
検査/手術 | 27 | 9.4% |
人工呼吸器 | 3 | 1.0% |
患者誤認 | 2 | 0.7% |
針刺 | 2 | 0.7% |
転倒/転落 | 40 | 14.0% |
その他 | 68 | 23.8% |
合計 | 286(286/2923=9.8%) |
8月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 36 | 14.8% |
内服 | 30 | 12.3% |
チューブ | 19 | 7.8% |
輸血 | 0 | 0.0% |
検査/手術 | 39 | 16.0% |
人工呼吸器 | 3 | 1.2% |
患者誤認 | 5 | 2.1% |
針刺 | 3 | 1.2% |
転倒/転落 | 44 | 18.1% |
その他 | 61 | 25.1% |
合計 | 243(243/2923=8.3%) |
9月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 40 | 18.2% |
内服 | 36 | 16.4% |
チューブ | 14 | 6.4% |
輸血 | 14 | 6.4% |
検査/手術 | 18 | 8.2% |
人工呼吸器 | 7 | 3.2% |
患者誤認 | 4 | 1.8% |
針刺 | 1 | 0.5% |
転倒/転落 | 35 | 15.9% |
その他 | 51 | 23.2% |
合計 | 220(220/2923=7.5%) |
10月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 43 | 16.1% |
内服 | 36 | 13.5% |
チューブ | 16 | 6.0% |
輸血 | 3 | 1.1% |
検査/手術 | 24 | 9.0% |
人工呼吸器 | 8 | 3.0% |
患者誤認 | 9 | 3.4% |
針刺 | 2 | 0.7% |
転倒/転落 | 45 | 16.9% |
その他 | 81 | 30.3% |
合計 | 267(267/2923=9.1%) |
11月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 51 | 21.0% |
内服 | 36 | 14.8% |
チューブ | 12 | 5.0% |
輸血 | 6 | 2.5% |
検査/手術 | 27 | 11.1% |
人工呼吸器 | 5 | 2.1% |
患者誤認 | 3 | 1.2% |
針刺 | 3 | 1.2% |
転倒/転落 | 42 | 17.3% |
その他 | 58 | 23.9% |
合計 | 243(243/2923=8.3%) |
12月
項目 | 報告 | 件数 |
---|---|---|
注射 | 30 | 13.5% |
内服 | 34 | 15.3% |
チューブ | 16 | 7.2% |
輸血 | 5 | 2.3% |
検査/手術 | 29 | 13.1% |
人工呼吸器 | 10 | 4.5% |
患者誤認 | 6 | 2.7% |
針刺 | 1 | 0.5% |
転倒/転落 | 46 | 20.7% |
その他 | 45 | 20.3% |
合計 | 222(222/2923=7.6%) |