人間ドックについて
コース比較表
項目 | 専門ドック | PETコース | ||||||
PET男性 | 男性 | PET女性 | マンモPET女性 | 女性 | 脳ドック | PET-CT | PET-CT+マンモPET-CT | |
内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼底カメラ・眼圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
検尿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
便潜血(2回法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
呼吸器機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血液検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腫瘍マーカー | ○ | ○ | ||||||
上部消化管透視または胃カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
甲状腺超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
乳腺超音波検査 | ○ | ○ | ○ | |||||
子宮頚部細胞診検査 | ○ | ○ | ○ | |||||
頭部MRI | ○ | |||||||
頭部MRA | ○ | |||||||
PET-CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マンモPET-CT | ○ | ○ | ||||||
結果説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
昼食 | ||||||||
料金(税込) | \118,500 | \38,500 | \121,040 | \141,040 | \41,040 | \33,000 | \80,000 | \100,000 |
※PET併用コースは2日間に分けて行います。
お申し込み方法
電話もしくは以下のフォームからお申し込みいただけます。
TEL:0774-21-0010(健診センター直通)
実施日までの流れ
人間ドック実施日の1週間前までに、しおりと問診票をお送りしますので、
健診希望日の2週間前までには必ずご連絡下さい。
お問い合わせ先
人間ドックに関するお問い合わせがございましたら、健診センターまでお問い合わせ下さい。
TEL:0774-21-0010(健診センター直通)
平日・土曜 13:00〜17:00
※土曜日の人間ドック・健康診断は完全予約制になります。受診ご希望の方は、予めお問い合わせをお願いします。
※第4土曜日は休日です。
※第4土曜日以外の土曜日も、都合によりお休みとなる場合がございます。予めご了承ください。