- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 978 | 300 | 314 | 434 | 599 | 770 | 2028 | 2689 | 1957 | 466 |
幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。高齢化が進む中で、70歳以上の患者さんは全体の47%となっています。当院の特徴としては、小児、周産期医療にも力をいれており、10代までの患者さんも多くなっています。
診断群分類別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 170 | 23.22 | 21.25 | 15.88 | 82.08 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 120 | 16.7 | 12.43 | 9.17 | 73.6 | |
0400801299×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) | 83 | 7.87 | 8.3 | 0 | 39.39 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 75 | 5.35 | 5.23 | 1.33 | 68.72 | |
010230xx99x00x | てんかん | 74 | 7.35 | 7.12 | 5.41 | 53.68 |
高齢化に伴い、内科では肺炎などの感染症が上位3位を占めています。呼吸器疾患はCOPD、喘息も多く、肺癌等は呼吸器専門医が診療しています。内科としては単に症例、疾病としてではなく全人的に診ていきます。
心臓血管内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 664 | 2.62 | 4.71 | 0.15 | 71.47 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 303 | 2.24 | 3.06 | 0.33 | 70.04 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 151 | 5.33 | 5.51 | 0 | 66.37 | |
050130xx99000x | 心不全 | 89 | 17.82 | 17.95 | 12.36 | 77.61 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 62 | 2.15 | 3.22 | 0 | 71.97 |
心臓疾患の患者さんを主に担当しています心臓血管内科では、狭心症、心筋梗塞など虚血性心疾患で経皮的冠動脈形成術(PCI)を受けておられる患者さんが最も多く、その次がPCIを受けておられない診断のみの心臓カテーテル検査の狭心症、慢性虚血性心疾患の患者さんです。頻脈性不整脈等の高度不整脈治療としてカテーテルアブレーションを多く行うことができます。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 112 | 6.31 | 5.78 | 0 | 4.08 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 101 | 6.43 | 6.02 | 0 | 0.93 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 83 | 4.47 | 5.49 | 0 | 3.77 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん | 52 | 3.81 | 3.94 | 0 | 2 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 50 | 4.82 | 6.09 | 0 | 2.48 |
救急病院のため、熱性けいれんに伴う下気道炎(肺炎、気管支炎)や脳神経疾患(意識障害など)が非常に多くみられます。その他感染症が大多数ですが、多数の外来、救急を受け入れているため、希少疾患にも遭遇する頻度が比較的高く対応も可能です。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 60 | 9.37 | 9.08 | 6.67 | 71.48 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 51 | 2.96 | 6.81 | 0 | 58.43 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 45 | 5.09 | 5.59 | 0 | 30.71 | |
060245xx97xxxx | 内痔核 | 44 | 2.66 | 5.85 | 0 | 60.16 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 43 | 11.37 | 11.73 | 0 | 75.77 |
当院の外科では、外科全般をカバーできるよう、消化器外科・呼吸器外科・小児外科などに専門医がおり、幅広くかつ専門性の高い医療を提供しています。胆石症や急性虫垂炎に対しては腹腔鏡手術を積極的に取り入れており、最近では鼠径ヘルニア・胃がん・大腸がんなどの悪性疾患に対しても徐々に腹腔鏡手術を取り入れています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 107 | 36.36 | 27.62 | 53.27 | 78.37 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 46 | 5.04 | 5.49 | 4.35 | 45.48 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 22 | 3.5 | 5.33 | 0 | 15.18 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 | 20 | 5.75 | 5.86 | 0 | 49.05 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 18 | 20.72 | 20.56 | 61.11 | 81.28 |
四肢外傷、脊椎外傷、感染症などの救急疾患のほか脊椎変性疾患、リウマチ疾患、人工関節、関節鏡視下手術なども行っております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 24 | 7.79 | 5.8 | 0 | 37.29 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 | 17 | 22.88 | 26.27 | 11.76 | 59.29 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 16 | 11.81 | 8.78 | 0 | 75.63 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 12 | 9.25 | 10.6 | 0 | 75.08 | |
160640xx97xxxx | 外傷性切断 | 11 | 4.91 | 12.26 | 0 | 26 |
外傷の救急患者に対する症例、特に顔面損傷、四肢外傷、熱傷が多くなっています。また悪性腫瘍に対する治療も行っています。最近では糖尿病足壊疽が増えてきました。形成外科とは見た目を大事にしながら、機能面も追及した治療を行う診療科です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 41 | 5.85 | 7.51 | 7.32 | 54.93 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 21 | 17.62 | 11.82 | 4.76 | 79.81 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 18 | 23.83 | 19.35 | 16.67 | 62.11 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 15 | 14.07 | 16.53 | 13.33 | 63.07 | |
010070xx9912xx | 脳血管障害 | 15 | 9.4 | 5.52 | 6.67 | 67.07 |
脳血管障害(いわゆる脳卒中)と高速道路や幹線道路に近接している事により交通外傷を含む頭部外傷が多いのが特徴です。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 36 | 13.89 | 12.73 | 8.33 | 78.22 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 19 | 25.53 | 24.69 | 10.53 | 71.74 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 | 18 | 30.06 | 28.23 | 5.56 | 63.83 | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 | 15 | 15.87 | 18.26 | 0 | 68.27 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 15 | 28.87 | 21.93 | 0 | 67.07 |
胸部心臓大血管手術の対象の患者さんが多いのが特徴です。ご要望に合わせて、体への負担が少なく傷も小さい小切開手術、人工心肺を使用しない手術、ステントグラフト内挿術やそれらを組み合わせたハイブリッド治療などにも専門医師が対応しております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 51 | 9 | 9.88 | 0 | 33.51 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 | 44 | 8.91 | 9.76 | 0 | 31.48 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 16 | 7.63 | 10.36 | 0 | 43.88 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 11 | 9.09 | 10.04 | 0 | 46.64 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 | 10 | 13.3 | 20.78 | 0 | 13.3 |
当科では正常妊娠以外にハイリスク妊娠に対しても対応しています。NICUもあり、早く生まれた児でも育てることができます。また、子宮・卵巣・卵管の腫瘍などの婦人科疾患も診療しております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 | 47 | 2.02 | 2.48 | 0 | 70.83 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 11 | 7.91 | 10.52 | 9.09 | 58.45 | |
020350xx99x1xx | 脈絡膜の疾患 | 6 | 2 | 2.65 | 0 | 71.17 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 3 | 6.67 | 7.71 | 0 | 65.67 | |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 3 | 5 | 8.99 | 0 | 61 |
疾患別患者数では、黄斑、後極変性が最も多く、次いで白内障、水晶体の疾患 、網膜剥離 となっています。比較的高年齢の患者さんが多い統計となっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 54 | 5.65 | 7.43 | 0 | 72.54 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 33 | 4.94 | 5.83 | 3.03 | 58.33 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 | 24 | 15.33 | 13.39 | 0 | 67.29 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 18 | 9 | 9.98 | 0 | 72.44 | |
110060xx01x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 8 | 14.63 | 14.06 | 0 | 71.25 |
膀胱腫瘍、尿路悪性腫瘍、前立腺疾患、尿路結石を中心にあらゆる泌尿器科疾患に対応しています。特に近年増加傾向にある前立腺疾患(前立腺癌・前立腺肥大症)に対しては積極的に手術的加療を行っていますが、手術の精度を上げながらもなるべく侵襲が少なくなるように、最先端のロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺前摘除術を行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 49 | 13 | 21 | 15 | - | 20 | 1 | 7 |
大腸癌 | 38 | 20 | 34 | 21 | - | 45 | 1 | 7 |
乳癌 | 12 | 26 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | 30 | - | 36 | 41 | - | 44 | 1 | 7 |
肝癌 | - | 17 | - | - | - | 39 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類
現在、日本で最も罹患率の高い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の病期(Stage)ごとの症例数を集計したものです。がんの診断、初回治療を行った場合を「初発」として病期分類ごとに集計し、初回治療以降の継続治療を行った場合を「再発」として集計しています。 情報を公開することで、その病院がどの程度がん治療に積極的に治療をしているかを知ることができます。また病期分類別にみることで、その病院の診療の幅広さを知ることができます。
当院では、平成27年6月より放射線治療科を新設いたし、従来の手術や抗がん剤治療以外にも患者さんに合わせた治療法を選択し総合的に医療を提供しております。また、症例数の少ない『乳癌』『肝癌』に対しましても、現在は専門の先生に着任していただきどの臓器でも衰えのない医療の提供をできるよう整備いたしております。また、緩和ケア病棟を有しており、治療が困難とされたがん患者さんの苦痛を和らげる緩和ケア治療の体制も整えています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 39 | 7.78 | 46.63 |
中等症 | 165 | 13.45 | 80.22 |
重症 | 21 | 17.79 | 84 |
超重症 | 7 | 13.86 | 73.14 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
比較的若年層では重症度の低い患者さんが多く、重症度が上がるほど、年齢が高齢化する傾向が見られます。嚥下性肺炎は入っておらず市中肺炎のみの統計ですが、感染性の市中肺炎でも高齢者ほど重症化して入院され、入院期間も長くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 242 | 8.33 | 72.67 | 0 |
その他 | 2 | 4.5 | 70 | 0 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 202 | 37.79 | 74.38 | 17.03 |
その他 | 27 | 37.74 | 77.48 | 2.62 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 21 | 37.71 | 77.81 | 11.9 |
その他 | 21 | 7.19 | 70.1 | 0 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 12 | 38.92 | 63.5 | 11.54 |
その他 | 14 | 13.93 | 71 | 11.54 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 1 | 6 | 49 | 0 |
その他 | 1 | 3 | 49 | 0 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞を国際的な疾病等の分類(ICD-10分類)に基づき、入院患者数等を見た指標です。
当院の脳梗塞の患者さんの70%以上は発症3日以内に治療が開始され、早期診断、早期治療開始、早期リハビリとともに、円滑な急性期から回復期リハビリ病棟への移行及び、リハビリ病院への転院により、発症後のADL(日常生活動作)障害が軽減するよう努めています。
診療科別主要手術別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 128 | 0.96 | 2.36 | 0.78 | 64.98 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 68 | 2.28 | 17.29 | 16.18 | 69.85 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層)<胃> | 38 | 0.97 | 8.71 | 2.63 | 71.84 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 37 | 2.38 | 20.73 | 18.92 | 76.43 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 23 | 4.65 | 6.17 | 4.35 | 70 |
内視鏡的大腸ポリープ切除、内視鏡的胃早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術を多く施行している。内視鏡的消化管止血術(胃)は、胃癌、胃潰瘍、胃穿孔による消化管出血に対し、消化管の出血部位を内視鏡下に確認しレーザーや止血クリップなどにより止血する術式です。次に多い内視鏡的胆道ステント留置術は良性胆道狭窄や悪性疾患に対する一時的な減黄処置としても行われますが、高齢者や手術不能な悪性胆道狭窄に対する永久的な胆道ドレナージ法として有用であります。
心臓血管内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 562 | 0.78 | 1.6 | 0.18 | 71.19 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 148 | 0.99 | 3.58 | 0 | 68.25 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 59 | 0 | 15.97 | 3.39 | 68.98 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 58 | 0 | 1 | 0 | 70.81 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 56 | 0.04 | 7.86 | 1.79 | 72.29 |
平成28年度の心臓血管内科部門における冠動脈および末梢抹消血管のカテーテル治療は計951件、不整脈カテーテルアブレーションは148件であった。ペースメーカーなどのデバイス治療は計62件であった。経皮的心肺補助装置を用いた集中治療(VA-ECMO、VV-ECMO)も計40件に上り過去最高の件数となった。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 6 | 0 | 2.67 | 0 | 2.17 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 6 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | |
K386 | 気管切開術 | 2 | 107 | 194 | 0 | 0 | |
K714 | 腸管癒着症手術 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
京都府南部としては唯一の小児外科認定施設(教育関連施設)であり、小児外科専門医が診療にあたっています。現在は小児外科医2名で、24時間365日、鼠径ヘルニアや急性虫垂炎などの一般疾患から新生児外科疾患まで幅広く対応しています。小児悪性腫瘍に関しては、京都府立医科大学小児外科と連携して診察しています。また、成人と同様、比較的早期から日帰り手術を導入し、ご両親からも好評をえています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 119 | 0.14 | 1.14 | 0 | 49.22 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 98 | 1.72 | 3.71 | 4.08 | 58.76 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 46 | 0.24 | 3.85 | 0 | 30.5 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 45 | 0.33 | 1.29 | 0 | 58.91 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 38 | 0.03 | 1.16 | 0 | 60.71 |
当院の外科では、消化器外科、呼吸器外科、小児外科、乳腺外科それぞれに専門医がおり、外科全般をカバーし、幅広くかつ専門性の高い医療を提供しています。急性虫垂炎、胆石症や鼠径ヘルニアなどは腹腔鏡手術を積極的に導入しており、胆石症や鼠径ヘルニア、痔核などの肛門疾患などに対しては、平成10年から当時としては比較的早い時期から日帰り手術を行っており、患者様からも好評です。また、大腸癌、胃癌、肺癌なども積極的に鏡視下手術を導入し、低侵襲の手術に努めています。さらには肝癌や膵癌など高難度な手術にも対応しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 100 | 1.86 | 25.96 | 44 | 73.53 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 59 | 1.63 | 12.15 | 16.95 | 62.44 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨)<内固定を行なう> | 37 | 2.57 | 12.76 | 13.51 | 53 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 29 | 4.28 | 40.1 | 48.28 | 81.48 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 22 | 3.68 | 44.64 | 4.55 | 71.5 |
【四肢骨折】症例に応じて髄内釘やプレートやワイヤーなどを使用し出来るだけ早期に固定術を施行し、早期にリハビリを開始しています。高齢者の大腿骨頸部内側骨折では術後の疼痛緩和を考慮し近年開発されたスライド式の特殊なスクリューを用いたり、人工骨頭置換術は安全性を考慮しセメントを使用しないタイプのインプラントを第一選択としています。【人工股関節置換術】変形性股関節症、関節リウマチ、大腿骨頭壊死、骨盤骨折後変形などに対し人工股関節置換術を行っています。【人工膝関節置換術】変形性膝関節症、関節リウマチ、骨壊死、外傷後変形などに対し人工膝関節置換術を行っています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25cm2未満) | 20 | 1.9 | 6.95 | 0 | 56.3 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 13 | 8.08 | 18 | 7.69 | 56.31 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 13 | 1.23 | 7.62 | 0 | 73.46 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 13 | 1.92 | 4.31 | 0 | 31.23 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 10 | 0.9 | 5.3 | 0 | 54.2 |
外傷の救急患者に対する症例が多く、顔面損傷がトップとなっています。切断指、眼窩底骨折など緊急手術を必要とする疾患に対しても対応いたします。
上記術式以外にも腫瘍、先天異常、瘢痕・ケロイド、難治性潰瘍の手術実績も多くなっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 25 | 0.96 | 18.88 | 8 | 79.44 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 23 | 2.04 | 15.61 | 4.35 | 62.3 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 10 | 0.3 | 36.6 | 40 | 67 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 10 | 1.7 | 28 | 10 | 62.4 | |
K1801 | 頭蓋骨形成手術(頭蓋骨のみ) | 8 | 1.75 | 9.38 | 0 | 51.13 |
脳腫瘍、脳血管障害、外傷、奇形、水頭症、血管内手術など入院患者数、手術件数ともに増加している。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 44 | 3.77 | 19.82 | 15.91 | 78.36 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | 23 | 7.78 | 48.7 | 17.39 | 72.09 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 21 | 5.57 | 5.19 | 0 | 68.24 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 20 | 10.3 | 26.7 | 20 | 74.55 | |
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | 16 | 8.75 | 36.31 | 37.5 | 72.63 |
胸部心臓大血管手術の対象の患者さんが多いのが特徴です。2016年実績は156件、総手術数344件でした。ご要望に合わせて、体への負担が少なく傷も小さい小切開手術、人工心肺を使用しない手術、ステントグラフト内挿術やそれらを組み合わせたハイブリッド治療などにも専門医師が対応しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 60 | 4.25 | 6.95 | 1.67 | 31.77 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 57 | 1.14 | 6.74 | 0 | 33.37 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 19 | 0.89 | 6 | 0 | 48.16 | |
K877 | 子宮全摘術 | 14 | 1.29 | 7 | 0 | 50.64 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 7 | 0.14 | 0.86 | 0 | 36.43 |
当科ではハイリスク妊娠に対して、他科との協力で集約的に治療を行う事が出来ます。難産などの異常分娩の際には、迅速に帝王切開を行う事が可能です。子宮・卵巣・卵管の疾患、特に筋腫、腺筋症、子宮脱、卵巣腫瘍などには必要に応じて手術治療を行っております。最近では腹腔鏡下手術にも着手し、術後の負担軽減に取り組んでおります。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 190 | 1 | 1.16 | 0 | 73.27 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 10 | 1 | 4.6 | 0 | 66.1 | |
K275 | 網膜復位術 | 6 | 0.83 | 6.67 | 16.67 | 54 | |
K2681 | 緑内障手術(虹彩切除術) | 1 | 0 | 16 | 0 | 49 | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊)<網膜剥離修復のため> | 1 | 73 | 24 | 0 | 0 |
白内障手術は、水晶体再建術と呼ばれ、濁った水晶体を取り出しその後、眼内レンズを挿入します。そのため、眼内レンズの度数を正確に決定する必要があります。その大事な度数決定のために必要な眼軸長(眼の前後の長さ)をレーザーによって測定する光干渉非接触式眼軸長測定装置を用いて眼内レンズの度数ずれを最小限にします。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 55 | 1.07 | 3.29 | 0 | 72.87 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 32 | 0 | 1 | 0 | 53.47 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 30 | 1 | 3 | 3.33 | 59.73 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 21 | 3.05 | 11.33 | 0 | 67.33 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 17 | 0.94 | 6.94 | 0 | 73 |
膀胱腫瘍、尿路悪性腫瘍、前立腺疾患、尿路結石を中心にあらゆる泌尿器科疾患に対応しています。特に近年増加傾向にある前立腺疾患(前立腺癌・前立腺肥大症)に対しては積極的に手術的加療を行っていますが、手術の制度を上げながらもなるべく侵襲が少なくなるように、最先端のロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺前摘除術を行っております。
その他
(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 3 | 0.03 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 20 | 0.19 |
異なる | 93 | 0.89 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 2 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 60 | 0.57 |
異なる | 18 | 0.17 |
「同一」とは、入院の契機である疾患と入院中の主な治療目的の疾患が同一か否かということです。
播種性血管内凝固症候群(DIC)は、さまざまな重症の基礎疾患により、全身の血管内で血栓ができる病態です。敗血症は血液が細菌に感染することにより全身に炎症を起こす病気です。肺炎や尿路感染症、腹膜炎、悪性腫瘍などが原因となります。全国平均はDICは0.17%、敗血症は0.56%です。
手術・処置などの合併症には、術後の創部感染や出血、縫合不全などがあります。一定の確率で起こり得るものですので、完全になくすことはできません。起こり得る合併症に関しては、事前に十分に説明した上で、発症が最小限になるように努めています。