四肢接合センターの理念
「指がちぎれてしまった!どうしよう!?」「手を怪我してしまったけど、どこに行ったらいいの!?」という状況をなくし、「切断指といえば宇治徳洲会!」と多くの皆さんに認知していただくため、日々診療に従事しております。
四肢接合センターの沿革
京都市内およびその周辺地域の切断指治療を担っていた京都市伏見区共和病院より常勤医師2名および非常勤医師1名に赴任していただき、2020年10月に四肢接合センターを立ち上げました。常勤医師4名、非常勤医師1名(うち形成外科専門医3名)の体制で診療を行っております。
2021年現在、センター立ち上げから1年経っておりませんが、京都府南部はもとより、京都市および丹波地方、また寝屋川市や高槻市、枚方市などからの救急搬送を受け入れて切断指をはじめとする手指の重傷外傷の治療を行っております。
地域医療連携
手の外傷の場合、怪我をした近くの病院にあわてて駆け込んで受診するケースがあるかと思います。初期対応されたクリニック・病院さんからしても、どう対応していいか困ってしまう状況もあるかと思います。そういったときには一度当センターに状況をご連絡いただければ、緊急手術が必要で当センターまで緊急搬送が必要なのか、もしくは緊急手術が必要ではなく皮膚縫合などの初期対応だけしていただいて後日形成外科外来を受診していただくかなど、状態に合わせて電話対応もさせていただいております。
また、手の外傷には術後のリハビリが必須となります。かなり広いエリアから患者さんの受け入れを行っておりますので、術後の状態が落ち着いてからはそれぞれの地域の病院でリハビリをしていただいて、定期的に当センターに受診していただくという受診形式も取っております。
京都府南部の医療機関だけでなく、京都府および大阪府北部の医療機関からも広く紹介を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
診療実績
手術件数
| 指標 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外傷 | 入院 | 全身麻酔 | 113 | 152 | 151 |
| 腰麻・伝達麻酔 | 56 | 71 | 59 | ||
| 局所麻酔・その他 | 56 | 58 | 52 | ||
| 外来 | 全身麻酔 | 7 | 0 | 2 | |
| 腰麻・伝達麻酔 | 17 | 12 | 5 | ||
| 局所麻酔・その他 | 346 | 347 | 310 | ||
| 先天異常 | 入院 | 全身麻酔 | 4 | 12 | 23 |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 局所麻酔・その他 | 2 | 1 | 3 | ||
| 外来 | 全身麻酔 | 3 | 0 | 0 | |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | 1 | ||
| 局所麻酔・その他 | 2 | 2 | 10 | ||
| 腫瘍 | 入院 | 全身麻酔 | 45 | 75 | 80 |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 3 | 0 | ||
| 局所麻酔・その他 | 42 | 33 | 29 | ||
| 外来 | 全身麻酔 | 0 | 0 | 2 | |
| 腰麻・伝達麻酔 | 8 | 3 | 4 | ||
| 局所麻酔・その他 | 548 | 597 | 627 | ||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 入院 | 全身麻酔 | 9 | 25 | 29 |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | 2 | ||
| 局所麻酔・その他 | 8 | 4 | 5 | ||
| 外来 | 全身麻酔 | 0 | 1 | 0 | |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 2 | 1 | ||
| 局所麻酔・その他 | 14 | 32 | 39 | ||
| 難治性潰瘍 | 入院 | 全身麻酔 | 141 | 162 | 149 |
| 腰麻・伝達麻酔 | 8 | 14 | 5 | ||
| 局所麻酔・その他 | 28 | 32 | 26 | ||
| 外来 | 全身麻酔 | 14 | 0 | 3 | |
| 腰麻・伝達麻酔 | 8 | 1 | 1 | ||
| 局所麻酔・その他 | 20 | 33 | 29 | ||
| 炎症・変性疾患 | 入院 | 全身麻酔 | 8 | 3 | 7 |
| 腰麻・伝達麻酔 | 2 | 2 | 0 | ||
| 局所麻酔・その他 | 10 | 3 | 5 | ||
| 外来 | 全身麻酔 | 0 | 2 | 0 | |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | 2 | ||
| 局所麻酔・その他 | 27 | 55 | 46 | ||
| 美容(手術) | 入院 | 全身麻酔 | 2 | 2 | 0 |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 局所麻酔・その他 | 2 | 0 | 0 | ||
| 外来 | 全身麻酔 | 0 | 0 | 0 | |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 局所麻酔・その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 入院 | 全身麻酔 | 0 | 1 | 6 |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 局所麻酔・その他 | 22 | 34 | 42 | ||
| 外来 | 全身麻酔 | 0 | 0 | 0 | |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 局所麻酔・その他 | 7 | 12 | 14 | ||
| Extraレーザー治療 | 入院 | 全身麻酔 | 0 | 0 | 0 |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 局所麻酔・その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外来 | 全身麻酔 | 0 | 0 | 0 | |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 局所麻酔・その他 | 0 | 0 | 0 | ||
麻酔別施行数
| 指標 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔での手術数 | 入院 | 322 | 432 | 445 |
| 外来 | 24 | 3 | 7 | |
| 合計 | 346 | 435 | 452 | |
| 腰麻・伝達麻酔での手技数 | 入院 | 66 | 90 | 66 |
| 外来 | 33 | 18 | 14 | |
| 合計 | 99 | 108 | 80 | |
| 局所麻酔・その他での手技数 | 入院 | 170 | 165 | 162 |
| 外来 | 964 | 1,078 | 1,075 | |
| 合計 | 1,134 | 1,243 | 1,237 | |
| 入院または全身麻酔の手技数計 | 582 | 690 | 680 | |
| 外来での腰麻・伝達麻酔、局所麻酔・その他での手技数計 | 997 | 1,096 | 1,089 | |
医師紹介
| 氏名 | 役職 | 専門医・認定医・その他講習修了 |
|---|---|---|
| 西井 洋一 | 部長 | 日本専門医機構 形成外科領域指導医 日本形成外科学会 形成外科専門医 日本形成外科学会 小児形成外科分野指導医 日本形成外科学会 皮膚腫瘍外科分野指導医 日本創傷外科学会 専門医 乳房再建用エキスパンダー・インプラント責任医師 京都形成外科医会 理事 日本熱傷学会 近畿地方会世話人 関西形成外科学会 評議員 日本DMAT隊員 厚生労働省 臨床研修指導医 |
| 高田 聡 | 部長 | 日本形成外科学会 形成外科専門医 日本形成外科学会 再建・マイクロサージャリー分野指導医 日本創傷外科学会 専門医 |
| 永森 圭 | 副部長 | 日本形成外科学会 形成外科専門医 |
| 平井 恒太郎 | 医員 | 日本医師会 認定健康スポーツ医 形成外科プログラム 専攻医 |
| 酒井 裕喜 | 医員 | 形成外科プログラム 専攻医 |
| 長尾 泰佑 | 医員 | 形成外科プログラム 専攻医 |
| 北山 稔大 | 非常勤 |