呼吸器内科
| multiple 遺伝子検査によるEGFR遺伝子変異検出率 | 36.8% (28/76) |
| EBUS-TBNA 正診率 | 96.0% (25/26) |
| 気管支鏡 気胸発生率 | 0.5% (1/178) |
血液内科 ※2025年1月~6月
| びまん性大細胞B型リンパ腫の初回寛解導入達成率 (治療開始後6ヶ月) | 80歳未満:9/9 |
| 80歳以上:3/4 | |
| T細胞性リンパ腫の初回寛解導入達成率 (治療開始後6ヶ月) | 80歳未満:0/0 |
| 80歳以上:1/3 | |
| 濾胞性リンパ腫の初回寛解導入達成率 (治療開始後6ヶ月) | 80歳未満:1/2 |
| 80歳以上:2/2 |
腎臓内科
| 透析新規導入数 | 30名 |
| Hb10-12遵守率 | 87% |
| P3.5-6.0遵守率 | 82% |
| 透析中血圧150未満遵守率 | 61% |
紹介率
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 186 | 142 | 171 | 185 | 169 | 197 | 200 | 207 | 223 | 227 | 166 | 231 |
| 紹介患者数 | 18 | 13 | 23 | 17 | 25 | 26 | 47 | 47 | 23 | 15 | 19 | 28 |
| 紹介率 | 9.6% | 9.1% | 13.4% | 9.1% | 14.7% | 13.1% | 22.7% | 22.7% | 10.3% | 6.6% | 11.4% | 12.1% |
心臓血管内科
PCI(冠動脈)
| 初期成功率(病変成功率) | 99.3%(796/802) |
| 慢性完全閉塞の成功率 | 90.3%(28/31) |
| 待機的症例における合併症発生率 | 1.10%(7/637) |
| 待機的症例における院内死亡率 | 0%(0/637) |
| 1泊予定の入院で実際1泊 | 96.94%(570/588) |
| 再狭窄発生率 | 11.5%(92/802) |
PPI(末梢血管)
初期成功率
| 鎖骨下動脈 | 100%(1/1) |
| 腎動脈 | 0%(0/0) |
| 腸骨動脈 | 100%(11/11) |
| 浅大腿動脈 | 100%(40/40) |
| 下腿動脈 | 91.7%(11/12) |
| シャント | 98.8%(82/83) |
急性心筋梗塞
| 冠動脈造影で責任血管が完全閉塞 | 65例 ⇒再開通成功率:98.5% |
|
| 来院~再開通 (DTBT) | ≦ 90分 | 69.0% |
| ≦ 60分 | 42.5% | |
| ≦ 40分 | 11.5% | |
| ≦ 30分 | 2.3% | |
| 救急車来院STEMIのDTBT平均 | 84.6分 | |
| 一般外来受診STEMIのDTBT平均 | 106.9分 | |
| 入院30日以内死亡率 | 10.0%(12/120) | |
不整脈カテーテルアブレーション合併症率
| 死亡 | 0%(0/303) |
| 脳梗塞 | 0%(0/303) |
| 心タンポナーデ | 0.3%(1/303) |
| 輸血を要する穿刺部出血 | 0.3%(1/303) |
心臓血管外科 ※2021年~2024年4年間
| 冠動脈バイパス術(N=88) | |||
|---|---|---|---|
| イベント症例数 | イベント発生率 | 予想されたイベント発生率 | |
| 手術死亡 | 2 | 2.3% | 3.1% |
| 死亡+主要合併症 | 6 | 6.8% | 14.6% |
| 出血再開胸 | 0 | 0.0% | 1.8% |
| 脳梗塞 | 3 | 3.4% | 1.6% |
| 新規透析 | 2 | 2.3% | 4.9% |
| 深部感染症 | 0 | 0.0% | 2.4% |
| 24時間以上人工呼吸 | 0 | 0.0% | 8.9% |
| 消化管合併症 | 0 | 0.0% | 2.1% |
| 7日以上のICU滞在 | 6 | 6.8% | 9.3% |
| 心臓弁膜症(N=136) | |||
|---|---|---|---|
| イベント症例数 | イベント発生率 | 予想されたイベント発生率 | |
| 手術死亡 | 4 | 7.8% | 7.8% |
| 死亡+主要合併症 | 12 | 8.8% | 22.4% |
| 出血再開胸 | 0 | 0.0% | 5.1% |
| 脳梗塞 | 1 | 0.7% | 2.5% |
| 新規透析 | 5 | 3.7% | 5.9% |
| 深部感染症 | 0 | 0.0% | 2.2% |
| 24時間以上人工呼吸 | 3 | 2.2% | 13.7% |
| 消化管合併症 | 1 | 0.007 | 2.5% |
| 7日以上のICU滞在 | 27 | 19.9% | 13.1% |
| 胸部大動脈手術(N=575) | |||
|---|---|---|---|
| イベント症例数 | イベント発生率 | 予想されたイベント発生率 | |
| 手術死亡 | 22 | 3.8% | 10.3% |
| 死亡+主要合併症 | 105 | 18.3% | 34.5% |
| 出血再開胸 | 3 | 0.5% | 6.1% |
| 脳梗塞 | 39 | 6.8% | 6.8% |
| 新規透析 | 32 | 5.6% | 9.0% |
| 深部感染症 | 1 | 0.2% | 2.1% |
| 24時間以上人工呼吸 | 37 | 6.4% | 26.4% |
| 消化管合併症 | 5 | 0.009 | 5.4% |
| 7日以上のICU滞在 | 181 | 31.5% | 24.5% |
| 対麻痺 | 19 | 3.3% | 4.9% |
集中治療科
| 総ICU患者数 | 1141件 |
| ICU入室48時間以内の経腸栄養開始患者数 | 811件 |
| ICU入室中のリハビリテーション開始患者数 | 881件 |
| ICU患者家族への重症患者対応メディエーターを 中心とした支援件数 | 82件 |
麻酔科
麻酔分類別件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 331 | 313 | 356 | 368 | 329 | 373 | 395 | 352 | 344 | 396 | 326 | 390 | 4,273 |
| 腰椎麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 硬膜外麻酔 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25 |
| 局所麻酔 | 136 | 130 | 150 | 145 | 176 | 169 | 170 | 153 | 172 | 161 | 135 | 148 | 1,845 |
| 伝達麻酔 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 48 |
| 静脈麻酔 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 浸潤麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球後麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脊椎麻酔 | 14 | 18 | 19 | 23 | 21 | 18 | 25 | 21 | 16 | 23 | 24 | 23 | 245 |
| 神経ブロック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 492 | 470 | 533 | 548 | 538 | 572 | 600 | 533 | 539 | 592 | 493 | 569 | 6,479 |
診療科別件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外科 | 102 | 92 | 130 | 119 | 105 | 115 | 124 | 99 | 105 | 130 | 94 | 117 | 1,332 |
| 整形外科 | 74 | 78 | 72 | 89 | 78 | 87 | 91 | 78 | 85 | 78 | 80 | 85 | 975 |
| 心臓血管外科 | 45 | 31 | 34 | 26 | 30 | 30 | 32 | 32 | 27 | 29 | 31 | 37 | 384 |
| 産婦人科 | 28 | 28 | 33 | 34 | 26 | 36 | 24 | 33 | 34 | 33 | 29 | 33 | 371 |
| 脳神経外科 | 20 | 16 | 14 | 29 | 30 | 26 | 25 | 27 | 16 | 31 | 34 | 32 | 300 |
| 泌尿器科 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 29 | 41 | 39 | 28 | 34 | 39 | 33 | 400 |
| 形成外科 | 75 | 75 | 81 | 78 | 92 | 98 | 105 | 77 | 80 | 99 | 71 | 87 | 1,018 |
| 心臓血管内科 | 17 | 22 | 16 | 23 | 25 | 29 | 32 | 23 | 24 | 33 | 20 | 22 | 286 |
| 眼科 | 49 | 44 | 62 | 51 | 58 | 65 | 56 | 51 | 73 | 49 | 46 | 60 | 664 |
| 耳鼻科 | 26 | 23 | 24 | 24 | 25 | 18 | 26 | 26 | 25 | 33 | 24 | 23 | 297 |
| 歯科 | 22 | 25 | 27 | 29 | 25 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | 20 | 37 | 354 |
| 放射線科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 内科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 救急総合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 麻酔科 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 呼吸器内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肝臓内科 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 血液内科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 消化器内科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 492 | 470 | 533 | 548 | 538 | 572 | 600 | 533 | 539 | 592 | 493 | 569 | 6,479 |
施行場所件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術室 | 469 | 444 | 510 | 515 | 508 | 535 | 565 | 503 | 514 | 544 | 458 | 537 | 6,102 |
| アンギオ室 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 12 | 15 | 13 | 104 |
| カテ室(全身麻酔) | 15 | 17 | 17 | 22 | 17 | 26 | 26 | 20 | 21 | 28 | 15 | 18 | 242 |
| カテ室(局所麻酔) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 1FハイブリッドER | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22 |
| ICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 合計 | 492 | 470 | 533 | 548 | 538 | 572 | 600 | 533 | 539 | 592 | 493 | 569 | 6,479 |
診療科別緊急件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外科 | 23 | 16 | 23 | 29 | 17 | 27 | 22 | 18 | 19 | 29 | 25 | 20 | 268 |
| 整形外科 | 25 | 17 | 17 | 16 | 19 | 15 | 21 | 16 | 16 | 17 | 25 | 18 | 222 |
| 心臓血管外科 | 18 | 11 | 13 | 6 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 12 | 15 | 14 | 138 |
| 産婦人科 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 70 |
| 脳神経外科 | 14 | 11 | 9 | 17 | 20 | 12 | 11 | 17 | 10 | 22 | 21 | 16 | 180 |
| 泌尿器科 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 |
| 形成外科 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 54 |
| 心臓血管内科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 眼科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 耳鼻科 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 |
| 歯科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 救急総合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 呼吸器内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高度救命救急センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消化器内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肝臓内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 95 | 71 | 83 | 86 | 76 | 83 | 87 | 75 | 71 | 105 | 100 | 83 | 1,015 |
施行場所緊急件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術室 | 90 | 66 | 77 | 79 | 70 | 81 | 81 | 71 | 69 | 88 | 88 | 77 | 937 |
| アンギオ室 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 54 |
| カテ室(全身麻酔) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| カテ室(局所麻酔) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1FハイブリッドER | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| ICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 95 | 71 | 83 | 86 | 76 | 83 | 87 | 75 | 71 | 105 | 100 | 83 | 1,015 |
放射線治療科
| 放射線治療患者数 | 386件 |
|---|---|
| 高精度放射線治療(IMRT)患者割合 | 50.8% (196/386) |
| 高精度放射線治療(SBRT)患者割合 | 18.1% (70/386) |
小児科
| 小児科入院件数 | 1372件(NICU含む) |
| 入院数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 川崎病 | 37 | - | |
| 治療 | 免疫グロブリン | 35 | 95% |
| 2回目免疫グロブリン | 10 | 27% | |
| ステロイド | 26 | 70% | |
| ウリナスタチン | 9 | 24% | |
| シクロスポリン | 2 | 5% | |
| 経過 | 退院1ヶ月時点での冠動脈拡張 | 3/37 | 8% |
| 入院数 | 平均年齢 | 平均在院日数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 腸重積 | 16 | 2.4歳 | 2.6日 | |
| 背景 | 腸重積既往あり | 3 | 3.7歳 | 2.3日 |
| サルモネラ陽性 | 1 | 7ヶ月 | 2日 | |
| 入院食物経口負荷試験 | 51 | |
| 被疑食品 | 鶏卵 | 32 |
| 乳 | 7 | |
| 小麦 | 6 | |
| くるみ | 3 | |
| やまいも | 2 | |
| 大豆 | 1 | |
| 陽性 | 13(25.5%) | |
| アドレナリン使用 | 2(3.9%) | |
| 食物依存性運動誘発アナフィラキシー検査入院 | 1 | |
| 被疑食品 | 小麦 | 1 |
| 陽性 | 1(100%) | |
| NICU入院 | 186件(院内出生116件、新生児搬送70件) |
| NICU入院 | 186 | |
| 治療 | 酸素 | 102 |
| CPAP/HFNC | 58 | |
| 人工呼吸器 | 22 | |
| サーファクタント注入 | 13 | |
| 一酸化窒素吸入 | 1 | |
| 低体温療法 | 0 | |
| 出生体重 | 件数 |
|---|---|
| 1000g未満 | 1 |
| 1000g〜1500g未満 | 0 |
| 1500g〜2500g未満 | 72 |
| 2500g以上 | 113 |
主訴が低出生体重児の当院1ヶ月健診時の平均体重増加+35g/d
| 15歳以下の小児救急者搬入 | 搬入件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 小児科系 | 678件 | 63.2% | |
| 外科系 | 394件 | 36.8% | |
| 合計 | 1072件 | 100.0% | |
| 小児救急車搬入入院率 | 搬入件数 | 入院率 | |
|---|---|---|---|
| 小児科系 | 678件 | 26.8% | |
| 主訴別搬入件数 入院率 | 痙攣意識障害 | 336件 | 35.7% |
| 腹痛嘔吐下痢 | 99件 | 13.3% | |
| 咳喘鳴 | 36件 | 27.8% | |
| アレルギー・アナフィラキシー | 13件 | 53.8% | |
| 外科系 | 394件 | 15.2% | |
| 2025年小児科外来数 | 30,532人 |
外科
悪性腫瘍に対する手術件数
| 件数 | |||
|---|---|---|---|
| 胃癌 | 開腹手術 | 17 | |
| ロボット支援下手術 | 23 | ||
| 合計 | 40 | ||
| 食道癌 | 開腹手術 | 0 | |
| ロボット支援下手術 | 0 | ||
| 合計 | 0 | ||
| 大腸癌 | 上行結腸癌(盲腸癌 含む) | 開腹手術 | 1 |
| ロボット支援下手術 | 24 | ||
| 計 | 25 | ||
| 横行結腸癌 | 開腹手術 | 1 | |
| ロボット支援下手術 | 11 | ||
| 計 | 12 | ||
| 下行結腸癌 | 開腹手術 | 2 | |
| ロボット支援下手術 | 4 | ||
| 計 | 6 | ||
| S状結腸癌 | 開腹手術 | 7 | |
| ロボット支援下手術 | 27 | ||
| 計 | 34 | ||
| 直腸癌 | 開腹手術 | 3 | |
| ロボット支援下手術 | 42 | ||
| 経肛門的手術 | 1 | ||
| 計 | 46 | ||
| 合計 | 123 | ||
| 消化管間質腫瘍 | 胃 | 6 | |
| 大腸 | 0 | ||
| 小腸 | 2 | ||
| 合計 | 8 | ||
| 肛門癌 | 切除術 | 1 | |
| 肝癌 | 原発 | 15 | |
| 転移性 | 18 | ||
| 合計 | 33 | ||
| 膵癌 | 16 | ||
| 胆道癌 | 9 | ||
| 甲状腺癌 | 4 | ||
※ロボット支援下に腹腔鏡下を含む
※CVポート含まず
外科・小児外科 手術件数
| 件数 | |
|---|---|
| 外科手術件数 | 1009件 (予定手術:750件、緊急手術:259件) |
| 小児外科手術件数 | 105件 |
| 術後合併症による再手術件数 | 6件 |
| 周術期死亡率(術後30日以内の死亡率) | 0.81% |
外科・小児外科 全入院患者対象(2014年1月1日以降入院)
| 件数 | |
|---|---|
| 術後30日以内の死亡数 | 9件 (予定手術:1件(姑息手術後の癌死)、緊急手術:8件) |
| 在院死(術後31日以降)件数 | 4件 (予定手術:0件、緊急手術:4件) |
乳腺外科
手術件数
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳癌手術件数 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 77 |
| 腫瘍切除 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 腋窩リンパ節生検 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 合計 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 99 |
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳房部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 乳房部分切除術+センチネルリンパ節生検 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 乳房部分切除術+腋窩郭清術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 乳房切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 28 |
| 乳房切除術+腋窩郭清術 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 腫瘍摘出術 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 腋窩リンパ節生検 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 合計 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 99 |
紹介率
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 454 | 430 | 505 | 460 | 445 | 527 | 484 | 468 | 535 | 474 | 427 | 567 | 5,776 |
| 紹介患者数 | 34 | 32 | 44 | 26 | 32 | 29 | 44 | 37 | 39 | 28 | 31 | 49 | 425 |
| 紹介率(他院) | 7.5% | 7.4% | 8.7% | 5.7% | 7.2% | 5.5% | 9.1% | 7.9% | 7.3% | 5.9% | 7.3% | 8.6% | 7.4% |
術後合併症発生率
| 術後出血 | 2 |
| 術後感染 | 1 |
| 皮弁血流不全 | 0 |
| 乳癌手術合併症発生率 | 3.9% |
整形外科
| 脊椎 | 頸椎 | 頚髄症 | 10 |
| 頚髄損傷 | 3 | ||
| 後縦靱帯骨化症 | 2 | ||
| 神経根症 | 1 | ||
| 頸椎損傷 | 3 | ||
| 計 | 19 | ||
| 胸腰椎 | 脊柱管狭窄・辷り症 | 11 | |
| 椎間板ヘルニア | 14 | ||
| 黄色靭帯骨化症 | 1 | ||
| 胸腰椎損傷 | 21 | ||
| 計 | 47 | ||
| その他 | 化膿性脊椎炎 | 3 | |
| 転移性骨腫瘍 | 4 | ||
| 抜釘 | 11 | ||
| 体外式脊椎固定術 | 4 | ||
| その他 | 3 | ||
| 計 | 25 | ||
| 計 | 91(内小児1) | ||
| 人工関節 | 人工股関節全置換術 | 22 | |
| 人工膝関節全置換術 | 18 | ||
| 大腿骨人工骨頭置換術 | 60 | ||
| 計 | 100(内膠原病7) | ||
| 鏡視下手術 | 肩 | 27 | |
| 膝 | 14 | ||
| 足 | 3 | ||
| 計 | 44(内スポーツ4、内小児3) | ||
| 骨軟部腫瘍 | 5 | ||
| 骨切り | 0 | ||
| 手足末梢神経(外傷含む) | 94(内小児6) | ||
| 骨接合術 | 上肢 | 217 | |
| 下肢 | 293 | ||
| 骨盤 | 11 | ||
| 計 | 521(内小児38、上肢30、下肢8、内転移性骨腫瘍1) |
||
| その他の外傷 | 上肢 | 6 | |
| 下肢 | 9 | ||
| 計 | 15(内スポーツ6、上肢1、下肢5、内小児3、上肢1、下肢2) | ||
| 抜釘 | 102(内小児9) |
||
| その他の手術 | 67(内小児2、内膠原病2) |
||
| 総手術件数 | 1039 | ||
主な合併症
| 術後1か月以内の深部感染 | 3(骨折2、骨軟部腫瘍1) |
| 術後1か月以内の脊椎手術による麻痺の増悪 | 0 |
| 術後1か月以内の脊椎手術による再手術 | 5(術後硬膜外血腫3 スクリューの位置不良2) |
| 術後1か月以内の人工関節脱臼 | 0 |
脳神経外科
| 急性期再開通療法 | 平均値 | 中央値 | 退院時mRS0-2(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tPA(単独) | 19 | 搬入~投与 | 1:21 | 1:11 | 47.3 |
| 血栓回収(含tPA) | 41 | 搬入~穿刺 | 1:47 | 1:34 | 19.5 |
| 脳動脈瘤治療 | 破裂 | 未破裂 | 計 |
|---|---|---|---|
| クリッピング術 | 6 | 2 | 8 |
| コイル塞栓術 | 16 | 13 | 29 |
| フローダイバーター | 0 | 3 | 3 |
| 計 | 22 | 18 | 40 |
| 内頚動脈狭窄治療 | 症候性 | 無症候性 | 計 |
|---|---|---|---|
| CEA | 4 | 3 | 7 |
| CAS | 8 | 3 | 12 |
| 計 | 12 | 6 | 18 |
| 輸血(手術当日) | 18 |
| 輸血(術後1週間) | 14 |
| 術後30日以内の再手術 | 20 |
| 術後30日以内の死亡 | 11 |
泌尿器科
| RALP術後1週間以内のバルン抜去率 | 92.6%(25/27) |
| TUL術後38℃以上の発熱の非発生率 | 79.3%(46/58) |
| HoLEP術後3日以内のバルンフリー率 | 74.4%(29/39) |
形成外科
| 全身麻酔手術件数 | 267件 |
| 外傷緊急手術件数および割合 | 322件(69.7%) |
| 皮膚癌手術件数(再発率) | 108件(再発率0 %) |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 ※2024年10月~2025年9月
| 手術件数 | 613件 |
| 内視鏡下副鼻腔手術件数 | 62件 |
| ナビゲーション装置使用件数 | 62件 100% |
| 頭頸部腫瘍手術件数 | 110件 |
| 頭頸部悪性腫瘍手術件数 | 64件 58% |
| 放射線治療件数(術後照射除く) | 13件 |
| 抗癌剤併用の放射線治療件数 | 10件 77% |
産婦人科
| 分娩数 | 500件 |
| 新規紹介患者数 | 716件 |
超緊急帝王切開における
| 帝王切開決定から帝王切開開始までの平均時間 | 14.5分 |
| 帝王切開開始から児娩出までの平均時間 | 2.8分 |
眼科
| 手術件数 | 691件 |
| 硝子体注射 | 109件 |
| 合計 | 800件 |
| 眼科外来患者数のうち紹介患者数 | 439件 |
救急総合診療科
重症度分類
| 疾病名 | 件数 |
|---|---|
| 病院外心停止 | 284 ※院内CPAを含む |
| 重症急性冠症候群 | 185 |
| 重症大動脈疾患 | 123 |
| 重症脳血管障害 | 119 |
| 重症外傷(Max AISが3以上) | 256 |
| 重傷外傷(緊急手術) | 207 |
| 指肢切断 | 43 |
| 重症熱傷 | 48 |
| 重症急性中毒 | 83 |
| 重症消化管出血 | 74 |
| 重症敗血症 | 117 |
| 重症体温異常 | 7 |
| 特殊感染症 | 4 |
| 重症呼吸不全 | 90 |
| 重症急性心不全 | 66 |
| 重症出血性ショック | 11 |
| 重症意識障害 | 142 |
| 重篤な肝不全 | 0 |
| 合計 | 1,859 |
健診センター
院内紹介件数
| 診療科 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 内科 | 61 | 7.8% |
| 脳神経内科 | 2 | 0.3% |
| 心臓血管内科 | 29 | 3.7% |
| 外科 | 1 | 0.1% |
| 整形外科 | 8 | 1.0% |
| 甲状腺外科 | 88 | 11.3% |
| 脳神経外科 | 50 | 6.4% |
| 心臓血管外科 | 2 | 0.3% |
| 皮膚科 | 7 | 0.9% |
| 泌尿器科 | 75 | 9.6% |
| 産婦人科 | 14 | 1.8% |
| 眼科 | 8 | 1.0% |
| 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 | 55 | 7.1% |
| 膠原病・リウマチ内科 | 1 | 0.1% |
| 腎臓内科 | 13 | 1.7% |
| 血液内科 | 4 | 0.5% |
| 歯科口腔外科 | 2 | 0.3% |
| 乳腺外科 | 90 | 11.6% |
| 心臓血管内科(不整脈) | 7 | 0.9% |
| 糖尿病内科 | 7 | 0.9% |
| 肝臓内科 | 29 | 3.7% |
| 呼吸器内科 | 64 | 8.2% |
| 消化器内科 | 159 | 20.4% |
| 内分泌内科 | 3 | 0.4% |
| 合計 | 779 | - |
ドック年齢別集計
人間ドック
