診療科の特色
当科は総合病院内の歯科口腔センターとして、いわゆる口腔外科領域に加え、他科入院中の患者さんや持病等により病院での管理や各科連携、全身麻酔下での処置が必要な患者さんの歯科、口腔外科治療を行っています。
衛生士は口腔ケアの認定を取得し、院内の栄養サポートチームにも加わり食べること全般に支援を行っています。
診療室はバリアフリーになっており、車いすの患者さんも診察可能です。
院内に技工士が常勤で配置され持病等で短期集中治療が必要なケースに対応し、また口腔インプラントをはじめとしたハイスペックな保険外治療も直接診療に参画することで質の担保を図っています。
当院では通常の全身麻酔による口腔外科手術の他、日帰り手術センターを利用した全身麻酔による口腔外科手術や歯科処置を行っており患者さんの入院負担の軽減を図るほか、通常の局所麻酔では全身管理が困難な患者さんや歯科治療恐怖症の患者さんの外科処置をはじめとした歯科治療を行っております。日本口腔外科学会、日本口腔科学会、日本口腔内科学会、日本口腔診断学会、日本有病者歯科医療学会、日本障害者歯科学会認定の指導施設であり、診断・治療困難な症例、障害者の患者さんにも対応しております。
また、日本障害者歯科学会認定の指導施設であり、積極的に障害者の患者さんの治療も行なっています。
総合病院内に設置された歯科口腔外科であり各科連携がスムースに行えているため、不測の事態においても万全を期して診療を行っております。さらに中央材料室により器具の滅菌を行い、医療安全委員会による監査に基づき、清潔・安全に関し高水準の診療を実施しています。
施設基準
- 歯科医師臨床研修施設
- 日本口腔外科学会研修施設
- 日本有病者歯科医療学会認定研修歯科診療施設
- 日本障害者歯科学会認定医研修施設
- 日本口腔科学会研修施設
- 日本口腔内科学会研修施設
- 日本口腔診断学会認定指導施設
診療内容・方針
取り扱う主な疾患
- 一般歯科(特に全身疾患を有している方などで対応困難な患者)
- 口腔外科(悪性腫瘍も含めた様々な口腔外科疾患に対応)
- 口腔内科(全身疾患が関与した口腔病変などに対応)
- 口腔粘膜疾患(ドライマウス、舌痛症含む)
- 障がい者歯科
- 歯科インプラント
- 外傷、炎症、出血などの救急処置
歯科受診のご予約
受診予約は歯科口腔センターにて受け付けています。
※主治医制ではございません。
症例数
外来:1日あたり約120名
入院:1年あたり約990名
このうち、全身麻酔による手術は1年間で約330症例を行っており、また鎮静や局所麻酔による手術も多数行っております。
症例としては、腫瘍性疾患(良性、悪性含む)、のう胞性疾患、炎症性疾患、顎顔面外傷、インプラント症例、有病者歯科部門との連携における歯科処置(全身麻酔、局所麻酔ともに対応)など、多岐に渡っております。
また当院では摂食の嚥下チームを組み、他部門との連携を伴った摂食・嚥下機能検査(VE、VF)を、1ヵ月あたり約15症例実施しております。
インプラントについて
歯科インプラント治療とは
インプラント治療は、むし歯や歯周病で抜けたご自身の歯にかわって噛み合わせや審美を回復する治療です。歯が抜けたところの顎の骨に人工の歯の根を埋めて、それを土台にして歯をつくります。
歯科インプラント治療の流れ
1. 術前検査、治療計画
歯科インプラントの治療計画の立案のために御自身の歯や口の中の状態を
検査をします
2.エックス線撮影・CT検査
歯科インプラントは顎の骨に埋めます。顎の骨の形や量を正確に知るためにエックス線撮影を行います。そのデーターを基にコンピューターソフトでシュミレーションし治療計画を提案します。
3.手術(2回法の場合)
麻酔をして顎の骨に歯科インプラントを埋めます。まず歯肉を切り開いて顎の骨を出します。それからドリルで注意深く骨に穴を開けて、歯科インプラントを埋めます。歯科インプラントを埋める際に歯科インプラントを歯肉で覆った場合は、歯科インプラントの頭を出すためにもう一度手術を行います。
4.付加手術―骨造成、上顎洞挙上術など
顎の骨が十分で無いと歯科インプラントを埋められません。その場合は骨のボリュームを確保するため骨造成や上顎では上顎洞挙上術が必要な場合があります。
5.静脈内鎮静法
当科ではインプラントの手術の際に、希望者に対して静脈内鎮静を用いることができます。これにより、歯科治療に恐怖心のある方や、嘔吐反射の強い方にも手術を受けていただく事が可能となりました。
6.歯を入れる
型取りもしくは光学印象を行います。噛み合わせの確認を行って歯をつくります。
7.メンテナンス
歯科インプラント完成後も御自身と歯科医院での定期的な専門的ケアが必要です。
怠ると歯科インプラント周囲の炎症リスクが高くなります。
治療期間・回数
治療期間 : 3-6ヵ月
治療回数: 5-6回
費用(※症状によって金額は変動します)
総額(1歯欠損の場合) 400,000円~500,000円(付随手術費用を除く)
内訳
・検査・診断……5,000~50,000円
・歯科インプラント埋込手術(二次手術)……300,000円
・補綴物……80,000~120,000円
・付随手術 GBR 骨移植……50,000円
・静脈内鎮痛……50,000円
リスク・副作用
- 治療費が高額で治療期間が入れ歯やブリッジに比べ比較的長い
- 外科処置に伴う痛み、腫れ、出血等合併症の可能性がある
- メンテナンスを怠ると感染することがある
- 食べ物が詰まりやすくなることがある
- 噛む感覚が自分の歯と違う
地域医療連携
病院に所属している歯科・歯科口腔外科の特徴を生かし、様々な疾患に対応させて頂きます。
診療時間外でもオンコール体制を取っていますので緊急の際はご指示ください。
全身麻酔、鎮静、局所麻酔における手術から、有病者の方々、開業歯科医さんでの処置が困難な患者さんに対しての治療を行わせて頂きます。また顎顔面外傷、炎症や異常出血など、口腔疾患における緊急対応も24時間受け付けておりますので、ぜひ当科をご利用頂ければ幸甚です。
また在宅、施設等で顎関節脱臼や歯科口腔外科疾患で対応困難な患者さんもご紹介ください。
診療実績
外来患者数(延べ数)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2,878 | 2,933 | 3,178 | 3,171 | 3,009 | 3,076 | 3,379 | 3,114 | 2,995 | 3,354 | 3,172 | 3,319 | 37,578 |
| 2025年 | 2,648 | 2,580 | 2,959 | 3,020 | 2,964 | 3,055 | 3,083 | 2,827 | 2,856 | 3,105 | 2,652 | 2,818 | 34,567 |
入院患者数(実数)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 59 | 74 | 74 | 76 | 57 | 69 | 92 | 105 | 105 | 99 | 90 | 83 | 983 |
| 2025年 | 81 | 96 | 104 | 103 | 97 | 107 | 105 | 125 | 111 | 106 | 90 | 105 | 1230 |
訪問患者数(愛の郷)(延べ数)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 36 | 46 | 36 | 36 | 45 | 27 | 36 | 45 | 37 | 46 | 37 | 37 | 464 |
| 2025年 | 60 | 60 | 45 | 60 | 75 | 64 | 49 | 63 | 64 | 80 | 64 | 64 | 748 |
紹介患者数(延べ数)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 126 | 145 | 170 | 161 | 133 | 150 | 174 | 162 | 142 | 147 | 145 | 147 | 1,802 |
| 2025年 | 147 | 177 | 162 | 178 | 179 | 149 | 174 | 148 | 170 | 167 | 140 | 127 | 1,918 |
周術期口腔機能管理関連
| 指標 | 2025年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 周術期口腔機能計画 | 264 | 229 | 259 | 274 | 262 | 285 | 280 | 274 | 277 | 305 | 225 | 241 | 3175 |
| 周術期口腔機能管理Ⅰ(術前) | 112 | 112 | 111 | 130 | 116 | 142 | 144 | 131 | 138 | 159 | 109 | 117 | 1521 |
| 周術期口腔機能管理Ⅰ(術後) | 38 | 38 | 27 | 37 | 49 | 58 | 83 | 41 | 60 | 82 | 39 | 45 | 597 |
| 周術期口腔機能管理Ⅱ(術前) | 177 | 182 | 199 | 193 | 187 | 214 | 229 | 194 | 224 | 220 | 166 | 205 | 2390 |
| 周術期口腔機能管理Ⅱ(術後) | 272 | 286 | 299 | 318 | 307 | 343 | 358 | 347 | 327 | 361 | 281 | 327 | 3826 |
| 周術期口腔機能管理Ⅲ | 68 | 52 | 51 | 54 | 61 | 62 | 72 | 48 | 55 | 71 | 51 | 42 | 687 |
| 長期加算(周Ⅲ) | 38 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 35 | 20 | 27 | 44 | 26 | 20 | 344 |
| 周術期口腔機能管理Ⅳ | 94 | 79 | 92 | 87 | 91 | 95 | 92 | 85 | 85 | 95 | 94 | 66 | 1055 |
| 長期加算(周Ⅳ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 術口衛(術前) | 175 | 176 | 194 | 190 | 186 | 211 | 226 | 191 | 220 | 216 | 165 | 198 | 2348 |
| 術口衛(術後) | 165 | 179 | 184 | 193 | 186 | 202 | 226 | 207 | 206 | 226 | 170 | 207 | 2351 |
| 術口衛(周Ⅲ+周Ⅳ) | 127 | 113 | 99 | 119 | 130 | 152 | 134 | 118 | 107 | 132 | 118 | 78 | 1427 |
| 術口衛(周Ⅲ)② | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 合計 | 1532 | 1476 | 1543 | 1621 | 1602 | 1793 | 1881 | 1660 | 1731 | 1914 | 1445 | 1548 | 19746 |
外来手術項目頻度集計
| 指標 | 2025年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| インプラント | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 60 |
| GBR | 0 | ||||||||||||
| サイナスリフト | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 抜歯(乳歯) | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 32 | |
| 抜歯(前歯) | 42 | 55 | 38 | 49 | 46 | 54 | 54 | 28 | 28 | 56 | 30 | 22 | 502 |
| 抜歯(臼歯) | 106 | 114 | 92 | 127 | 97 | 118 | 103 | 94 | 94 | 112 | 60 | 80 | 1197 |
| 抜歯(埋) | 29 | 24 | 25 | 29 | 25 | 25 | 29 | 21 | 31 | 19 | 22 | 13 | 292 |
| 埋伏智歯加算 | 25 | 19 | 16 | 24 | 19 | 17 | 20 | 16 | 27 | 11 | 15 | 7 | 216 |
| 難抜歯加算 | 24 | 25 | 24 | 55 | 24 | 41 | 21 | 24 | 20 | 33 | 15 | 32 | 338 |
| 抜歯窩再掻爬手術 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| ヘミセクション | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 歯根嚢胞摘出手術 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 46 |
| 根切(2以外) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 歯の再植術 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 50 | |
| AEct(歯槽骨整形術) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 骨瘤除去術 | 2 | 2 | |||||||||||
| 浮動歯肉切除術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリス含) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 口腔内消炎手術 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 50 |
| 口唇腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 舌腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 頬腫瘍摘出術 | 0 | ||||||||||||
| 頬粘膜腫瘍摘出術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 口蓋腫瘍摘出術(口蓋粘膜) | 1 | 1 | |||||||||||
| 頬、口唇、舌小帯形成術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 粘液嚢胞摘出術 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
| 顎骨腫瘍摘出術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 顎骨嚢胞開窓術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 腐骨除去手術 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 骨吸収製薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死加算 | 0 | ||||||||||||
| 外歯瘻手術 | 0 | ||||||||||||
| 口腔外消炎手術 | 0 | ||||||||||||
| 唾石摘出術(表在性) | 1 | 1 | |||||||||||
| 唾石摘出術(深在性) | 0 | ||||||||||||
| がま腫切開術 | 1 | 1 | |||||||||||
| FOp | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
| 自家骨移植術(簡単) | 0 | ||||||||||||
| 上顎骨折非観血的整復術 | 0 | ||||||||||||
| 下顎骨折非観血的整復術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 下顎骨折観血的整復術(両側) | 1 | 1 | |||||||||||
| 下顎骨折観血的手術(片側) | 0 | ||||||||||||
| 連続歯結紮法加算 | 1 | 1 | |||||||||||
| 顔面多発骨折観血的手術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 歯槽骨骨折非観血的整復術 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 歯槽骨骨折観血的整復術 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 口腔内軟組織異物除去術 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 顎骨内異物除去術(簡単) | 1 | 1 | |||||||||||
| 顎骨内異物除去術(困難) | 1 | 1 | |||||||||||
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 | 45 | |||
| 創傷処理 | 14 | 10 | 15 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 15 | 117 |
| 真皮縫合加算 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||
| デブリードマン加算 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 46 |
| 歯の破折片除去 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 後出血処置 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | ||||||
| 歯根分割掻爬術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 顎骨内異物除去 | 0 | ||||||||||||
| 歯科インプラント摘出術 | 0 | ||||||||||||
| 埋伏歯開窓術 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 上顎洞口腔瘻閉鎖術(簡単) | 1 | 1 | |||||||||||
| 上顎洞口腔瘻閉鎖術(困難) | 1 | 1 | |||||||||||
| 萌出困難歯開窓術(歯槽骨未切除) | 0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 合計 | 278 | 286 | 245 | 339 | 268 | 300 | 278 | 232 | 256 | 268 | 186 | 212 | 3148 |
歯科入院(全身麻酔下含む)手術項目頻度集計
| 指標 | 2025年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 抜歯(乳歯) | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 54 |
| 抜歯(前歯) | 15 | 12 | 14 | 15 | 56 | 30 | 13 | 32 | 26 | 10 | 10 | 9 | 242 |
| 抜歯(臼歯) | 100 | 68 | 66 | 52 | 97 | 123 | 61 | 78 | 107 | 88 | 74 | 85 | 999 |
| 抜歯(埋) | 56 | 81 | 84 | 57 | 57 | 60 | 70 | 112 | 86 | 90 | 58 | 87 | 898 |
| 埋伏智歯加算 | 36 | 44 | 49 | 33 | 33 | 34 | 37 | 60 | 48 | 53 | 39 | 47 | 513 |
| 難抜歯加算 | 19 | 25 | 31 | 18 | 37 | 35 | 15 | 5 | 34 | 23 | 16 | 37 | 295 |
| 抜歯窩再掻爬手術 | 3 | 3 | |||||||||||
| 歯根嚢胞摘出手術 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 51 | |
| 根切(2以外) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||
| 歯の再植術 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| AEct(歯槽骨整形術) | 1 | 5 | 8 | 14 | |||||||||
| 骨瘤除去手術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリス含) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
| 口腔内消炎手術 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 48 |
| 口唇腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 舌腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 舌下腺腫瘍摘出術 | 0 | ||||||||||||
| 口蓋腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 頬粘膜腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 頬腫瘍摘出術 | 2 | 2 | |||||||||||
| 頬、口唇、舌小帯形成術 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 上顎洞口腔瘻閉鎖術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 粘液嚢胞摘出術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 顎骨腫瘍摘出術 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 81 |
| 顎骨嚢胞開窓術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 外歯瘻手術 | 0 | ||||||||||||
| 口蓋隆起形成術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 下顎隆起形成術 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 腐骨除去手術 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 骨吸収製薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死加算 | 0 | ||||||||||||
| 口腔外消炎手術 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 歯性扁桃周囲膿瘍切開手術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 唾石摘出術(表在性) | 1 | 1 | |||||||||||
| 唾石摘出術(深在性) | 1 | 1 | |||||||||||
| 顎下腺摘出術 | 1 | 1 | |||||||||||
| FOp | 0 | ||||||||||||
| がま腫摘出術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 自家骨移植術(簡単) | 0 | ||||||||||||
| 歯槽骨骨折非観血的整復術 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 歯槽骨骨折観血的整復術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 上顎骨折非観血的整復術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 下顎骨折非観血的整復術 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||
| 下顎骨折観血的手術(片側) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 下顎骨折観血的手術(両側) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 下顎関節突起骨折観血的手術(片側) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 下顎関節突起骨折観血的手術(両側) | 0 | ||||||||||||
| 連続歯結紮法加算(下顎骨折非観血的整復術) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 顔面多発骨折観血的手術 | 0 | ||||||||||||
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 2 | 2 | |||||||||||
| 口腔内軟組織異物(人工物)除去術 | 0 | ||||||||||||
| 創傷処理 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 37 |
| 真皮縫合加算 | 1 | 1 | |||||||||||
| デブリードマン加算 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | |
| 歯の破折片除去 | 1 | 1 | |||||||||||
| 顎骨内異物除去術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| リンパ節摘出術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 上顎洞陥入歯等除去術(犬歯窩開さく) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 歯科インプラント摘出術 | 2 | 2 | |||||||||||
| 後出血処置 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| 埋伏歯開窓術 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| ヘミセクション | 0 | ||||||||||||
| 歯根分割掻爬術 | 0 | ||||||||||||
| 口腔底迷入下顎智歯除去術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 合計 | 257 | 263 | 279 | 221 | 318 | 325 | 238 | 332 | 345 | 304 | 245 | 298 | 3425 |
医師紹介
| 氏名 | 役職 | 経歴(専門医・認定医・その他講習修了) |
|---|---|---|
| 中村 亨 | 副院長 | 1992年 広島大学卒 医学博士 京都府病院歯科医会 名誉会長 京都府立医科大学 客員講師 歯科医師臨床研修 指導医 日本歯科保存学会 歯科保存治療専門医・指導医 日本有病者歯科医療学会 認定医・専門医 南京都NSTを考える会 世話人 |
| 大重 日出男 | 副部長 | 1993年 新潟大学卒 歯学博士 日本口腔外科学会認定専門医・指導医 日本口腔科学会 認定医・指導医 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 認定士 歯科医師臨床研修 指導医 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 評議員 緩和ケア研修会 修了 |
| 中川 記世子 | 医長 | 2013年 大阪大学卒 日本口腔外科学会認定医・専門医 歯科医師臨床研修 指導医 |
| 水元 大貴 | 医員 | 2016年 大阪大学卒 日本有病者歯科医療学会 認定医 歯科医師臨床研修 指導医 |
| 小原 ななみ | 医員 | 2019年 岩手医科大学卒 歯学博士 緩和ケア研修会 修了 |
| 河村 知明 | 医員 | 2021年 大阪歯科大学卒 緩和ケア研修会 修了 |
| 木村 一城 | 医員 | 2021年 大阪歯科大学卒 緩和ケア研修会 修了 |
| 堀井 優 | 医員 | 2023年 昭和大学卒 緩和ケア研修会 修了 |
| 山岡 裕太 | 医員 | 2023年 大阪大学卒 緩和ケア研修会 修了 |
| 平井 駿弥 | 医員 | 2024年 大阪歯科大学卒 ACLS研修 修了 緩和ケア研修会 修了 |
| 竹下 智貴 | 医員 | 2024年 鹿児島大学卒 ACLS研修 修了 緩和ケア研修会 修了 |
| 鎌田 樹 | 研修医 | 2025年 大阪大学卒 |
親知らずの抜歯を希望される方へ